Mārcis Štrobinders
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Rolands Štrobinders | 1050 |
| Anhela Lūse | 932 |
| Total: | 1982 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Rolands Štrobinders | 1095 |
| Anhela Lūse | 910 |
| Total: | 2005 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Rolands Štrobinders | 1161 |
| Patrīcija Jansone | 1053 |
| Total: | 2214 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Rolands Štrobinders | 1571 |
| Elīza Andra Krūmiņa | 886 |
| Total: | 2457 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Rolands Štrobinders | 1154 |
| Miks Oskerko | 888 |
| Total: | 2042 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Krišjānis Suntažs | 1197 |
| Rolands Štrobinders | 1070 |
| Miks Oskerko | 140 |
| 262 | |
| Total: | 2669 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Krišjānis Suntažs | 1197 |
| Rolands Štrobinders | 1070 |
| Miks Oskerko | 140 |
| 262 | |
| Total: | 2669 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Rolands Štrobinders | 420 |
| Krišjānis Suntažs | 267 |
| Luīze Katrīna Zeļģe | 33 |
| no 2017. gada | 330 |
| Total: | 1050 |
| Miks Oskerko | 20 |
| Athlete | Rating scores |
|---|---|
| Luīze Katrīna Zeļģe | 407 |
| Krišjānis Suntažs | 353 |
| Rolands Štrobinders | 330 |
| no 2016. gada | 231 |
| Total: | 1321 |