No 30. līdz 31. jūlijam Lietuvas pilsētā Alitā norisināsies Baltijas valstu sacensības U-18 vecuma grupai.
Izbraukšana 30. jūlijā plkst. 7.00 no Daugavas stadiona.
Papildus pieturas - Ķekava (pie pieturas) , Iecava (autoosta-Maxima), Bauska (Rimi).
Neskaidrību gadījumā zvanīt - Ilzei Stukulei tel. 29102606.
Izlases sastāvs dalībai Baltijas valstu sacensībās U-18 vecuma grupai
Jaunietes
| Disciplīna | Vārds Uzvārds | Dzimšanas datums | Personiskais rezultāts |
|---|---|---|---|
| 100 m | Valērija Bogdanova | 1997.04.02. | 12.50 |
| Anna Paula Auziņa | 1996.02.14. | 12.45 | |
| 200 m | Aleksandra Koblence | 1997.03.19. | 25.26 |
| Valērija Bogdanova | 1997.04.02. | 25.35 | |
| 400 m | Aleksandra Koblence | 1997.03.19. | 0:56.29 |
| Anna Priekule | 1999.07.20. | 0:59.07 | |
| 800 m | Renāte Dambe | 1997.07.26. | 2:25.08 |
| Līvija Grantiņa | 1998.08.21. | 2:23.12 | |
| 1500 m | Elizabete Priekule | 1996.04.22. | 4:59.26 |
| Jekaterina Kulago | 1997.12.10. | 5:09.49 | |
| 3000 m | Jekaterina Kulago | 1997.12.10. | 11:22.96 |
| Elīna Holopova | 1997.06.19. | 11:47.94 | |
| 100 m/b | Jūlija Rjazanova | 1996.12.06. | 15.22 |
| Solvita Dzilnava | 1997.09.30. | 15.70 | |
| 400 m/b | Andžela Očeretova | 1999.07.25. | 1:08.20 |
| Jūlija Rjazanova | 1996.12.06. | 1:04.10 | |
| 2000 m/šķ. | Elizabete Priekule | 1996.04.22. | 7:26.22 |
| Jana Fedotovska | 1996.09.03. | 8:47.66 | |
| Augstlēkšana | Jūlija Tarvide | 1997.09.21. | 1.76 |
| Linda Puriņa | 1997.02.22. | 1.78 | |
| Tāllēkšana | Evita Kalniņa | 1996.05.07. | 5.69 |
| Linda Puriņa | 1997.02.22. | 5.49 | |
| Trīssoļlēkšana | Evita Kalniņa | 1996.05.07. | 11.54 |
| Anna Dimante | 1996.08.13. | 11.36 | |
| Kārtslēkšana | Māra Kalniņa | 1996.02.12. | 2.70 |
| Olga Jučinska | 1997.07.26. | 2.70 | |
| Lodes grūšana | Elīna Ratkus | 1997.11.28. | 14.07 |
| Sandija Balode-Balande | 1997.01.07. | 13.61 | |
| Diska mešana | Elīna Ratkus | 1997.11.28. | 40.02 |
| Sandija Balode-Balande | 1997.01.07. | 42.91 | |
| Vesera mešana | Jurita Matuseviča | 1997.09.08. | 43.26 |
| Marta Šaboviča | 1996.06.08. | 34.95 | |
| Šķēpa mešana | Anete Kociņa | 1996.02.05. | 55.73 |
| Andrija Priedīte | 1997.01.06. | 49.59 | |
| 4 x 100 m | Valērija Bogdanova | ||
| Anna Paula Auziņa | |||
| Līvija Grantiņa | |||
| Linda Puriņa | |||
| 4 x 400 m | Aleksandra Koblence | ||
| Anna Priekule | |||
| Jūlija Rjazanova | |||
| Valērija Bogdanova |
Jaunieši
| Disciplīna | Vārds Uzvārds | Dzimšanas datums | Personiskais rezultāts |
|---|---|---|---|
| 100 m | Ričards Millers | 1997.06.05. | 11.08 |
| Rinalds Vārpiņš | 1997.02.26. | 11.11 | |
| 200 m | Kristers Kalniņš | 1996.09.18. | 22.98 |
| Ričards Millers | 1997.06.05. | 22.95 | |
| 400 m | Kristers Kalniņš | 1996.09.18. | 0:50.08 |
| Austris Karpinskis | 1998.06.14. | 0:50.10 | |
| 800 m | Antons Fjodorovs | 1996.11.29. | 1:58.40 |
| Gatis Kupčs | 1997.07.30. | 1:58.43 | |
| 1500 m | Antons Fjodorovs | 1996.11.29. | 4:14.56 |
| Pēteris Lazdiņš | 1996.03.02. | 4:15.11 | |
| 3000 m | Dāvids Helvijs Francs | 1996.08.29. | 9:39.20 |
| Pēteris Lazdiņš | 1996.03.02. | 9:30.8 | |
| 110 m/b | Ignats Belogrudovs | 1996.04.14. | 14.68 |
| Vladislavs Semušins | 1996.26.07. | 14.46 | |
| Edgars Ziņģis | 1997.01.20. | 14.97 | |
| 400 m/b | Antons Puhoviks | 1997.02.09. | 0:57.98 |
| Vadims Vauļins | 1996.02.09. | 0:59.88 | |
| 2000 m/šķ. | Pēteris Lazdiņš | 1996.03.02. | 6:30.92 |
| Deniss Vološins | 1996.07.05. | 6:51.71 | |
| Augstlēkšana | Mārtiņš Sulainis | 1997.02.22. | 2.00 |
| Pēteris Krauja | 1996.04.02. | 1.97 | |
| Kārtslēkšana | Kristaps Miļkevičs | 1996.07.09. | 3.50 |
| Ingars Vitka | 1996.09.24. | 3.90 | |
| Tāllēkšana | Pēteris Vīksne | 1996.05.20. | 6.66 |
| Mārtiņš Sulainis | 1997.02.22. | 6.61 | |
| Trīssoļlēkšna | Mārtiņš Dāboliņš | 1996.06.18. | 13.83 |
| Reno Apinis | 1998.08.29. | 13.66 | |
| Lodes grūšana | Edgars Berķis | 1996.01.25. | 16.44 |
| Toms Rihaļskis | 1996.02.09. | 15.96 | |
| Diska mešana | Dagnis Roziņš | 1997.05.30. | 50.75 |
| Dāvis Oliņš | 1997.02.04. | 49.00 | |
| Vesera mešana | Elčins Vorobjovs | 1997.03.06. | 64.24 |
| Dāvis Oliņš | 1997.02.04. | 49.00 | |
| Šķēpa mešana | Jāzeps Groza | 1997.09.26. | 64.23 |
| Artūrs Meirēns | 1996.02.01. | 63.57 | |
| Ričards Griezītis | 1997.03.01. | 57.75 | |
| 4 x 100 m | Ričards Millers | ||
| Rinalds Vārpiņš | |||
| Ignats Belogrudovs | |||
| Edgars Ziņģis | |||
| 4 x 400 m | Kristers Kalniņš | ||
| Austris Karpinskis | |||
| Antons Puhoviks | |||
| Pēteris Krauja |