Atlases kritēriji:
Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
7150 | Desmitcīņa | |
Septiņcīņa | 5350 | |
10.65 | 100m | 11.80 |
21.60 | 200m | 24.30 |
48.00 | 400m | 55.50 |
1:50.25 | 800m | 2:07.80 |
3:48.20 | 1500m | 4:24.00 |
8:23.00 | 3000m | 9:48.00 |
14:35.00 | 5000m | 17:10.00 |
9:13.00 | 3000m kavēkļu skrējiens | 10:45.00 |
100m barjeras | 13.95 | |
14.20 | 110m barjeras | |
53.60 | 400m barjeras | 1:00.80 |
7.40 | Tāllēkšana | 6.15 |
15.05 | Trīssoļlēkšana | 12.70 |
2.10 | Augstlēkšana | 1.80 |
5.00 | Kārtslēkšana | 4.00 |
17.75 | Lodes grūšana | 14.00 |
54.00 | Diska mešana | 47.50 |
66.00 | Šķēpa mešana | 48.00 |
67.00 | Vesera mešana | 57.00 |
46:00.00 | 10000m soļošana | 51:15.00 |
Jauns čempionātu un Latvijas junioru rekords - 15:03,85
Augstā sestā vieta septiņcīņniecei Gerdai Kerijai Dreimanei - 5622p.
Septiņcīņā Gerda Kerija Dreimane pēc pirmajām četrām disciplīnām 12. vietā
No 7. līdz 10. augustam, Jeruzālemē, Izraēlā norisināsies Eiropas U20 čempionāts.
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025