# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Brenda Džiliana Apsīte | Trīssoļlēkšana | 12.93 | 1008 |
2 | Beāte Buka | 200m | 24.86 | 1005 |
3 | Ieva Malnača | 200m | 25.00 | 993 |
4 | Brenda Džiliana Apsīte | Tāllēkšana | 5.97 | 992 |
5 | Beāte Buka | 60m | 7.71 | 985 |
6 | Adelīna Rubene | Trīssoļlēkšana | 12.36 | 951 |
7 | Emīlija Vīksna | 400m | 57.74 | 949 |
8 | Karlīna Andersone | 400m | 57.72 | 949 |
9 | Daniels Ģiedris | Augstlēkšana | 2.02 | 932 |
10 | Toms Melderis | 400m | 49.97 | 920 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026