# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Austra Ošiņa | 1500m | 4:25.11 | 1012 |
2 | Austra Ošiņa | 1500m | 4:36.28 | 931 |
3 | Loreta Bērziņa | Augstlēkšana | 1.70 | 926 |
4 | Elizabete Kociņa | 100m | 12.34 | 925 |
5 | Anna Gabriela Hofmane | Augstlēkšana | 1.68 | 907 |
6 | Loreta Bērziņa | Augstlēkšana | 1.65 | 878 |
7 | Atvars Ernests Paļulis | Tāllēkšana | 6.62 | 841 |
8 | Anna Gabriela Hofmane | 200m | 26.23 | 832 |
9 | Jānis Stūrītis | 800m | 1:59.14 | 782 |
10 | Jānis Stūrītis | 800m | 1:59.55 | 772 |
Atlases kritēriji:
Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
6300 | Desmitcīņa | |
Septiņcīņa | 4900 | |
11.00 | 100m | 12.25 |
22.45 | 200m | 25.20 |
50.00 | 400m | 57.40 |
1:56.00 | 800m | 2:14.00 |
4:01.00 | 1500m | 4:40.00 |
8:34.00 | 3000m | 9:50.00 |
6:10.00 | 2000m kavēkļu skrējiens | 7:15.00 |
100m barjeras | 14.30 | |
14.55 | 110m barjeras | |
56.20 | 400m barjeras | 63.50 |
7.00 | Tāllēkšana | 5.85 |
14.20 | Trīssoļlēkšana | 12.20 |
2.01 | Augstlēkšana | 1.74 |
4.55 | Kārtslēkšana | 3.65 |
17.00 | Lodes grūšana | 14.30 |
53.00 | Diska mešana | 40.50 |
63.00 | Šķēpa mešana | 46.50 |
62.50 | Vesera mešana | 57.50 |
23:17.40 | 5000m soļošana | 26:00.00 |
Austra Ošiņa Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā festivalā izcīņa bronzas medaļu 1500 metru skrējienā.
Anna Gabriela Hofmane - septiņcīņas vicelīdere pēc pirmās dienas.
No 24. līdz 30. jūlijam Slovākijas pilsētā Banska Bistricā jau 16. reizi notiks Eiropas Jaunatnes Olimpiskais festivāls, kurā gatavojas startēt arī jaunie 2006. un…
No 24. līdz 30. jūlijam, Banska Bistrica, Slovākijā norisināsies Eiropas Jaunatnes Olimpiskais festivāls.
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025