# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Oļegs Kozjakovs | Augstlēkšana | 2.00 | 914 |
2 | Dāvis Kalniņš | Trīssoļlēkšana | 14.25 | 875 |
3 | Oļegs Kozjakovs | Tāllēkšana | 6.76 | 871 |
4 | Rihards Vaivads | Augstlēkšana | 1.95 | 870 |
5 | Emīls Liedskalniņš | Augstlēkšana | 1.95 | 870 |
6 | Armands Aivis Gorbačovs | Tāllēkšana | 6.68 | 854 |
7 | Armands Aivis Gorbačovs | Trīssoļlēkšana | 13.84 | 832 |
8 | Artūrs Elītis | Augstlēkšana | 1.85 | 784 |
9 | Liega Krasovska | Tāllēkšana | 5.00 | 783 |
10 | Ingars Kļaviņš | Tāllēkšana | 6.28 | 769 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026