# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Ināra Lūse | 3000m | 11:21.2 | 683 |
2 | Katrīna Lavrentjeva | 800m | 2:32.6 | 652 |
3 | Daiga Dābola | 800m | 2:33.4 | 642 |
4 | Jolanta Tugarinova | 200m | 28.6 | 622 |
5 | Patricija Cīrule | 800m | 2:35.3 | 617 |
6 | Lauma Lubāne | 3000m | 11:49.2 | 611 |
7 | Milana Tatarņikova | 200m | 28.9 | 600 |
8 | Katrīna Lavrentjeva | 200m | 29.1 | 585 |
9 | Patricija Cīrule | 200m | 29.2 | 578 |
10 | Jolanta Tugarinova | 800m | 2:38.9 | 570 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026