# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Kitija Paula Gailuma | Tāllēkšana | 4.93 | 769 |
2 | Daniela Jevsejeva | 100m | 13.0 | 761 |
3 | Izabella Bogdanova | 100m | 13.0 | 761 |
4 | Izabella Bogdanova | 100m | 13.0 | 761 |
5 | Daniela Jevsejeva | 100m | 13.1 | 743 |
6 | Kristīne Blaževiča | Tāllēkšana | 4.78 | 737 |
7 | Elīza Marija Kraule | Tāllēkšana | 4.77 | 734 |
8 | Marlēna Šarlote Jonāne | 100m | 13.4 | 693 |
9 | Luīze Velmere | Tāllēkšana | 4.51 | 679 |
10 | Katrīna Vorpule | 100m | 13.5 | 676 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026