# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Līna Mūze-Sirmā | Šķēpa mešana | 61.97 | 1114 |
2 | Elvijs Misāns | Tāllēkšana | 7.86 | 1107 |
3 | Rolands Štrobinders | Šķēpa mešana | 80.35 | 1106 |
4 | Jānis Leitis | Tāllēkšana | 7.83 | 1101 |
5 | Mareks Ārents | Kārtslēkšana | 5.35 | 1089 |
6 | Madara Saidī - Ndure | Šķēpa mešana | 59.92 | 1076 |
7 | Pauls Pujāts | Kārtslēkšana | 5.30 | 1075 |
8 | Jānis Leitis | Tāllēkšana | 7.71 | 1075 |
9 | Vadims Vasiļevskis | Šķēpa mešana | 77.96 | 1072 |
10 | Elvijs Misāns | Trīssoļlēkšana | 16.10 | 1069 |
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025