March 26-27, 2021
|
Murray State - Murray, KY
ICON KEY: NCAA DII Auto NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Women's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Breanna Pratt JR-3 Quincy 49.85 1:08.75 49.85 57.29 45.26 56.72 10
2 Bailey Moran FR-1 Illinois-Chicago 45.30 46.45 1:11.68 57.34 49.89 59.06 8
3 Payton Barlow SR-4 Belmont 1:13.17 51.28 1:03.95 57.61 1:10.86 1:02.80 6
4 LaMiah Campbell SO-2 Murray State 57.29 50.92 45.13 57.86 57.29 46.87 5
5 Keely Watts FR-1 Olivet Nazarene 52.71 49.82 48.08 57.92 45.76 1:01.40 4
6 Kaylee Lane FR-1 Southern Indiana 1:10.45 1:03.46 1:07.54 58.22 41.34 57.64 3
7 Maya Preece FR-1 Purdue Fort Wayne 51.45 1:08.40 1:06.65 58.46 1:01.97 40.93 2
8 Jo'Deci Irby FR-1 Indiana Tech 1:15.06 1:05.68 1:09.20 58.64 1:13.30 42.81 1
9 Destinee McGrady SO-2 Indiana Tech 53.05 45.98 46.57 58.94 42.44 41.26 -
10 Katrina Kamarute FR-1 Bellarmine 1:14.00 1:15.19 42.04 59.20 57.43 1:02.76 -
11 Allana Johnson SR-4 Austin Peay 1:07.91 59.57 1:16.25 59.57 1:09.11 53.02 -
12 Brianna Tillman FR-1 Indiana Tech 1:12.79 51.91 53.10 59.66 1:13.98 52.50 -
13 Olaide Olapade FR-1 Indiana Tech 43.56 42.37 1:06.83 59.67 47.14 53.11 -
14 Avery Hedden FR-1 Bellarmine 1:15.81 51.34 1:00.29 59.69 44.77 1:02.68 -
15 Carlie Turner FR-1 Indiana Tech 1:00.49 1:03.49 1:05.28 59.89 1:13.07 1:11.87 -
16 Aleisa Hardin SR-4 Kentucky Wesleyan 46.88 1:16.33 55.30 1:00.10 1:00.71 1:10.32 -
17 Savanah Balcerak FR-1 Belmont 1:08.04 44.56 1:04.43 1:00.21 1:14.06 1:17.67 -
18 Emily Wiegel JR-3 Bellarmine 50.67 48.26 1:02.74 1:00.32 1:04.55 1:08.77 -
19 Kayla Moody FR-1 Indiana Tech 52.53 1:02.80 1:14.88 1:00.38 54.35 1:00.99 -
20 Mikaela Smith JR-3 Austin Peay 1:11.48 1:06.63 42.40 1:00.57 1:05.42 52.70 -
21 Katie Clark FR-1 Purdue Fort Wayne 1:12.77 1:09.10 58.71 1:01.15 1:10.94 59.32 -
22 Janay Chapman FR-1 Quincy 1:17.33 56.46 1:08.74 1:01.37 56.46 1:01.37 -
23 Reyna McFadden SR-4 Tennessee St. 1:15.69 47.77 52.12 1:02.04 55.22 53.98 -
24 Mackenzie Lanning FR-1 Purdue Fort Wayne 43.67 50.53 1:06.13 1:02.38 1:08.62 47.41 -
25 Alexandria Coffin SO-2 Centre 1:04.35 46.68 1:03.08 1:03.08 56.15 48.58 -
26 Brooke Klatkiewicz FR-1 Illinois-Chicago 55.53 49.85 1:13.20 1:03.10 58.69 53.01 -
27 Kelsea Buchanan JR-3 Tennessee St. 1:12.97 55.21 48.86 1:03.45 1:18.05 47.59 -
28 Zaria Coprich SR-4 Jacksonville St. 56.66 1:20.22 1:15.12 1:03.66 1:10.03 1:03.66 -
29 Keiyana Palmer JR-3 Jacksonville St. 1:04.16 1:08.01 50.05 1:04.16 59.03 1:18.28 -
30 Taryn Henry FR-1 Tennessee St. 1:16.10 1:06.43 59.33 1:04.49 1:15.46 1:15.46 -
31 Leandra Custodio JR-3 Jacksonville St. 56.96 52.43 1:01.49 1:04.72 1:04.08 1:07.96 -
32 Maggie Medley FR-1 Tennessee-Martin 50.17 1:24.70 1:14.28 1:05.15 48.87 1:03.85 -
33 Katelyn Grell FR-1 Southern Indiana 1:15.50 1:05.00 1:12.22 1:05.65 57.12 1:05.00 -
34 Amanda McCann FR-1 Carlow 46.70 1:03.80 55.25 1:05.77 1:13.67 1:04.46 -
35 Rayven Thomasson SO-2 Austin Peay 1:21.74 1:09.78 49.84 1:06.45 1:12.43 1:11.11 -
36 Jayda Drake Howard JR-3 Tennessee St. 1:19.39 57.86 58.54 1:07.28 1:01.90 55.17 -
37 Krislynn Bailey Freshman St. Mary-of-the-Woods 1:08.15 1:26.37 1:02.08 1:07.47 1:24.34 1:10.17 -
  Taryn Sargent FR-1 Quincy NT NT NT NT NT NT   
  Taylor Cox SR-4 Campbellsville NT NT NT NT NT NT   
  Camila Pirelli   Deportivo San Jose NT NT NT NT NT NT   
  Taylor Boggess FR-1 Bellarmine NT NT NT NT NT NT   
  Madelyn Lyon FR-1 Brescia NT NT NT NT NT NT   
  Jordan White FR-1 Brescia NT NT NT NT NT NT   
  Mya Hawkins FR-1 Brescia NT NT NT NT NT NT   
  Kaylynn Barton Freshman St. Mary-of-the-Woods NT NT NT NT NT NT   
  Xuxa Peart JR-3 Indiana Tech NT NT NT NT NT NT   
  Karlijn Schouten SO-2 Austin Peay NT NT NT NT NT NT   
Women's 400 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
2 Bailey Moran FR-1 Illinois-Chicago 1:07.67 57.34 43.58 48.17 8
3 Payton Barlow SR-4 Belmont 1:06.83 57.61 56.46 55.89 6
6 Kaylee Lane FR-1 Southern Indiana 56.48 58.22 44.25 1:10.45 3
9 Destinee McGrady SO-2 Indiana Tech 1:03.07 58.94 1:15.45 1:04.25 -
12 Brianna Tillman FR-1 Indiana Tech 1:16.37 59.66 43.56 1:16.37 -
20 Mikaela Smith JR-3 Austin Peay 1:17.53 1:00.57 1:13.29 1:00.57 -
  Xuxa Peart JR-3 Indiana Tech NT NT NT NT   
  Camila Pirelli   Deportivo San Jose NT NT NT NT   
Women's 400 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Breanna Pratt JR-3 Quincy 45.26 57.29 43.54 56.72 43.54 52.71 10
5 Keely Watts FR-1 Olivet Nazarene 1:08.35 57.92 1:11.25 41.13 1:06.61 46.92 4
8 Jo'Deci Irby FR-1 Indiana Tech 1:02.75 58.64 49.26 58.06 46.92 1:16.24 1
10 Katrina Kamarute FR-1 Bellarmine 42.04 59.20 42.63 1:16.96 1:04.53 1:06.90 -
11 Allana Johnson SR-4 Austin Peay 1:01.96 59.57 58.98 1:12.08 48.26 1:12.68 -
13 Olaide Olapade FR-1 Indiana Tech 55.50 59.67 53.71 1:09.22 47.74 49.53 -
17 Savanah Balcerak FR-1 Belmont 42.15 1:00.21 42.75 1:08.04 43.36 48.77 -
19 Kayla Moody FR-1 Indiana Tech 51.33 1:00.38 59.18 1:00.99 57.37 1:06.42 -
Women's 400 Meters Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
4 LaMiah Campbell SO-2 Murray State 57.86 5
7 Maya Preece FR-1 Purdue Fort Wayne 58.46 2
14 Avery Hedden FR-1 Bellarmine 59.69 -
15 Carlie Turner FR-1 Indiana Tech 59.89 -
18 Emily Wiegel JR-3 Bellarmine 1:00.32 -
22 Janay Chapman FR-1 Quincy 1:01.37 -
35 Rayven Thomasson SO-2 Austin Peay 1:06.45 -
  Taryn Sargent FR-1 Quincy NT   
Women's 400 Meters Section 4
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
16 Aleisa Hardin SR-4 Kentucky Wesleyan 57.10 1:03.71 1:00.71 1:09.12 1:00.71 1:14.53 1:00.10 -
21 Katie Clark FR-1 Purdue Fort Wayne 53.82 1:17.66 52.59 55.04 53.20 1:04.21 1:01.15 -
25 Alexandria Coffin SO-2 Centre 1:17.59 1:12.55 58.67 47.31 1:22.01 1:04.35 1:03.08 -
30 Taryn Henry FR-1 Tennessee St. 1:03.85 1:04.49 56.76 53.53 1:23.20 1:03.85 1:04.49 -
33 Katelyn Grell FR-1 Southern Indiana 50.55 48.59 53.84 1:05.65 1:18.13 1:18.13 1:05.65 -
  Karlijn Schouten SO-2 Austin Peay NT NT NT NT NT NT NT   
  Taylor Cox SR-4 Campbellsville NT NT NT NT NT NT NT   
Women's 400 Meters Section 5
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
23 Reyna McFadden SR-4 Tennessee St. 47.15 1:02.04 57.70 57.08 1:08.87 55.22 44.67 -
24 Mackenzie Lanning FR-1 Purdue Fort Wayne 49.91 1:02.38 1:06.75 1:03.01 1:06.13 1:07.37 1:17.36 -
26 Brooke Klatkiewicz FR-1 Illinois-Chicago 51.12 1:03.10 1:05.63 1:03.10 1:11.94 54.27 1:21.40 -
28 Zaria Coprich SR-4 Jacksonville St. 46.48 1:03.66 58.57 1:19.58 1:14.49 1:04.30 1:00.48 -
29 Keiyana Palmer JR-3 Jacksonville St. 1:17.00 1:04.16 53.26 44.92 50.05 1:18.28 1:20.20 -
31 Leandra Custodio JR-3 Jacksonville St. 1:11.20 1:04.72 1:22.85 47.90 1:11.20 1:21.55 1:07.96 -
34 Amanda McCann FR-1 Carlow 57.22 1:05.77 1:18.93 1:03.14 1:25.51 59.85 55.25 -
37 Krislynn Bailey Freshman St. Mary-of-the-Woods 1:18.27 1:07.47 1:14.90 53.31 49.26 1:16.25 54.65 -
Women's 400 Meters Section 6
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
27 Kelsea Buchanan JR-3 Tennessee St. 1:03.45 -
32 Maggie Medley FR-1 Tennessee-Martin 1:05.15 -
36 Jayda Drake Howard JR-3 Tennessee St. 1:07.28 -
  Madelyn Lyon FR-1 Brescia NT   
  Jordan White FR-1 Brescia NT   
  Mya Hawkins FR-1 Brescia NT   
  Kaylynn Barton Freshman St. Mary-of-the-Woods NT   
  Taylor Boggess FR-1 Bellarmine NT