March 12-13, 2021
|
Cal St. Fullerton - Fullerton, CA

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Giedrius Valincius FR-1 CBU 15:43.98 14:10.43 13:36.42 10
2 Arman Irani SR-4 UC Riverside 13:03.40 14:11.52 11:55.28 8
3 Florian LePallec SO-2 CBU 15:38.08 14:12.80 18:11.59 6
4 Sam Ayala JR-3 Cal St. Fullerton 16:07.13 14:15.86 10:41.90 5
5 Sam Pimentel SR-4 Cal St. Fullerton 15:33.04 14:23.92 15:33.04 4
6 Luis Chavez SO-2 CBU 10:16.33 14:28.07 10:42.38 3
7 Zlatko Kozuhar SO-2 CBU 13:47.20 14:30.73 13:55.90 2
8 Rikus Van Niekerk FR-1 CBU 12:14.79 14:34.75 13:33.52 1
9 Roman Zozulya FR-1 CBU 14:08.76 14:35.01 11:57.51 -
10 Cameron Hylton FR-1 CBU 18:13.36 14:41.74 19:06.27 -
11 Jake Smith JR-3 Cal St. Fullerton 14:41.59 14:50.49 12:19.11 -
12 McMarshall Hartzenberg SR-4 CBU 13:40.60 14:51.95 15:45.47 -
13 Arturs Medveds FR-1 CBU 10:27.85 14:56.92 18:41.15 -
14 Estanis Ruiz FR-1 Loyola Marymount 16:12.93 15:00.86 18:19.05 -
15 Bobby Brana SO-2 Cal St. Fullerton 12:11.03 15:02.50 11:52.98 -
16 Tyler Tickner FR-1 CBU 11:27.12 15:04.10 14:09.86 -
17 Shane Marshall JR-3 Sacramento St. 10:45.69 15:09.42 16:03.99 -
18 Roberto Ruelas FR-1 Loyola Marymount 16:44.57 15:13.24 15:22.38 -
19 Cody Beeson SO-2 CBU 19:56.00 15:20.00 19:28.40 -
20 Lukas Amare FR-1 UC Irvine 13:03.47 15:21.72 10:54.43 -
21 Uriel Medina JR-3 Cal St. Fullerton 12:29.68 15:25.52 15:34.78 -
22 Sean Caster FR-1 UC Riverside 13:35.44 15:26.63 14:49.57 -
23 Alexis Garcia FR-1 Cal St. Fullerton 19:40.76 15:29.73 18:07.79 -
24 Henry McClish FR-1 UC Irvine 17:12.93 15:30.56 16:45.01 -
25 Joshua Mendoza FR-1 UC Riverside 17:32.08 15:31.04 19:51.74 -
26 Cameron Smith FR-1 UC Irvine 17:23.23 15:31.45 13:58.31 -
27 Christian Hernandez SO-2 UC Irvine 19:11.22 15:35.95 15:17.24 -
28 Jacob Villegas FR-1 Loyola Marymount 18:25.43 15:36.80 15:08.70 -
29 Andrew Castellon FR-1 Cal St. Fullerton 12:04.75 15:41.23 12:14.16 -
30 Andrew Biehl FR-1 Loyola Marymount 18:31.80 15:42.20 19:47.18 -
31 Nolan Getchell FR-1 Loyola Marymount 11:21.77 15:46.90 12:56.46 -
32 Zachary Cadima FR-1 UC Riverside 12:21.11 16:02.47 12:11.48 -
33 Hunter Krasa FR-1 Loyola Marymount 19:45.64 16:03.93 14:56.46 -
34 Yonathan Amare FR-1 Loyola Marymount 15:00.97 16:08.78 20:01.29 -
35 Max Smith SO-2 Loyola Marymount 20:53.55 16:59.14 18:41.06 -
  Manuel Peris SO-2 CBU NT NT NT -
Men's 5000 Meters Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
16 Tyler Tickner FR-1 CBU 19:08.21 15:04.10 14:27.94 14:55.06 12:30.41 14:18.90 -
19 Cody Beeson SO-2 CBU 14:06.40 15:20.00 17:28.80 14:15.60 18:14.80 15:38.40 -
20 Lukas Amare FR-1 UC Irvine 17:58.42 15:21.72 16:17.03 14:54.07 10:54.43 13:58.77 -
21 Uriel Medina JR-3 Cal St. Fullerton 13:34.46 15:25.52 17:44.35 19:16.90 14:20.74 20:03.18 -
22 Sean Caster FR-1 UC Riverside 16:12.97 15:26.63 19:46.09 16:59.30 15:08.10 14:40.30 -
23 Alexis Garcia FR-1 Cal St. Fullerton 17:49.19 15:29.73 16:16.22 17:58.49 17:30.60 13:38.17 -
24 Henry McClish FR-1 UC Irvine 12:05.84 15:30.56 18:27.37 11:37.92 10:51.40 13:01.67 -
25 Joshua Mendoza FR-1 UC Riverside 15:40.35 15:31.04 11:38.28 16:17.60 19:23.80 11:47.59 -
26 Cameron Smith FR-1 UC Irvine 15:12.83 15:31.45 16:27.34 19:33.63 15:31.45 16:18.03 -
27 Christian Hernandez SO-2 UC Irvine 11:04.53 15:35.95 19:48.66 19:39.30 19:39.30 13:24.92 -
28 Jacob Villegas FR-1 Loyola Marymount 16:33.01 15:36.80 15:46.17 13:06.92 12:48.18 14:31.23 -
29 Andrew Castellon FR-1 Cal St. Fullerton 16:37.71 15:41.23 17:43.59 14:25.94 11:36.51 15:50.65 -
30 Andrew Biehl FR-1 Loyola Marymount 17:07.00 15:42.20 14:07.98 19:28.33 11:18.39 20:15.44 -
31 Nolan Getchell FR-1 Loyola Marymount 14:50.09 15:46.90 18:27.88 13:53.28 17:31.06 16:34.25 -
32 Zachary Cadima FR-1 UC Riverside 19:14.97 16:02.47 14:26.23 13:38.10 15:33.60 12:40.36 -
33 Hunter Krasa FR-1 Loyola Marymount 14:27.54 16:03.93 16:03.93 12:12.59 13:58.62 11:53.31 -
34 Yonathan Amare FR-1 Loyola Marymount 20:59.42 16:08.78 16:08.78 14:41.59 11:47.21 13:24.09 -
35 Max Smith SO-2 Loyola Marymount 17:50.10 16:59.14 17:19.53 19:01.44 12:44.36 14:26.27 -
Men's 5000 Meters Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Giedrius Valincius FR-1 CBU 14:10.43 18:25.56 10
2 Arman Irani SR-4 UC Riverside 14:11.52 10:13.10 8
3 Florian LePallec SO-2 CBU 14:12.80 14:29.86 6
4 Sam Ayala JR-3 Cal St. Fullerton 14:15.86 15:32.89 5
5 Sam Pimentel SR-4 Cal St. Fullerton 14:23.92 14:49.84 4
6 Luis Chavez SO-2 CBU 14:28.07 12:09.18 3
7 Zlatko Kozuhar SO-2 CBU 14:30.73 18:34.54 2
8 Rikus Van Niekerk FR-1 CBU 14:34.75 12:06.05 1
9 Roman Zozulya FR-1 CBU 14:35.01 10:30.01 -
10 Cameron Hylton FR-1 CBU 14:41.74 15:25.83 -
11 Jake Smith JR-3 Cal St. Fullerton 14:50.49 12:28.02 -
12 McMarshall Hartzenberg SR-4 CBU 14:51.95 16:38.99 -
13 Arturs Medveds FR-1 CBU 14:56.92 12:42.39 -
14 Estanis Ruiz FR-1 Loyola Marymount 15:00.86 13:03.75 -
15 Bobby Brana SO-2 Cal St. Fullerton 15:02.50 14:17.38 -
17 Shane Marshall JR-3 Sacramento St. 15:09.42 13:38.48 -
18 Roberto Ruelas FR-1 Loyola Marymount 15:13.24 14:18.45 -
  Manuel Peris SO-2 CBU NT NT -