February 22-23, 2020
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
200m (Banked)
Women's 800 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolyne Chepkosgei | JR-3 | UTEP | 2:22.51 | 1:32.37 | 1:52.16 | 2:11.95 | 2:50.22 | 2:10.63 | 10 |
2 | Eusila Chepkemei | JR-3 | Mid. Tenn. State | 2:06.00 | 1:51.41 | 1:55.39 | 2:12.63 | 2:13.96 | 2:40.49 | 8 |
3 | Patience Akanwogba | SR-4 | Mid. Tenn. State | 1:50.94 | 2:10.99 | 1:45.60 | 2:13.66 | 2:36.39 | 2:00.30 | 6 |
4 | Francisca Jebor | FR-1 | Mid. Tenn. State | 2:51.66 | 1:38.67 | 2:40.84 | 2:15.16 | 2:36.79 | 1:41.37 | 5 |
5 | Cele Moon | JR-3 | UAB | 2:38.62 | 2:46.76 | 1:53.88 | 2:15.57 | 2:14.22 | 2:07.44 | 4 |
6 | Mikaela Jonsson | SR-4 | Florida Atlantic | 2:14.16 | 2:48.38 | 2:56.59 | 2:16.89 | 2:19.63 | 1:50.88 | 3 |
7 | Baylee NELSON | SR-4 | North Texas | 2:13.10 | 2:46.03 | 1:41.54 | 2:17.21 | 2:04.87 | 1:48.40 | 2 |
8 | Savannah McMillon | JR-3 | Southern Miss. | 1:54.66 | 2:25.43 | 1:56.06 | 2:19.83 | 2:24.03 | 2:19.83 | 1 |
Women's 800 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eusila Chepkemei | JR-3 | Mid. Tenn. State | 1:44.77 | 2:12.61 | 1:58.03 | 1:36.81 | 1:38.14 | 2:40.46 | 1:38.14 |
2 | Carolyne Chepkosgei | JR-3 | UTEP | 2:48.30 | 2:13.57 | 1:58.88 | 2:33.61 | 2:40.29 | 1:34.84 | 2:08.23 |
3 | Savannah McMillon | JR-3 | Southern Miss. | 2:28.38 | 2:14.89 | 2:22.99 | 2:05.45 | 2:06.80 | 1:41.17 | 2:05.45 |
4 | Francisca Jebor | FR-1 | Mid. Tenn. State | 2:00.15 | 2:18.10 | 2:27.77 | 2:18.10 | 1:53.25 | 2:09.82 | 2:59.53 |
5 | Patience Akanwogba | SR-4 | Mid. Tenn. State | 2:18.24 | 2:12.92 | 2:24.89 | 2:14.25 | 2:15.58 | 1:49.00 | 2:44.82 |
6 | Cele Moon | JR-3 | UAB | 1:59.23 | 2:13.96 | 2:00.57 | 2:47.45 | 2:47.45 | 2:17.98 | 1:43.15 |
7 | Baylee NELSON | SR-4 | North Texas | 1:50.54 | 2:14.80 | 2:49.85 | 2:55.24 | 2:44.46 | 2:06.72 | 1:50.54 |
8 | Mikaela Jonsson | SR-4 | Florida Atlantic | 2:34.30 | 2:15.35 | 1:59.11 | 2:34.30 | 2:15.35 | 2:43.78 | 2:11.29 |
9 | D'Amani Bryant | JR-3 | Charlotte | 1:47.35 | 2:15.88 | 2:37.62 | 2:28.11 | 2:51.21 | 1:47.35 | 2:00.94 |
10 | Quanisha Marshall | SO-2 | Mid. Tenn. State | 2:36.74 | 2:16.29 | 2:06.75 | 2:49.00 | 2:23.11 | 2:53.09 | 2:28.56 |
11 | Marielle Lewis | SR-4 | UAB | 2:15.27 | 2:16.63 | 2:35.76 | 2:38.49 | 2:20.73 | 2:37.13 | 2:42.59 |
12 | Hannah Bablak | SR-4 | Rice | 1:45.60 | 2:17.14 | 1:57.94 | 2:14.40 | 2:29.49 | 1:44.23 | 1:48.34 |
13 | Brooke Butterfield | SR-4 | Florida Atlantic | 1:41.87 | 2:17.66 | 1:41.87 | 2:30.05 | 2:35.56 | 1:58.39 | 1:50.13 |
14 | Daira Deicmane | SO-2 | FIU | 1:54.54 | 2:18.00 | 1:40.74 | 2:27.66 | 2:04.20 | 2:15.24 | 1:54.54 |
15 | Nicole Mitchell | SR-4 | Rice | 2:08.36 | 2:18.02 | 2:51.15 | 2:19.40 | 2:22.16 | 2:52.53 | 1:55.94 |
16 | Karoline Daland | SO-2 | UTEP | 2:58.50 | 2:18.37 | 1:39.63 | 1:41.01 | 2:21.14 | 2:59.89 | 2:23.91 |
17 | Brooke Lomax | FR-1 | UTSA | 1:41.17 | 2:18.58 | 2:22.74 | 2:43.53 | 2:13.04 | 2:32.44 | 1:39.78 |
18 | Alyssa Long | JR-3 | Marshall | 2:54.89 | 2:19.91 | 2:50.69 | 2:01.73 | 2:10.12 | 2:19.91 | 1:43.54 |
19 | Laurynn Hogan | FR-1 | North Texas | 1:57.84 | 2:20.28 | 2:07.66 | 2:32.91 | 3:00.97 | 2:00.64 | 2:21.69 |
20 | Katelyn Cartwright | FR-1 | Southern Miss. | 1:40.10 | 2:20.98 | 2:46.36 | 2:52.00 | 2:53.41 | 2:20.98 | 2:29.44 |
21 | Liah Collins | FR-1 | North Texas | 2:55.15 | 2:21.25 | 1:58.65 | 2:18.43 | 2:12.78 | 2:57.98 | 2:50.92 |
22 | Sofia Salinas | SO-2 | UTSA | 1:51.99 | 2:21.76 | 2:07.59 | 2:07.59 | 2:26.02 | 2:28.85 | 2:26.02 |
23 | Megan Giovanniello | JR-3 | Florida Atlantic | 2:17.93 | 2:22.19 | 2:47.79 | 2:40.68 | 2:03.71 | 1:56.60 | 2:50.63 |
24 | Taigen Hunter-Galvan | FR-1 | Rice | 2:15.23 | 2:22.34 | 2:02.42 | 2:05.26 | 2:52.24 | 2:25.19 | 2:16.65 |
25 | Aairiona Ransom | JR-3 | Western Kentucky | 2:55.15 | 2:23.56 | 1:53.42 | 2:35.05 | 2:39.36 | 3:05.20 | 2:39.36 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Francisca Jebor | FR-1 | Mid. Tenn. State | 1:53.25 | 2:56.77 | 2:18.10 | 2:09.82 | 2:31.91 | 2:48.49 | 1:53.25 |
16 | Karoline Daland | SO-2 | UTEP | 2:39.13 | 2:30.83 | 2:18.37 | 1:46.55 | 1:36.86 | 1:56.23 | 1:54.85 |
17 | Brooke Lomax | FR-1 | UTSA | 1:50.87 | 2:36.60 | 2:18.58 | 1:46.71 | 2:18.58 | 1:55.03 | 1:49.48 |
20 | Katelyn Cartwright | FR-1 | Southern Miss. | 2:50.59 | 1:44.33 | 2:20.98 | 2:33.67 | 2:57.64 | 2:53.41 | 2:23.80 |
21 | Liah Collins | FR-1 | North Texas | 2:50.92 | 3:02.22 | 2:21.25 | 1:40.29 | 1:45.94 | 2:41.03 | 2:09.95 |
22 | Sofia Salinas | SO-2 | UTSA | 2:58.62 | 2:44.45 | 2:21.76 | 2:52.95 | 1:49.16 | 3:04.29 | 1:39.24 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eusila Chepkemei | JR-3 | Mid. Tenn. State | 1:34.16 | 2:12.61 | 1:54.05 | 2:09.96 |
5 | Patience Akanwogba | SR-4 | Mid. Tenn. State | 2:26.22 | 2:12.92 | 2:40.84 | 2:36.85 |
6 | Cele Moon | JR-3 | UAB | 2:28.70 | 2:13.96 | 2:08.61 | 2:23.34 |
19 | Laurynn Hogan | FR-1 | North Texas | 2:32.91 | 2:20.28 | 2:45.53 | 2:09.06 |
24 | Taigen Hunter-Galvan | FR-1 | Rice | 1:53.88 | 2:22.34 | 2:39.42 | 2:02.42 |
25 | Aairiona Ransom | JR-3 | Western Kentucky | 2:47.97 | 2:23.56 | 2:49.40 | 2:39.36 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carolyne Chepkosgei | JR-3 | UTEP | 2:13.57 | 2:02.89 | 1:58.88 | 2:24.26 | 2:30.94 |
7 | Baylee NELSON | SR-4 | North Texas | 2:14.80 | 2:04.02 | 2:04.02 | 2:33.68 | 2:12.11 |
10 | Quanisha Marshall | SO-2 | Mid. Tenn. State | 2:16.29 | 2:38.10 | 1:50.40 | 2:13.57 | 1:54.49 |
11 | Marielle Lewis | SR-4 | UAB | 2:16.63 | 1:52.04 | 2:38.49 | 1:52.04 | 2:01.60 |
14 | Daira Deicmane | SO-2 | FIU | 2:18.00 | 2:12.48 | 2:24.90 | 1:43.50 | 2:20.76 |
15 | Nicole Mitchell | SR-4 | Rice | 2:18.02 | 1:42.14 | 2:31.83 | 2:37.35 | 2:52.53 |
18 | Alyssa Long | JR-3 | Marshall | 2:19.91 | 2:35.30 | 1:51.93 | 2:00.33 | 2:22.71 |
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Savannah McMillon | JR-3 | Southern Miss. | 2:14.89 | 1:53.31 | 2:16.24 | 2:41.87 | 2:01.41 | 2:54.01 | 2:21.64 |
8 | Mikaela Jonsson | SR-4 | Florida Atlantic | 2:15.35 | 2:07.23 | 2:12.65 | 1:34.75 | 2:31.60 | 2:54.61 | 1:57.76 |
9 | D'Amani Bryant | JR-3 | Charlotte | 2:15.88 | 2:09.09 | 2:21.32 | 2:52.57 | 1:37.84 | 2:56.65 | 2:15.88 |
12 | Hannah Bablak | SR-4 | Rice | 2:17.14 | 1:42.86 | 2:13.03 | 2:37.71 | 1:46.97 | 1:45.60 | 2:14.40 |
13 | Brooke Butterfield | SR-4 | Florida Atlantic | 2:17.66 | 1:44.63 | 1:39.12 | 2:06.65 | 1:47.38 | 1:47.38 | 1:46.00 |
23 | Megan Giovanniello | JR-3 | Florida Atlantic | 2:22.19 | 2:13.66 | 2:17.93 | 2:49.21 | 2:15.08 | 2:09.40 | 2:50.63 |