Motonet GP Lappeenranta
Kimpisen yleisurheilukenttä, Lappeenranta (FIN)
17 JUL 2024
D
Men's 100 Metres
Final, Wind: +1.8
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Earl SIMMONS | 26 DEC 2001 | VIN | 10.15 |
2. | Oshane BAILEY | 08 SEP 1989 | JAM | 10.30 |
3. | Riku ILLUKKA | 21 SEP 1999 | FIN | 10.32 |
4. | Gift LEOTLELA | 12 MAY 1998 | RSA | 10.35 |
5. | Oskars GRAVA | 07 OCT 2001 | LAT | 10.37 |
6. | Santeri ÖRN | 01 DEC 1999 | FIN | 10.43 |
7. | Eino VUORI | 21 JUN 2002 | FIN | 10.43 |
8. | William THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 10.56 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +0.5
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Earl SIMMONS | 26 DEC 2001 | VIN | 10.35 |
2. | Riku ILLUKKA | 21 SEP 1999 | FIN | 10.43 |
3. | Gift LEOTLELA | 12 MAY 1998 | RSA | 10.45 |
4. | Santeri ÖRN | 01 DEC 1999 | FIN | 10.45 |
5. | Henri SAI | 04 DEC 2000 | EST | 10.63 |
6. | Aleksi LEHTO | 27 MAY 1996 | FIN | 10.85 |
7. | Rasmus LEHIKOINEN | 04 MAR 2003 | FIN | 11.17 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +0.9
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Oskars GRAVA | 07 OCT 2001 | LAT | 10.37 |
2. | Oshane BAILEY | 08 SEP 1989 | JAM | 10.39 |
3. | Eino VUORI | 21 JUN 2002 | FIN | 10.45 |
4. | William THOR | 17 MAR 2000 | SWE | 10.59 |
5. | Arttu PELTOLA | 08 OCT 2002 | FIN | 10.66 |
6. | Viljami LESTINEN | 01 JUN 2006 | FIN | 11.13 |
7. | Akseli ESKELINEN | 14 NOV 2003 | FIN | 11.17 |
Men's 1500 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Joe WASKOM | 12 APR 2001 | USA | 3:38.99 |
2. | Joonas RINNE | 20 MAY 1995 | FIN | 3:39.16 |
3. | Miguel MOREIRA | 24 NOV 2000 | POR | 3:40.21 |
4. | Mohad ABDIKADAR SHEIK ALI | 12 JUN 1993 | ITA | 3:43.86 |
5. | Eemil HELANDER | 28 MAY 2001 | FIN | 3:44.41 |
6. | Nikita BOGDANOVS | 02 DEC 2002 | LAT | 3:45.17 |
7. | Aleksi KIVELÄ | 23 MAY 2000 | FIN | 3:46.07 |
8. | Leonard MARKÉN | 13 DEC 2003 | FIN | 3:46.55 |
9. | Konsta HÄMÄLÄINEN | 08 MAR 1998 | FIN | 3:47.13 |
10. | Eero SALEVA | 07 OCT 1995 | FIN | 3:47.19 |
11. | Mikko KAUPPINEN | 03 FEB 2003 | FIN | 3:49.71 |
12. | Paul ROBINSON | 24 MAY 1991 | IRL | 3:49.94 |
13. | Joni VIRKKALA | 27 JUN 1995 | FIN | 3:50.59 |
14. | Samu MIKKONEN | 08 JUL 1996 | FIN | 3:51.46 |
15. | Alex RAUHALA | 08 OCT 1997 | FIN | 3:53.40 |
16. | Joonatan VENÄLÄINEN | 21 JAN 2006 | FIN | 3:54.01 |
Ben CLARIDGE | 12 NOV 1997 | GBR | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Niko VILJOLA | 06 SEP 2000 | FIN | 3:52.78 |
2. | Rasmus KISEL | 21 JUL 1996 | EST | 3:52.95 |
3. | Eemeli HIRVONEN | 17 OCT 2005 | FIN | 3:53.13 |
4. | Tuure HAAPANEN | 13 DEC 2002 | FIN | 3:55.03 |
5. | Joona HEISKANEN | 09 JUN 2005 | FIN | 3:57.07 |
6. | Antton LAUNTO | 10 SEP 1990 | FIN | 3:58.34 |
7. | Ilmari LEHMUS | 10 JAN 2004 | FIN | 4:00.43 |
8. | Anssi MUSTONEN | 28 APR 2005 | FIN | 4:00.95 |
9. | Samuli SAARIKOSKI | 05 MAR 2008 | FIN | 4:02.28 |
10. | Leo RAJANIEMI | 04 MAR 2009 | FIN | 4:02.29 |
11. | Konsta SAKSOLA | 13 MAR 1998 | FIN | 4:04.43 |
12. | Tuomas PUPUTTI | 21 DEC 1997 | FIN | 4:05.01 |
13. | Lauri NOKKALA | 21 APR 2005 | FIN | 4:05.32 |
14. | Mikko HIRVONEN | 08 DEC 1997 | FIN | 4:06.02 |
15. | Rasmus LAAPAS | 09 JUN 2006 | FIN | 4:10.27 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Valtteri PARTANEN | 18 JAN 2006 | FIN | 4:04.72 |
1. | Walte HAUTALA | 01 DEC 2001 | FIN | 4:04.72 |
3. | Elias VIRTANEN | 26 MAR 2004 | FIN | 4:05.72 |
4. | Saku MIETTINEN | 30 SEP 2002 | FIN | 4:06.94 |
5. | Jussi KARKKULAINEN | 19 NOV 1996 | FIN | 4:10.43 |
6. | Matias MONONEN | 06 AUG 2002 | FIN | 4:15.75 |
7. | Santtu HEISKANEN | 09 JUN 2005 | FIN | 4:19.79 |
8. | Otto RUUSKANEN | 16 OCT 2004 | FIN | 4:22.63 |
Men's 110 Metres Hurdles
Final 1, Wind: +2.0
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Matias KOMI | 12 MAY 2003 | FIN | 14.46 |
2. | Joni JÄRVINEN | 14 MAR 2000 | FIN | 14.84 |
3. | Eero ILOMÄKI | 02 APR 2001 | FIN | 14.96 |
Final 2, Wind: +0.3
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Elmo LAKKA | 10 APR 1993 | FIN | 13.56 |
2. | Santeri KUUSINIEMI | 10 OCT 1998 | FIN | 13.81 |
3. | Keiso PEDRIKS | 30 APR 1994 | EST | 14.36 |
4. | Valtteri KALLIOKULJU | 14 JAN 1997 | FIN | 14.51 |
5. | Pyry SANTAHUHTA | 22 MAR 1999 | FIN | 14.55 |
6. | Konsta KANKAINEN | 29 APR 2004 | FIN | 14.68 |
7. | Juuso PELTOLA | 01 JAN 2001 | FIN | 14.81 |
Men's 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Demar MURRAY | 31 AUG 1991 | JAM | 50.53 |
2. | Justin ROSE | 02 APR 2001 | CAN | 50.79 |
3. | Leo KÖHLDORFER | 29 APR 2001 | AUT | 50.81 |
4. | Jaakko LINNUS | 07 MAR 2003 | FIN | 51.60 |
5. | Sakari VALLIUS | 26 MAR 2003 | FIN | 55.13 |
6. | Samu LAAKSO | 12 JUL 2000 | FIN | 55.38 |
7. | Iiro SURKKA | 28 MAR 1998 | FIN | 56.33 |
8. | Aatu POHJONEN | 25 JUN 2006 | FIN | 59.15 |
Men's Long Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Shawn-D THOMPSON | 20 JAN 1997 | JAM | 8.15 | -0.5 |
2. | Otto PULKKINEN | 28 MAR 2001 | FIN | 7.72 | -0.6 |
3. | Jason SMITH | 19 DEC 1998 | USA | 7.63 | -1.8 |
4. | Heikki VUORINEN | 06 MAY 2001 | FIN | 7.53 | +0.4 |
5. | Julius TOIVOLA | 21 OCT 1998 | FIN | 7.10 | -0.2 |
6. | Arttu TAURIAINEN | 04 JAN 2003 | FIN | 7.04 | -0.4 |
7. | Kasperi VEHMAA | 16 JAN 2005 | FIN | 7.04 | -0.8 |
8. | Vini AARNIKKO | 28 JUN 2007 | FIN | 6.53 | -0.6 |
Men's Triple Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Simo LIPSANEN | 13 SEP 1995 | FIN | 15.69 | -1.0 |
2. | Veikko NUGRAHA | 03 JUN 1997 | FIN | 15.20 | -0.1 |
3. | Oliver KÄRKI | 04 OCT 2001 | FIN | 14.82 | +0.7 |
4. | Niko SIMOLA | 23 APR 1993 | FIN | 14.01 | +1.0 |
5. | Jimi HUUHO | 13 FEB 2001 | FIN | 13.95 | +1.1 |
Antti INKINEN | 20 APR 1987 | FIN | NM | ||
Eelis SNARE | 05 JUN 2003 | FIN | NM |
Men's Shot Put
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Jander HEIL | 20 APR 1997 | EST | 18.82 |
2. | Arttu KORKEASALO | 04 FEB 2000 | FIN | 18.05 |
3. | Eero AHOLA | 15 JAN 1999 | FIN | 17.36 |
4. | Aatu KANGASNIEMI | 25 FEB 2006 | FIN | 17.17 |
5. | Miika LAHTONEN | 08 JUN 2003 | FIN | 17.13 |
6. | Panu TIRKKONEN | 25 FEB 1997 | FIN | 16.81 |
Men's Hammer Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Ragnar CARLSSON | 16 NOV 2000 | SWE | 75.00 |
2. | Tuomas SEPPÄNEN | 16 MAY 1986 | FIN | 70.71 |
3. | Roope AUVINEN | 17 FEB 1998 | FIN | 69.45 |
4. | Marco KAMMER | 26 FEB 1998 | FIN | 69.37 |
5. | Nikolaos POLYCHRONIOU | 29 MAY 2003 | GRE | 65.08 |
6. | Henri LIIPOLA | 24 APR 1994 | FIN | 64.10 |
7. | Arttu HÄRKÖNEN | 04 MAY 2003 | FIN | 63.67 |
8. | Elmeri ESKOLA | 30 OCT 2002 | FIN | 63.39 |
9. | Juha NÄRHI | 14 SEP 2002 | FIN | 62.17 |
Women's 200 Metres
Final, Wind: +0.4
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Lauren Rain JAMES | 25 JUL 1999 | USA | 23.19 |
2. | Anniina KORTETMAA | 09 JAN 1995 | FIN | 23.53 |
3. | Beyonce DEFREITAS | 09 MAR 2001 | IVB | 23.59 |
4. | Aino PULKKINEN | 02 FEB 1998 | FIN | 23.66 |
5. | Jenna KOKKONEN | 28 AUG 2001 | FIN | 23.87 |
6. | Emma TAINIO | 05 NOV 2003 | FIN | 24.44 |
7. | Kira KRUUTI | 10 MAY 1998 | FIN | 25.05 |
Round 1 - Heat 1, Wind: +0.3
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Aino PULKKINEN | 02 FEB 1998 | FIN | 23.46 |
2. | Beyonce DEFREITAS | 09 MAR 2001 | IVB | 23.57 |
3. | Jenna KOKKONEN | 28 AUG 2001 | FIN | 23.88 |
4. | Emma TAINIO | 05 NOV 2003 | FIN | 24.29 |
5. | Nea MATTILA | 24 NOV 1999 | FIN | 24.44 |
6. | Reetta RYYNÄNEN | 10 JAN 2004 | FIN | 25.16 |
7. | Aino RASMUS | 13 JAN 1999 | FIN | 25.44 |
8. | Eeva SAMBERG | 31 AUG 2002 | FIN | 25.85 |
Round 1 - Heat 2, Wind: +2.9
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Lauren Rain JAMES | 25 JUL 1999 | USA | 23.49 |
2. | Anniina KORTETMAA | 09 JAN 1995 | FIN | 23.54 |
3. | Ann Marii KIVIKAS | 12 AUG 2002 | EST | 24.12 |
4. | Anna PURSIAINEN | 12 MAR 2003 | FIN | 24.56 |
5. | Petra HÄGGQVIST | 09 APR 2001 | FIN | 24.61 |
6. | Kira KRUUTI | 10 MAY 1998 | FIN | 24.85 |
7. | Jonna AALTO | 09 APR 2006 | FIN | 24.90 |
8. | Emmi UOTINEN | 05 SEP 2001 | FIN | 25.41 |
Women's 800 Metres
Final 1
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Sarah BILLINGS | 07 MAR 1998 | AUS | 2:00.30 |
2. | Chloe FOERSTER | 21 SEP 2003 | USA | 2:01.88 |
3. | Veera PERÄLÄ | 18 MAR 2000 | FIN | 2:03.28 |
4. | Angel PICCIRILLO | 08 JAN 1994 | USA | 2:04.03 |
5. | Elle CEDER | 26 DEC 2006 | FIN | 2:07.28 |
6. | Siiri RAINIO | 11 JUL 2000 | FIN | 2:07.72 |
7. | Veera MENSONEN | 01 AUG 1999 | FIN | 2:07.88 |
Samantha FRIBORG | USA | DNF | ||
Heini IKONEN | 22 MAR 1999 | FIN | DNF | |
Veera MATTILA | 21 JAN 2003 | FIN | DNF |
Final 2
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Julia RAUNIO | 17 AUG 2002 | FIN | 2:10.66 |
2. | Alisa VIRTANEN | 04 SEP 2002 | FIN | 2:10.83 |
3. | Moona LATVALA | 06 JUL 1992 | FIN | 2:11.06 |
4. | Kaisa HONKAHARJU | 31 OCT 1993 | FIN | 2:11.22 |
5. | Sini-Minea SAARIKOSKI | 18 OCT 2005 | FIN | 2:11.60 |
6. | Emilia JOUSIMAA | 09 OCT 1993 | FIN | 2:12.36 |
7. | Erika UTRIAINEN | 15 OCT 1986 | FIN | 2:12.69 |
8. | Elīna GUMAROVA | 23 AUG 2000 | LAT | 2:12.98 |
9. | Helmi VUORIMAA | 17 JUL 2000 | FIN | 2:14.91 |
Final 3
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Taimi VALLINOJA | 04 MAY 2007 | FIN | 2:18.58 |
2. | Anessa KISNER | 16 APR 2006 | FIN | 2:18.73 |
3. | Roosa BURI | 23 JAN 2008 | FIN | 2:20.38 |
4. | Heidi HAAPAMÄKI | 23 NOV 2000 | FIN | 2:20.58 |
5. | Miisa MÄITTÄLÄ | 25 MAY 2008 | FIN | 2:21.16 |
6. | Enni RÄISÄNEN | 02 JUL 2008 | FIN | 2:21.64 |
7. | Fiia KAJULA | 02 JUN 2003 | FIN | 2:21.82 |
8. | Venla KAPIAINEN | 01 DEC 2007 | FIN | 2:24.81 |
9. | Elsa STADIG | 02 MAR 2007 | FIN | 2:30.30 |
10. | Riina HEIKKONEN | 03 AUG 2001 | FIN | 2:56.78 |
Women's 5000 Metres
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Maudie SKYRING | 09 APR 1997 | AUS | 15:34.70 |
2. | Alisa VAINIO | 16 NOV 1997 | FIN | 16:07.15 |
3. | Aino SUNI | 21 AUG 2000 | FIN | 16:28.12 |
4. | Janette VÄNTTINEN | 07 MAR 2002 | FIN | 16:37.33 |
5. | Mari LAAKKONEN | 06 MAY 1991 | FIN | 16:58.17 |
6. | Cecilia ÖSTERBLAD | 28 FEB 2000 | FIN | 16:58.56 |
7. | Katri NIEMISTÖ | 07 APR 1994 | FIN | 17:01.73 |
8. | Auksė LINKUTĖ | 24 DEC 1999 | LTU | 17:08.01 |
9. | Emilia SILTANEN | 19 MAR 1983 | FIN | 17:12.02 |
10. | Katariina KÄRKKÄINEN | 15 AUG 2002 | FIN | 17:20.88 |
11. | Laura MANNINEN | 18 APR 1973 | FIN | 17:25.09 |
12. | Salla LAUKKANEN | 18 MAR 2000 | FIN | 17:30.27 |
13. | Anna HAATAJA | 20 JAN 1996 | FIN | 17:36.05 |
14. | Emma RANTA | 28 JUN 2003 | FIN | 17:41.76 |
15. | Ella JYRKINEN | 20 FEB 2000 | FIN | 18:05.88 |
16. | Iida HAATAJA | 28 SEP 1994 | FIN | 18:14.72 |
17. | Emma VUOLANTO | 14 AUG 2001 | FIN | 18:14.97 |
18. | Oona-Mari HAKULINEN | 21 SEP 1994 | FIN | 18:30.85 |
19. | Laura KARKKULAINEN | 29 OCT 1992 | FIN | 18:38.47 |
20. | Sofia RINNE | 14 NOV 2006 | FIN | 18:38.97 |
21. | Emma HAKALA | 10 SEP 1993 | FIN | 18:57.57 |
Laura GALVÁN | 05 OCT 1991 | MEX | DNF |
Women's 400 Metres Hurdles
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Hilla UUSIMÄKI | 12 JUN 1996 | FIN | 56.64 |
2. | Kristiina HALONEN | 10 OCT 1997 | FIN | 57.03 |
3. | Mila HEIKKONEN | 27 NOV 2006 | FIN | 57.81 |
4. | Heidi SALMINEN | 04 DEC 2003 | FIN | 57.93 |
5. | Martta RAUTALA | 04 NOV 1996 | FIN | 1:00.23 |
6. | Pinja HEINONEN | 10 MAR 2001 | FIN | 1:03.17 |
Women's Triple Jump
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | Wind | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Senni SALMINEN | 29 JAN 1996 | FIN | 13.90 | +1.9 |
2. | Jessica KÄHÄRÄ | 01 AUG 2001 | FIN | 13.66 | +0.1 |
3. | Kristiina MÄKELÄ | 20 NOV 1992 | FIN | 13.62 | +0.6 |
4. | Danylle KURYWCHAK | 15 JUL 1994 | USA | 13.39 | +1.0 |
5. | Emma PULLOLA | 18 DEC 1996 | FIN | 12.94 | +1.1 |
6. | Lotta KIRVESMIES | 19 MAY 1995 | FIN | 12.68 | +3.3 |
7. | Kira KYTÖLÄ | 25 JUN 1993 | FIN | 12.65 | -0.1 |
8. | Elina KOSTIAINEN | 23 APR 1992 | FIN | 12.45 | +2.1 |
Lotta KIRVESMIES | 19 MAY 1995 | FIN | 12.40 | ||
Elina KOSTIAINEN | 23 APR 1992 | FIN | 12.39 | ||
Ella NISULA | 16 AUG 2001 | FIN | NM |
Women's Hammer Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Janee' KASSANAVOID | 19 JAN 1995 | USA | 71.29 |
2. | Suvi KOSKINEN | 24 APR 1997 | FIN | 68.74 |
3. | Sara KILLINEN | 09 APR 2001 | FIN | 67.09 |
4. | Charlotta SANDKULLA | 14 APR 2004 | FIN | 63.99 |
5. | Kiira VÄÄNÄNEN | 06 JAN 1999 | FIN | 62.26 |
6. | Kati OJALOO | 31 JAN 1990 | EST | 60.95 |
7. | Anni SINELAMPI | 04 JAN 2001 | FIN | 56.24 |
8. | Aada KOPPELI | 19 MAY 2002 | FIN | 51.76 |
Krista TERVO | 15 NOV 1997 | FIN | NM |
Women's Javelin Throw
Final
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Jona AIGOUY | 19 APR 1999 | FRA | 53.30 |
2. | Beatrice LANTZ | 22 OCT 1997 | SWE | 51.31 |
3. | Heidi NOKELAINEN | 30 SEP 1990 | FIN | 49.77 |
4. | Julia VALTANEN | 06 MAY 2001 | FIN | 49.74 |
5. | Elina KINNUNEN | 05 JAN 1999 | FIN | 49.48 |
6. | Marija BOGAVAC | 31 JUL 1996 | MNE | 48.94 |
7. | Minka NURRO | 07 DEC 1999 | FIN | 47.18 |
8. | Saara LIPSANEN | 13 SEP 1995 | FIN | 46.88 |
U20 Events - F
Men's 110 Metres Hurdles (99.0cm)
Final, Wind: +1.6
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Rasmus VEHMAA | 16 JAN 2005 | FIN | 13.13 |
2. | Girts ŠENKEVICS | 12 SEP 2005 | LAT | 14.01 |
3. | Lauri KYLMÄPURO | 17 APR 2006 | FIN | 14.50 |
4. | Elliot SCHMIDT | 12 MAY 2005 | FIN | 14.51 |
5. | Thomas ISAKSSON | 31 MAY 2005 | FIN | 14.89 |
6. | Tumi SIRANKO | 08 FEB 2006 | FIN | 14.90 |
U18 Events - F
Men's 100 Metres
Final, Wind: +1.9
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Miska ANTTONEN | 01 MAR 2008 | FIN | 11.38 |
U18 Events - F
Women's 100 Metres
Final 2, Wind: +2.6
Place | Name | Birth Date | Mark | |
---|---|---|---|---|
1. | Oona FIGUEIRA | 28 JUL 2009 | FIN | 12.26 |
2. | Salla TARKIAINEN | 15 SEP 2010 | FIN | 12.51 |
3. | Aino HANNIKAINEN | 04 SEP 2007 | FIN | 12.59 |
4. | Neea MÄKELÄ | 17 DEC 2009 | FIN | 12.78 |
5. | Kiira KARTTUNEN | 23 FEB 2008 | FIN | 12.86 |
6. | Vilma ULVINEN | 13 FEB 2009 | FIN | 12.94 |
7. | Nuuna PIIPPONEN | 18 AUG 2008 | FIN | 13.08 |
Sara KYLLÖNEN | 22 APR 2007 | FIN | DQ |