April 11-13, 2024
|
Azusa Pacific (O) - Azusa, CA
ICON KEY: NCAA DII Prov

Men 5000m Run Invite Ht 4

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Ryan Kinnane SR-4 Auburn 9:44.87 14:08.48 13:43.76 9:44.87 16:53.23 10:17.82
2 Victor Kibiego JR-3 Texas A&M 17:45.29 14:51.87 13:45.80 15:16.64 16:14.45 14:18.84
3 Tom Graham-Marr SR-4 Boise State 13:06.28 12:16.62 13:47.66 17:22.86 13:47.66 14:20.77
4 Felix Perrier JR-3 Azusa Pacific 14:04.90 12:00.65 13:48.33 9:56.40 15:11.17 16:58.85
5 Saul Acosta   Club Zatopek 16:01.17 10:54.59 13:48.59 9:48.30 15:03.17 13:23.74
6 Michael Mireles JR-3 UCLA 14:14.18 17:24.92 13:49.30 15:37.11 10:05.39 10:55.15
7 Ryan Hartman JR-3 Augustana (S.D.) 12:35.06 11:53.57 13:49.73 13:24.84 13:24.84 15:12.71
8 Othmane El Gharissi SR-4 High Point 13:42.12 12:35.69 13:50.42 15:21.77 15:05.16 14:15.34
9 Brian Barsaiya SR-4 Washington St. 10:56.79 18:00.80 13:51.38 17:10.92 13:09.81 11:21.74
10 Tommy Romanow JR-3 Arkansas 17:53.17 14:25.19 13:51.91 11:30.49 11:13.85 13:51.91
11 Carter Cheeseman JR-3 Belmont 17:37.16 13:02.47 13:52.41 13:52.41 9:51.02 11:39.23
12 Arturs Niklavs Medveds   Unattached 11:40.05 16:56.74 13:53.39 11:48.39 13:11.72 16:56.74
13 Johnny Livingstone FR-1 Wisconsin 13:54.76 18:05.19 13:54.76 14:28.15 14:28.15 17:31.80
14 Ethan Lemons FR-1 Alabama 14:29.09 12:15.38 13:55.66 17:24.58 13:55.66 10:35.11
15 Sam Ells SO-2 Montana State 11:55.18 16:41.25 14:01.38 15:59.18 13:19.31 15:00.28
16 Maddon Muhammad JR-3 Charlotte 15:12.06 10:41.82 14:04.50 12:14.72 14:04.50 10:16.49
17 Dayton Brown SR-4 Adams State 14:17.03 10:44.89 14:08.54 17:40.68 10:53.38 10:36.41
18 Hunter Appleton JR-3 Colorado 11:28.12 10:37.14 14:09.52 13:44.04 16:33.94 10:20.15
19 Koby Fraaza SO-2 Grand Valley St. 12:30.40 14:12.72 14:12.72 11:56.29 12:21.87 18:20.01
20 Jona Bodirsky JR-3 Portland 18:04.46 17:47.38 14:13.90 17:38.84 10:06.27 11:06.05
21 Ryan Watts FR-1 Iowa State 11:21.26 12:04.38 14:22.35 12:56.12 11:04.01 17:06.20
22 Owen Smith JR-3 Montana State 11:43.48 14:56.94 14:39.35 17:52.81 16:24.88 18:27.99
  William Fallini-Haas SR-4 Cal Poly NT NT NT NT NT NT