Preiļu novada Ziemas čempionāts vieglatlētikā
- Norises vieta:
- Preilu 2.psk. manēža
- Sākums:
- 29.11.2025.
- Beigas:
- 29.11.2025.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2025-11-28 10:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2025-11-28 10:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Sievietes | Pieaugušie |
| 60m | Vīrieši | U16 |
| 60m | Sievietes | U16 |
| 60m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 800m | Vīrieši | U16 |
| 800m | Sievietes | U16 |
| 1500m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 1500m | Sievietes | Pieaugušie |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | Pieaugušie |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | U16 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | U16 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
| 3000m soļošana | Vīrieši | U16 |
| 3000m soļošana | Sievietes | U16 |
| 3000m soļošana | Sievietes | Pieaugušie |
| 3000m soļošana | Vīrieši | Pieaugušie |
| 5000m soļošana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | Pieaugušie | A fināls | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | Pieaugušie | B fināls | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | A fināls |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | B fināls |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | U16 | A fināls | |
| 29.11.2025. | 60m | sievietes | U16 | B fināls | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 7. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 8. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 9. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | A fināls |
| 29.11.2025. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | Finālskrējiens | B fināls |
| 29.11.2025. | 800m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 800m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 1500m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 29.11.2025. | 3000m soļošana | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 3000m soļošana | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 3000m soļošana | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 3000m soļošana | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 29.11.2025. | 5000m soļošana | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens |
60m
(sievietes, Pieaugušie)
60m
(vīrieši, U16)
60m
(sievietes, U16)
60m
(vīrieši, Pieaugušie)
800m
(vīrieši, U16)
800m
(sievietes, U16)
1500m
(vīrieši, Pieaugušie)
1500m
(sievietes, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U16)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U16)
60m barjerskrējiens
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U16)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U16)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
3000m soļošana
(vīrieši, U16)
3000m soļošana
(sievietes, U16)
3000m soļošana
(sievietes, Pieaugušie)
3000m soļošana
(vīrieši, Pieaugušie)
5000m soļošana
(vīrieši, Pieaugušie)
XLSX