Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā telpās U14, U16, U18 grupās
- Location:
- Ludzas novada Sporta skolas manēžā, Sporta ielā 21
- Starting at:
- 07.02.2025.
- Ending at:
- 07.02.2025.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Men | U14 |
60m | Women | U16 |
60m | Men | U16 |
60m | Men | U18 |
60m | Women | U18 |
60m | Women | U14 |
300m | Women | U16 |
300m | Men | U16 |
300m | Men | U14 |
300m | Women | U14 |
1000m | Women | U14 |
1000m | Men | U14 |
2000m | Women | U16 |
2000m | Men | U16 |
Long Jump | Women | U16 |
Long Jump | Men | U18 |
Long Jump | Women | U18 |
Long Jump | Men | U16 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Women | U14 |
Triple Jump | Women | U18 |
Triple Jump | Men | U18 |
Triple Jump | Men | U16 |
Triple Jump | Women | U16 |
High Jump | Women | U18 |
High Jump | Women | U14 |
High Jump | Men | U14 |
High Jump | Women | U16 |
High Jump | Men | U16 |
High Jump | Men | U18 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Men | U16 |
Shot Put | Men | U14 |
Shot Put | Women | U14 |
Shot Put | Men | U18 |
Shot Put | Women | U18 |
2000m Race Walking | Women | U16 |
2000m Race Walking | Men | U16 |
2000m Race Walking | Men | U14 |
2000m Race Walking | Women | U14 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2025. | 60m | men | U14 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 60m | men | U14 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 60m | men | U14 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 60m | men | U14 | Heat 4 | |
07.02.2025. | 60m | men | U14 | Heat 5 | |
07.02.2025. | 60m | men | U14 | Heat 6 | |
07.02.2025. | 60m | men | U14 | Heat 7 | |
07.02.2025. | 60m | men | U14 | Heat 8 | |
07.02.2025. | 60m | women | U16 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 60m | women | U16 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 60m | women | U16 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 60m | women | U16 | Heat 4 | |
07.02.2025. | 60m | women | U16 | Heat 5 | |
07.02.2025. | 60m | women | U16 | Heat 6 | |
07.02.2025. | 60m | men | U16 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 60m | men | U16 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 60m | men | U16 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 60m | men | U16 | Heat 4 | |
07.02.2025. | 60m | men | U18 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 60m | men | U18 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 60m | men | U18 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 60m | women | U18 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 60m | women | U18 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 60m | women | U18 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 60m | women | U18 | Heat 4 | |
07.02.2025. | 60m | women | U18 | Heat 5 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 4 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 5 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 6 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 7 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 8 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 9 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 10 | |
07.02.2025. | 60m | women | U14 | Heat 11 | |
07.02.2025. | 300m | women | U16 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 300m | women | U16 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 300m | women | U16 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 300m | women | U16 | Heat 4 | |
07.02.2025. | 300m | women | U16 | Heat 5 | |
07.02.2025. | 300m | women | U16 | Heat 6 | |
07.02.2025. | 300m | women | U16 | Heat 7 | |
07.02.2025. | 300m | men | U16 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 300m | men | U16 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 300m | men | U16 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 300m | men | U14 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 300m | men | U14 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 300m | men | U14 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 300m | men | U14 | Heat 4 | |
07.02.2025. | 300m | women | U14 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 300m | women | U14 | Heat 2 | |
07.02.2025. | 300m | women | U14 | Heat 3 | |
07.02.2025. | 300m | women | U14 | Heat 4 | |
07.02.2025. | 300m | women | U14 | Heat 5 | |
07.02.2025. | 300m | women | U14 | Heat 6 | |
07.02.2025. | 1000m | women | U14 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 1000m | men | U14 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 2000m | women | U16 | Heat 1 | |
07.02.2025. | Long Jump | women | U16 | Group 1 | |
07.02.2025. | Long Jump | men | U18 | Group 1 | |
07.02.2025. | Long Jump | women | U18 | Group 1 | |
07.02.2025. | Long Jump | men | U16 | Group 1 | |
07.02.2025. | Long Jump | men | U14 | Group 1 | |
07.02.2025. | Long Jump | women | U14 | Group 1 | |
07.02.2025. | Triple Jump | men | U18 | Group 1 | |
07.02.2025. | Triple Jump | men | U16 | Group 1 | |
07.02.2025. | Triple Jump | women | U16 | Group 1 | |
07.02.2025. | High Jump | women | U18 | Group 1 | |
07.02.2025. | High Jump | women | U14 | Group 1 | |
07.02.2025. | High Jump | men | U14 | Group 1 | |
07.02.2025. | High Jump | women | U16 | Group 1 | |
07.02.2025. | High Jump | men | U16 | Group 1 | |
07.02.2025. | High Jump | men | U18 | Group 1 | |
07.02.2025. | Shot Put | women | U16 | Group 1 | |
07.02.2025. | Shot Put | men | U16 | Group 1 | |
07.02.2025. | Shot Put | men | U14 | Group 1 | |
07.02.2025. | Shot Put | women | U14 | Group 1 | |
07.02.2025. | Shot Put | men | U18 | Group 1 | |
07.02.2025. | Shot Put | women | U18 | Group 1 | |
07.02.2025. | 2000m Race Walking | women | U16 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 2000m Race Walking | men | U14 | Heat 1 | |
07.02.2025. | 2000m Race Walking | women | U14 | Heat 1 |
60m
(men, U14)
60m
(women, U16)
60m
(men, U16)
60m
(men, U18)
60m
(women, U18)
60m
(women, U14)
300m
(women, U16)
300m
(men, U16)
300m
(men, U14)
300m
(women, U14)
1000m
(women, U14)
1000m
(men, U14)
2000m
(women, U16)
2000m
(men, U16)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(men, U18)
Long Jump
(women, U18)
Long Jump
(men, U16)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U14)
Triple Jump
(women, U18)
Triple Jump
(men, U18)
Triple Jump
(men, U16)
Triple Jump
(women, U16)
High Jump
(women, U18)
High Jump
(women, U14)
High Jump
(men, U14)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U16)
High Jump
(men, U18)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(men, U16)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(women, U14)
Shot Put
(men, U18)
Shot Put
(women, U18)
2000m Race Walking
(women, U16)
2000m Race Walking
(men, U16)
2000m Race Walking
(men, U14)
2000m Race Walking
(women, U14)
XLSX