Preiļu novada Ziemas čempionāts vieglatlētikā
- Norises vieta:
- Preilu 2.vsk. manēža
- Sākums:
- 30.11.2024.
- Beigas:
- 30.11.2024.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2024-11-27 23:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Vīrieši | U16 |
| 60m | Sievietes | U16 |
| 60m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 60m | Sievietes | Pieaugušie |
| 800m | Vīrieši | U16 |
| 800m | Sievietes | U16 |
| 1500m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 1500m | Sievietes | Pieaugušie |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | U16 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | U16 |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | Pieaugušie |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
| 3000m soļošana | Vīrieši | U16 |
| 3000m soļošana | Sievietes | U16 |
| 3000m soļošana | Sievietes | Pieaugušie |
| 5000m soļošana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 6. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 7. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | 8. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | U16 | finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | ||
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 1, skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 7. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 8 skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 9. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 10. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | 11. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 7. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 8. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | 9. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | vīrieši | Pieaugušie | finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m | sievietes | Pieaugušie | finālskrējiens | 1. skrējiens |
| 30.11.2024. | 800m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 800m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 800m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 1500m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 1500m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 60m barjerskrējiens | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | ||
| 30.11.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | 1. grupa | |
| 30.11.2024. | 3000m soļošana | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 3000m soļošana | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 3000m soļošana | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 30.11.2024. | 5000m soļošana | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens |
60m
(vīrieši, U16)
60m
(sievietes, U16)
60m
(vīrieši, Pieaugušie)
60m
(sievietes, Pieaugušie)
800m
(vīrieši, U16)
800m
(sievietes, U16)
1500m
(vīrieši, Pieaugušie)
1500m
(sievietes, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U16)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U16)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, Pieaugušie)
60m barjerskrējiens
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U16)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U16)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
3000m soļošana
(vīrieši, U16)
3000m soļošana
(sievietes, U16)
3000m soļošana
(sievietes, Pieaugušie)
5000m soļošana
(vīrieši, Pieaugušie)
XLSX