Ziemassvētku kauss U16
- Location:
- Valmiera
- Starting at:
- 07.12.2024.
- Ending at:
- 07.12.2024.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Women | U16 |
60m | Men | U16 |
400m | Women | U16 |
400m | Men | U16 |
2000m | Women | U16 |
2000m | Men | U16 |
60m Hurdles | Men | U16 |
60m Hurdles | Women | U16 |
Long Jump | Women | U16 |
Long Jump | Men | U16 |
Triple Jump | Men | U16 |
Triple Jump | Women | U16 |
High Jump | Men | U16 |
High Jump | Women | U16 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Men | U16 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024. | 60m | women | U16 | Priekšskējieni | 1.skrējiens |
07.12.2024. | 60m | women | U16 | Priekšskējieni | Heat 2 |
07.12.2024. | 60m | women | U16 | Priekšskējieni | Heat 3 |
07.12.2024. | 60m | women | U16 | Priekšskējieni | Heat 4 |
07.12.2024. | 60m | women | U16 | Priekšskējieni | Heat 5 |
07.12.2024. | 60m | women | U16 | Priekšskējieni | Heat 7 |
07.12.2024. | 60m | women | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
07.12.2024. | 60m | men | U16 | Priekšskējieni | Heat 1 |
07.12.2024. | 60m | men | U16 | Priekšskējieni | Heat 2 |
07.12.2024. | 60m | men | U16 | Priekšskējieni | Heat 3 |
07.12.2024. | 60m | men | U16 | Priekšskējieni | Heat 4 |
07.12.2024. | 60m | men | U16 | Priekšskējieni | Heat 5 |
07.12.2024. | 60m | men | U16 | Priekšskējieni | Heat 6 |
07.12.2024. | 60m | men | U16 | Priekšskējieni | Heat 7 |
07.12.2024. | 60m | men | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
07.12.2024. | 400m | women | U16 | Heat 1 | |
07.12.2024. | 400m | women | U16 | Heat 2 | |
07.12.2024. | 400m | women | U16 | Heat 4 | |
07.12.2024. | 400m | women | U16 | Heat 5 | |
07.12.2024. | 400m | women | U16 | Heat 6 | |
07.12.2024. | 400m | women | U16 | Heat 7 | |
07.12.2024. | 400m | men | U16 | Heat 1 | |
07.12.2024. | 400m | men | U16 | Heat 2 | |
07.12.2024. | 400m | men | U16 | Heat 3 | |
07.12.2024. | 400m | men | U16 | Heat 4 | |
07.12.2024. | 400m | men | U16 | Heat 5 | |
07.12.2024. | 400m | men | U16 | Heat 6 | |
07.12.2024. | 400m | men | U16 | Heat 7 | |
07.12.2024. | 400m | men | U16 | Heat 8 | |
07.12.2024. | 2000m | women | U16 | Heat 1 | |
07.12.2024. | 2000m | men | U16 | Heat 1 | |
07.12.2024. | 60m Hurdles | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
07.12.2024. | 60m Hurdles | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
07.12.2024. | 60m Hurdles | men | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
07.12.2024. | 60m Hurdles | women | U16 | Priekšskējieni | Heat 1 |
07.12.2024. | 60m Hurdles | women | U16 | Priekšskējieni | Heat 2 |
07.12.2024. | 60m Hurdles | women | U16 | Finālskrējiens | Heat 1 |
07.12.2024. | Long Jump | women | U16 | ||
07.12.2024. | Long Jump | men | U16 | ||
07.12.2024. | Triple Jump | men | U16 | ||
07.12.2024. | Triple Jump | women | U16 | ||
07.12.2024. | High Jump | men | U16 | ||
07.12.2024. | High Jump | women | U16 | ||
07.12.2024. | Shot Put | women | U16 | ||
07.12.2024. | Shot Put | men | U16 |
60m
(women, U16)
60m
(men, U16)
400m
(women, U16)
400m
(men, U16)
2000m
(women, U16)
2000m
(men, U16)
60m Hurdles
(men, U16)
60m Hurdles
(women, U16)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(men, U16)
Triple Jump
(men, U16)
Triple Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U16)
High Jump
(women, U16)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(men, U16)
XLSX