Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un no U16 (pieaugušie) un LĒCĒJU KAUSS
- Norises vieta:
- Tukuma pilsētas stadions
- Sākums:
- 04.05.2024.
- Beigas:
- 04.05.2024.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2024-05-02 16:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2024-05-04 07:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Vīrieši | U12 |
| 60m | Sievietes | U12 |
| 60m | Vīrieši | U10 |
| 60m | Sievietes | U10 |
| 100m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 100m | Sievietes | Pieaugušie |
| 300m | Vīrieši | U12 |
| 300m | Sievietes | U12 |
| 300m | Vīrieši | U10 |
| 300m | Sievietes | U10 |
| 400m | Vīrieši | Pieaugušie |
| 400m | Sievietes | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
| Tāllēkšana | Vīrieši | U10 |
| Tāllēkšana | Sievietes | U10 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U12 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U12 |
| Lodes grūšana | Sievietes | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | Pieaugušie |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U12 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U12 |
| Bumbiņas mešana | Vīrieši | U10 |
| Bumbiņas mešana | Sievietes | U10 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U12 | Fināls | 1. skrējiens |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U12 | Fināls | 2. skrējiens |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U12 | Fināls | 1. skrējiens |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U10 | 6. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | vīrieši | U10 | Fināls | 1. skrējiens |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U10 | 6. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U10 | Fināls | 1. skrējiens |
| 04.05.2024. | 60m | sievietes | U10 | Fināls | 2. skrējiens |
| 04.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | vīrieši | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 100m | sievietes | Pieaugušie | 6. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 6. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U12 | 7. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U12 | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U12 | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U12 | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U12 | 6. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U12 | 7. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U12 | 8. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U12 | 9. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | vīrieši | U10 | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U10 | 6. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U10 | 7. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 300m | sievietes | U10 | 8. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 400m | vīrieši | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 1. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 2. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 3. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 4. skrējiens | |
| 04.05.2024. | 400m | sievietes | Pieaugušie | 5.skrējiens | |
| 04.05.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 04.05.2024. | Tāllēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 04.05.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | ||
| 04.05.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | ||
| 04.05.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | ||
| 04.05.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U10 | ||
| 04.05.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U10 | ||
| 04.05.2024. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 04.05.2024. | Trīssoļlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 04.05.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 04.05.2024. | Augstlēkšana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 04.05.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U12 | ||
| 04.05.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U12 | ||
| 04.05.2024. | Lodes grūšana | sievietes | Pieaugušie | ||
| 04.05.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | Pieaugušie | ||
| 04.05.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U12 | ||
| 04.05.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U12 | ||
| 04.05.2024. | Bumbiņas mešana | vīrieši | U10 | ||
| 04.05.2024. | Bumbiņas mešana | sievietes | U10 |
60m
(vīrieši, U12)
60m
(sievietes, U12)
60m
(vīrieši, U10)
60m
(sievietes, U10)
100m
(vīrieši, Pieaugušie)
100m
(sievietes, Pieaugušie)
300m
(vīrieši, U12)
300m
(sievietes, U12)
300m
(vīrieši, U10)
300m
(sievietes, U10)
400m
(vīrieši, Pieaugušie)
400m
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Tāllēkšana
(vīrieši, U10)
Tāllēkšana
(sievietes, U10)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(sievietes, Pieaugušie)
Augstlēkšana
(vīrieši, U12)
Augstlēkšana
(sievietes, U12)
Lodes grūšana
(sievietes, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, Pieaugušie)
Lodes grūšana
(vīrieši, U12)
Lodes grūšana
(sievietes, U12)
Bumbiņas mešana
(vīrieši, U10)
Bumbiņas mešana
(sievietes, U10)
XLSX