28 "Valmieras spēles - 2024" U14, U16, U18+U20 grupām
- Norises vieta:
- Valmiera
- Sākums:
- 04.06.2024.
- Beigas:
- 05.06.2024.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
100m | Sievietes | U14 |
100m | Vīrieši | U14 |
100m | Sievietes | U18/U20 |
100m | Vīrieši | U18/U20 |
100m | Sievietes | U16 |
100m | Vīrieši | U16 |
200m | Sievietes | U18/U20 |
200m | Vīrieši | U16 |
200m | Vīrieši | U18/U20 |
200m | Sievietes | U16 |
300m | Sievietes | U14 |
300m | Vīrieši | U14 |
400m | Vīrieši | U16 |
400m | Vīrieši | U18/U20 |
400m | Sievietes | U18/U20 |
400m | Sievietes | U16 |
800m | Sievietes | U18/U20 |
800m | Vīrieši | U18/U20 |
800m | Sievietes | U16 |
800m | Vīrieši | U16 |
1000m | Sievietes | U14 |
1000m | Vīrieši | U14 |
1500m | Vīrieši | U18/U20 |
1500m | Vīrieši | U16 |
1500m | Sievietes | U16 |
1500m | Sievietes | U18/U20 |
2000m | Sievietes | U14 |
2000m | Vīrieši | U14 |
4x100m | Vīrieši | |
4x100m | Sievietes | |
100m barjeras | Sievietes | U16 |
110m barjeras | Vīrieši | U16 |
400m barjeras | Sievietes | U18/U20 |
400m barjeras | Vīrieši | U18/U20 |
Tāllēkšana | Sievietes | U18/U20 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U16 |
Tāllēkšana | Sievietes | U16 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U18/U20 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U14 |
Augstlēkšana | Vīrieši | U18/U20 |
Augstlēkšana | Sievietes | U18/U20 |
Augstlēkšana | Sievietes | U14 |
Kārtslēkšana | Sievietes | U14 |
Kārtslēkšana | Vīrieši | U16 |
Kārtslēkšana | Sievietes | U16 |
Kārtslēkšana | Vīrieši | U18/U20 |
Kārtslēkšana | Sievietes | U18/U20 |
Kārtslēkšana | Vīrieši | U14 |
Lodes grūšana | Sievietes | U14 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U14 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U18/U20 |
Lodes grūšana | Sievietes | U18/U20 |
Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
Diska mešana | Vīrieši | U18/U20 |
Diska mešana | Sievietes | U18/U20 |
Diska mešana | Sievietes | U16 |
Diska mešana | Vīrieši | U16 |
Diska mešana | Vīrieši | U14 |
Diska mešana | Sievietes | U14 |
80m barjeras | Vīrieši | U14 |
80m barjeras | Sievietes | U14 |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 11. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 12. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 13. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U18/U20 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U18/U20 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U18/U20 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U18/U20 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U18/U20 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U18/U20 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U18/U20 | Finālskrējiens | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 11. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 12. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
04.06.2024. | 100m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U18/U20 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U18/U20 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U18/U20 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U18/U20 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U18/U20 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U18/U20 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U18/U20 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | vīrieši | U18/U20 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 5. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 6. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 7. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 8. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 9. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 10. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 11. skrējiens |
04.06.2024. | 200m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 4. skrējiens | |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 5. skrējiens | |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 6. skrējiens | |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 7. skrējiens | |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 8. skrējiens | |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 9. skrējiens | |
04.06.2024. | 300m | sievietes | U14 | 10. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | vīrieši | U18/U20 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | vīrieši | U18/U20 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | vīrieši | U18/U20 | 3. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | sievietes | U18/U20 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | vīrieši | U18/U20 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | vīrieši | U18/U20 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 800m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
04.06.2024. | 1000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 1000m | sievietes | U14 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 1000m | sievietes | U14 | 3. skrējiens | |
04.06.2024. | 1000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 1000m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
04.06.2024. | 1500m | vīrieši | U18/U20 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 1500m | vīrieši | U16 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 1500m | sievietes | U16 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 1500m | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 2000m | sievietes | U14 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 2000m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 4x100m | vīrieši | 1. skrējiens | ||
04.06.2024. | 4x100m | sievietes | 1. skrējiens | ||
04.06.2024. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 100m barjeras | sievietes | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 110m barjeras | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 400m barjeras | sievietes | U18/U20 | 1. skrējiens | |
04.06.2024. | 400m barjeras | vīrieši | U18/U20 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Augstlēkšana | vīrieši | U18/U20 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U18/U20 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Augstlēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Kārtslēkšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U18/U20 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U18/U20 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Diska mešana | vīrieši | U18/U20 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Diska mešana | sievietes | U18/U20 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Diska mešana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Diska mešana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
04.06.2024. | Diska mešana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
04.06.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 80m barjeras | vīrieši | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 1. skrējiens |
04.06.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 2. skrējiens |
04.06.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 3. skrējiens |
04.06.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Priekšskrējieni | 4. skrējiens |
04.06.2024. | 80m barjeras | sievietes | U14 | Finālskrējiens | 1. skrējiens |
05.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U18/U20 | 1. grupa | |
05.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 1. plūsma | |
05.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U16 | 2. plūsma | |
05.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 1. plūsma | |
05.06.2024. | Tāllēkšana | sievietes | U16 | 2. plūsma | |
05.06.2024. | Tāllēkšana | vīrieši | U18/U20 | 1. grupa | |
05.06.2024. | Kārtslēkšana | sievietes | U14 | 1. grupa | |
05.06.2024. | Kārtslēkšana | sievietes | U16 | 1. grupa | |
05.06.2024. | Kārtslēkšana | vīrieši | U18/U20 | 1. grupa | |
05.06.2024. | Kārtslēkšana | sievietes | U18/U20 | 1. grupa | |
05.06.2024. | Kārtslēkšana | vīrieši | U14 | 1. grupa | |
06.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 1. skrējiens | |
06.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 2. skrējiens | |
06.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 3. skrējiens | |
06.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 4. skrējiens | |
06.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 5. skrējiens | |
06.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 6. skrējiens | |
06.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 7. skrējiens | |
06.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 8. skrējiens | |
06.06.2024. | 300m | vīrieši | U14 | 9. skrējiens | |
06.06.2024. | Diska mešana | vīrieši | U16 | 1. grupa |
100m
(sievietes, U14)
100m
(vīrieši, U14)
100m
(sievietes, U18/U20)
100m
(vīrieši, U18/U20)
100m
(sievietes, U16)
100m
(vīrieši, U16)
200m
(sievietes, U18/U20)
200m
(vīrieši, U16)
200m
(vīrieši, U18/U20)
200m
(sievietes, U16)
300m
(sievietes, U14)
300m
(vīrieši, U14)
400m
(vīrieši, U16)
400m
(vīrieši, U18/U20)
400m
(sievietes, U18/U20)
400m
(sievietes, U16)
800m
(sievietes, U18/U20)
800m
(vīrieši, U18/U20)
800m
(sievietes, U16)
800m
(vīrieši, U16)
1000m
(sievietes, U14)
1000m
(vīrieši, U14)
1500m
(vīrieši, U18/U20)
1500m
(vīrieši, U16)
1500m
(sievietes, U16)
1500m
(sievietes, U18/U20)
2000m
(sievietes, U14)
2000m
(vīrieši, U14)
4x100m
(vīrieši)
4x100m
(sievietes)
100m barjeras
(sievietes, U16)
110m barjeras
(vīrieši, U16)
400m barjeras
(sievietes, U18/U20)
400m barjeras
(vīrieši, U18/U20)
Tāllēkšana
(sievietes, U18/U20)
Tāllēkšana
(vīrieši, U16)
Tāllēkšana
(sievietes, U16)
Tāllēkšana
(vīrieši, U18/U20)
Augstlēkšana
(vīrieši, U14)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18/U20)
Augstlēkšana
(sievietes, U18/U20)
Augstlēkšana
(sievietes, U14)
Kārtslēkšana
(sievietes, U14)
Kārtslēkšana
(vīrieši, U16)
Kārtslēkšana
(sievietes, U16)
Kārtslēkšana
(vīrieši, U18/U20)
Kārtslēkšana
(sievietes, U18/U20)
Kārtslēkšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(sievietes, U14)
Lodes grūšana
(vīrieši, U14)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18/U20)
Lodes grūšana
(sievietes, U18/U20)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Diska mešana
(vīrieši, U18/U20)
Diska mešana
(sievietes, U18/U20)
Diska mešana
(sievietes, U16)
Diska mešana
(vīrieši, U16)
Diska mešana
(vīrieši, U14)
Diska mešana
(sievietes, U14)
80m barjeras
(vīrieši, U14)
80m barjeras
(sievietes, U14)
XLSX