Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā
- Norises vieta:
- Kuldīgas vieglatlētikas manēža
- Sākums:
- 12.03.2022.
- Beigas:
- 12.03.2022.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2022-03-09 23:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2022-03-09 23:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Vīrieši | U16 |
| 60m | Sievietes | U16 |
| 60m | Vīrieši | U18 |
| 60m | Sievietes | U18 |
| 200m | Vīrieši | U16 |
| 200m | Sievietes | U16 |
| 200m | Vīrieši | U18 |
| 200m | Sievietes | U18 |
| 1000m | Vīrieši | U16 |
| 1000m | Sievietes | U16 |
| 1000m | Vīrieši | U18 |
| 1000m | Sievietes | U18 |
| 4x200m | Sievietes | U18 |
| 4x200m | Vīrieši | U18 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | U16 |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | U16 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | U18 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | U16 |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | U18 |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | U18 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U16 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U16 |
| Augstlēkšana | Vīrieši | U18 |
| Augstlēkšana | Sievietes | U18 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U16 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U16 |
| Lodes grūšana | Sievietes | U18 |
| Lodes grūšana | Vīrieši | U18 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U16 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U16 | 6. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U16 | 7. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 7. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 8. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 9. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 10. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 11. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | 12. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U16 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U18 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U18 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U18 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | vīrieši | U18 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U18 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U18 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U18 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U18 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U16 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U16 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U16 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U16 | 6. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U16 | 7. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U16 | 8. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U16 | 9. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 6. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 7. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 8. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 9. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 10. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U16 | 11. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U18 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U18 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U18 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | vīrieši | U18 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U18 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U18 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U18 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 200m | sievietes | U18 | 5. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 1000m | vīrieši | U16 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 1000m | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 1000m | vīrieši | U16 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 1000m | sievietes | U16 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 1000m | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 1000m | vīrieši | U18 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 1000m | sievietes | U18 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 4x200m | sievietes | U18 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 4x200m | sievietes | U18 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 4x200m | sievietes | U18 | 3. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 4x200m | sievietes | U18 | 4. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 4x200m | vīrieši | U18 | ||
| 12.03.2022. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U16 | Finālskrējiens | Finālskrējiens |
| 12.03.2022. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U16 | 1.skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U16 | 2. skrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | U16 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2022. | 60m barjerskrējiens | sievietes | U18 | Finālskrējiens | |
| 12.03.2022. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U16 | ||
| 12.03.2022. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U16 | ||
| 12.03.2022. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | U18 | ||
| 12.03.2022. | Trīssoļlēkšana | sievietes | U18 | ||
| 12.03.2022. | Augstlēkšana | vīrieši | U16 | ||
| 12.03.2022. | Augstlēkšana | sievietes | U16 | ||
| 12.03.2022. | Augstlēkšana | vīrieši | U18 | ||
| 12.03.2022. | Augstlēkšana | sievietes | U18 | ||
| 12.03.2022. | Lodes grūšana | sievietes | U16 | ||
| 12.03.2022. | Lodes grūšana | vīrieši | U16 | ||
| 12.03.2022. | Lodes grūšana | sievietes | U18 | ||
| 12.03.2022. | Lodes grūšana | vīrieši | U18 |
60m
(vīrieši, U16)
60m
(sievietes, U16)
60m
(vīrieši, U18)
60m
(sievietes, U18)
200m
(vīrieši, U16)
200m
(sievietes, U16)
200m
(vīrieši, U18)
200m
(sievietes, U18)
1000m
(vīrieši, U16)
1000m
(sievietes, U16)
1000m
(vīrieši, U18)
1000m
(sievietes, U18)
4x200m
(sievietes, U18)
4x200m
(vīrieši, U18)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U16)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, U16)
60m barjerskrējiens
(sievietes, U18)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U16)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U16)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši, U18)
Trīssoļlēkšana
(sievietes, U18)
Augstlēkšana
(vīrieši, U16)
Augstlēkšana
(sievietes, U16)
Augstlēkšana
(vīrieši, U18)
Augstlēkšana
(sievietes, U18)
Lodes grūšana
(sievietes, U16)
Lodes grūšana
(vīrieši, U16)
Lodes grūšana
(sievietes, U18)
Lodes grūšana
(vīrieši, U18)
XLSX