LSC atklātais ziemas čempionāts
- Location:
- Rīga
- Starting at:
- 29.01.2022.
- Ending at:
- 29.01.2022.
- Application open until:
- 2022-01-27 12:00:00
- Withdrawal open until:
- 2022-01-27 12:00:00
| Discipline | Gender | Age group |
|---|---|---|
| 60m | Men | U16 |
| 60m | Women | U16 |
| 60m | Men | Senior |
| 60m | Women | Senior |
| 200m | Women | Senior |
| 200m | Men | Senior |
| 200m | Women | U16 |
| 200m | Men | U16 |
| 400m | Men | Senior |
| 400m | Women | Senior |
| 600m | Women | U16 |
| 600m | Men | U16 |
| 1000m | Women | Senior |
| 1000m | Men | Senior |
| Long Jump | Men | Senior |
| Long Jump | Women | Senior |
| Long Jump | Women | U16 |
| Long Jump | Men | U16 |
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2022. | 60m | men | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | U16 | 2. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | U16 | 3. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | U16 | 4. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | U16 | 5. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | U16 | 6. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | U16 | Fināli | "B" fināls |
| 29.01.2022. | 60m | men | U16 | Fināli | "A"' fināls |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 2. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 3. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 4. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 5. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 6. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 7. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 8. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 9. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | 10. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | Fināli | "B'' fināls |
| 29.01.2022. | 60m | women | U16 | Fināli | "A'' fināls |
| 29.01.2022. | 60m | men | Senior | 1. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | Senior | 2. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | Senior | 3. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | Senior | 4. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | Senior | 5. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | men | Senior | Fināli | "B'' fināls |
| 29.01.2022. | 60m | men | Senior | Fināli | "A'' fināls |
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | 1. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | ||
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | 3. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | 4. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | 5. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | 6. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | 7. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | 8. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | Fināli | "B'' fināls |
| 29.01.2022. | 60m | women | Senior | Fināli | "B'' fināls |
| 29.01.2022. | 200m | women | Senior | ||
| 29.01.2022. | 200m | women | Senior | Fināli | "B'' fināls |
| 29.01.2022. | 200m | women | Senior | Fināli | "A'' fināls |
| 29.01.2022. | 200m | men | Senior | ||
| 29.01.2022. | 200m | men | Senior | Fināli | "B'' fināls |
| 29.01.2022. | 200m | men | Senior | Fināli | "A'' fināls |
| 29.01.2022. | 200m | women | U16 | ||
| 29.01.2022. | 200m | women | U16 | Fināli | "B'' fināls |
| 29.01.2022. | 200m | women | U16 | Fināli | "A'' fināls |
| 29.01.2022. | 200m | men | U16 | ||
| 29.01.2022. | 200m | men | U16 | Fināli | "B'' fināls |
| 29.01.2022. | 200m | men | U16 | Fināli | "A'' fināls |
| 29.01.2022. | 400m | men | Senior | ||
| 29.01.2022. | 400m | women | Senior | ||
| 29.01.2022. | 600m | women | U16 | ||
| 29.01.2022. | 600m | men | U16 | 1. skrējiens | |
| 29.01.2022. | 1000m | women | Senior | ||
| 29.01.2022. | 1000m | men | Senior | 1. skrējiens | |
| 29.01.2022. | Long Jump | men | Senior | ||
| 29.01.2022. | Long Jump | women | Senior | ||
| 29.01.2022. | Long Jump | women | U16 | ||
| 29.01.2022. | Long Jump | men | U16 |
60m
(men, U16)
60m
(women, U16)
60m
(men, Senior)
60m
(women, Senior)
200m
(women, Senior)
200m
(men, Senior)
200m
(women, U16)
200m
(men, U16)
400m
(men, Senior)
400m
(women, Senior)
600m
(women, U16)
600m
(men, U16)
1000m
(women, Senior)
1000m
(men, Senior)
Long Jump
(men, Senior)
Long Jump
(women, Senior)
Long Jump
(women, U16)
Long Jump
(men, U16)
XLSX