Lietuvas veterānu čempionāts
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Vīrieši | |
| 200m | Vīrieši | |
| 800m | Vīrieši | |
| 800m | Sievietes | |
| 3000m | Vīrieši | |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | |
| Augstlēkšana |
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 60m | Vīrieši | |
| 200m | Vīrieši | |
| 800m | Vīrieši | |
| 800m | Sievietes | |
| 3000m | Vīrieši | |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | |
| Augstlēkšana |