# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Aiga Grabuste | Tāllēkšana | 6.36 | 1077 |
2 | Edgars Eriņš | Septiņcīņa | 5645 | 1061 |
3 | Jānis Jansons | Septiņcīņa | 5585 | 1049 |
4 | Jānis Jansons | 60m barjerskrējiens | 8.07 | 1019 |
5 | Aiga Grabuste | Augstlēkšana | 1.79 | 1013 |
6 | Aiga Grabuste | 60m barjerskrējiens | 8.75 | 996 |
7 | Undīne Dindune | Augstlēkšana | 1.77 | 994 |
8 | Jānis Jansons | Augstlēkšana | 2.07 | 975 |
9 | Reinis Krēgers | Augstlēkšana | 2.07 | 975 |
10 | Reinis Krēgers | Septiņcīņa | 5216 | 973 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025