Rīgas SS "Arkādija" sadraudzības sacensības VFS daudzcīņās 2024./2025. m.g. 3. posms > Combined for kids
- Starting at:
 - 13.02.2025.
 - Ending at:
 - 13.02.2025.
 - Gender:
 - Women
 - Age group:
 - 2014
 - Location:
 - Rīga
 - Venue type:
 - Indoor
 
- Gender:
 - Women
 - Age group:
 - 2014
 - Location:
 - Rīga
 
| Nr | Participant | Gender | Date of birth | Country | Coach | Organisation | SB | PB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | Katrīna Trokša | Female | 2014 | LAT | L. Poļaka | Ādaži | 29 (2014) | 30 (2014) | 
| 120 | Marija Ovcarova | Female | 2014 | LAT | N. Milbrete, M. Lūse | SS Arkādija | 59 (2014) | 85 (2014) | 
| 111 | Marta Jurjāne | Female | 2014 | LAT | N. Milbrete, M. Lūse | SS Arkādija | 59 (2014) | 59 (2014) | 
| 122 | Veronika Petina | Female | 2014 | LAT | N. Milbrete, M. Lūse | SS Arkādija | ||
| 81 | Ksenija Karpova | Female | 2014 | LAT | A. Pupina | SS Arkādija | 67 (2014) | 92 (2014) | 
| 193 | Madara Dārta Zakevica | Female | 2014 | LAT | L. Striķe | Mārupes NSS | ||
| 188 | Sāra Grosmane | Female | 2014 | LAT | L. Striķe | Mārupes NSS | ||
| 200 | Laine Stepiņa | Female | 2014 | LAT | J. Ābele | Mārupes NSS | 23 (2014) | 37 (2014) | 
| 48 | Emīlija Kalniņa | Female | 2014 | LAT | A. Blajs | SS Arkādija | 36 (2014) | 66 (2014) | 
| 16 | Paula Strapcāne | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 6 (2014) | 15 (2014) | 
| 169 | Elza Marta Ozola | Female | 2014 | LAT | D. Vinogradovs | SS Arkādija | 48 (2014) | 48 (2014) | 
| 176 | Sāra Žbanova | Female | 2014 | LAT | D. Vinogradovs | SS Arkādija | 28 (2014) | 28 (2014) | 
| 172 | Odrija Ruģēna | Female | 2014 | LAT | D. Vinogradovs | SS Arkādija | 27 (2014) | 34 (2014) | 
| 21 | Adele Čunda | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 20 (2014) | 37 (2014) | 
| 14 | Elīna Ruttasa | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | ||
| 15 | Madara Ruttasa | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | ||
| 20 | Sofija Ābrama | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 51 (2014) | 80 (2014) | 
| 149 | Annija Promberga | Female | 2014 | LAT | A. Vitte | SS Arkādija | 22 (2014) | 35 (2014) | 
| 161 | Elīza Zeltiņa | Female | 2014 | LAT | M. Lūse | SS Arkādija | 0 (2014) | 0 (2014) | 
| 97 | Elīna Purmale | Female | 2014 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 47 (2014) | 47 (2014) | 
| 94 | Leonora Lauva | Female | 2014 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 0 (2014) | 59 (2014) | 
| 102 | Adele Grēta Saulīte | Female | 2014 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 25 (2014) | 25 (2014) | 
| 95 | Elza Mukāne | Female | 2014 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 67 (2014) | 93 (2014) | 
| 103 | Luīze Siliņa | Female | 2014 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | ||
| 147 | Dārta Ermansone | Female | 2014 | LAT | L. Olijara, S. Olijars | SS Arkādija | 30 (2014) | 38 (2014) | 
| 69 | Eva Pļaviņa | Female | 2014 | LAT | N. Čakova | SS Arkādija | 9 (2014) | 16 (2014) | 
| 31 | Ance Kārkliņa | Female | 2014 | LAT | S. Sabājevs | SS Arkādija | 49 (2014) | 49 (2014) | 
| 26 | Beāte Calmane | Female | 2014 | LAT | S. Sabājevs | SS Arkādija | 59 (2014) | 75 (2014) | 
| 281 | Mia Jasmīne Kļavniece | Female | 2014 | LAT | E. Krūms | SS Arkādija | 50 (2014) | 66 (2014) | 
	
	
			(
					13.02.2025.
						
		)
		
		
		
			
	
		
		
		
	
	
	
		
		
	
		
		
		
	
	
			- Starting at:
 - 13.02.2025.
 - Gender:
 - women
 - Age group:
 - 2014
 - Location:
 - Rīga
 - Venue type:
 - Indoor
 - Certified distance:
 - Yes
 
	
	
			(
					13.02.2025.
						
		)
		
		
		
			
	
		
		
		
	
	
	
			
			
	
		
		
		
	
		
		
		
	
		
		
		
	
	
			- Starting at:
 - 13.02.2025.
 - Gender:
 - women
 - Age group:
 - 2014
 - Location:
 - Rīga
 - Venue type:
 - Indoor
 - Electronic measurement:
 - Yes
 
	
	
			(
					13.02.2025.
						
		)
		
		
		
			
	
		
		
		
	
	
	
		
		
	
		
		
		
	
	
			- Starting at:
 - 13.02.2025.
 - Gender:
 - women
 - Age group:
 - 2014
 - Location:
 - Rīga
 - Venue type:
 - Indoor
 - Certified distance:
 - Yes