100m U23 vīriešiem
200m U23 vīriešiem
400m U23 vīriešiem
800m U23 vīriešiem
1500m U23 vīriešiem
3000m U23 vīriešiem
5000m U23 vīriešiem
| # | Athlete | Result | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristers Kudlis | 14:16.66 | J. Beļinskis | SS Arkādija, Arca Sparanise, SK Metroons | 2006 | 945 | Candidate for master | 5000 m BĖGIMO VARŽYBOS „VILNIUS 5000“ | 08.06.2025. |
| 2 | Ginters Lūsa | 16:30.1 | A. Čākurs, P. Karlivāns | Valmieras SS | 2006 | 562 | Third-class | Valmieras vieglatlētikas kluba 24.skriešanas seriāls,1.kārta 5000m | 19.03.2025. |
| 3 | Enriks Kalns | 18:03.04 | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 2005 | 353 | First-class junior | Latvijas čempionāts | 03.08.2025. |
| 4 | Kristaps Lauznis | 20:31.1 | 2004 | 121 | Valmieras vieglatlētikas kluba 24.skriešanas seriāls,1.kārta 5000m | 19.03.2025. |
10000m U23 vīriešiem
110m/b U23 vīriešiem
| # | Athlete | Result | Wind | Hurdles | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ričards Peders | 14.40 | -1.9 | 106.70 | E. Krūms | Valmieras VK, Afragola, Valmieras SS, LBJSA | 2005 | 995 | Candidate for master | Eiropas U23 čempionāts | 17.07.2025. |
| 2 | Ralfs Zazerskis | 14.48 | 1.8 | 106.70 | D. Lāce, V. Lācis | Running Club Napoli, Lāča SS, Kuldīgas SS | 2004 | 981 | Candidate for master | Jo Meaker Classic and Multi | 10.04.2025. |
| 3 | Andris Skadiņš | 15.26 | 0.7 | 106.70 | R. Maķevics, M. Ārents | Bauskas BJSS, Enterprise | 2005 | 850 | First-class | Latvijas čempionāts daudzcīņās | 15.06.2025. |
| 4 | Artūrs Viestards Konderko | 15.77 | 1.4 | 106.70 | A. Priževoits, A. Fomenko | Jelgavas VK | 2004 | 770 | First-class | Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U-16 grupai veltīts P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | 11.05.2025. |
| 5 | Viesturs Gerke | 16.01 | -1.7 | 106.70 | D. Lodiņš | Ventspils nov. BJSS | 2006 | 734 | First-class | Latvijas čempionāts | 02.08.2025. |
400m/b U23 vīriešiem
| # | Athlete | Result | Hurdles | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deivids Uļskis | 1:00.75 | 91.40 | D. Mankusa | Saldus NSS | 2006 | 659 | Second-class | Ogres novada atklātais čempionāts sadarbībā ar CORNY | 19.07.2025. |
3000m/kav U23 vīriešiem
| # | Athlete | Result | Hurdles | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūrs Radvils | 10:33.80 | 91.40 | A. Pūpols | Dienvidkurzemes SS | 2006 | 643 | Third-class | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts | 03.07.2025. |
Tāllēkšana U23 vīriešiem
Trīssoļlēkšana U23 vīriešiem
| # | Athlete | Result | Wind | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksis Gailītis | 14.61 | 0.2 | V. Lācis, D. Lāce, E. Berķis, I. Skurule | Kuldīgas SS, MSĢ, Running Club Napoli | 2006 | 912 | First-class | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2025" | 29.05.2025. |
| 2 | Tomass Rudītis | 14.35 | 0.0 | A. Kronbergs | SS Spars | 2005 | 885 | First-class | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts telpās | 16.02.2025. |
| 3 | Eduards Soroka | 13.89 | 1.0 | A. Noris | Jēkabpils SC | 2006 | 837 | Second-class | Baltijas U20 komandu čempionāts | 23.07.2025. |
| 4 | Markuss Meiļuns | 12.09 | 0.1 | D. Lodiņš | Ventspils nov. BJSS | 2006 | 652 | Third-class | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | 10.05.2025. |
Augstlēkšana U23 vīriešiem
Kārtslēkšana U23 vīriešiem
Lodes grūšana U23 vīriešiem
Šķēpa mešana U23 vīriešiem
Diska mešana U23 vīriešiem
Vesera mešana U23 vīriešiem
| # | Athlete | Result | Tool | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš Pundiņš | 50.58 | 7.260 | V. Kumermane | Ķekavas SS, Running Club Napoli | 2004 | 748 | Second-class | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts | 03.07.2025. |
| 2 | Augusts Skride | 40.03 | 7.260 | V. Kumermane | Ķekavas SS | 2004 | 586 | Third-class | LVS x Sportland kauss (U18, P) | 07.06.2025. |
| 3 | Ričards Rolfs Lācītis | 24.02 | 7.260 | D. Kalniņš | Aizkraukles NSS | 2005 | 342 | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts | 03.07.2025. |
Desmitcīņa U23 vīriešiem
20km soļošana U23 vīriešiem
| # | Athlete | Result | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatis Kristiāns Romanovs | 1:51:59 | M. Vilcāne, V. Grigorjevs | Līvānu BJSS | 2006 | 599 | Second-class | Latvijas čempionāts 20km soļošanā | 12.06.2025. |
35km soļošana U23 vīriešiem
Pusmaratons U23 vīriešiem
| # | Athlete | Result | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralfs Apfelbaums | 1:28:05 | S. Paipals-Šulcs | SS Spars | 2005 | Ventspils pusmaratons | 08.06.2025. | ||
| 2 | Gustavs Kristians Ribaks | 1:36:30 | 2006 | 172 | Liepājas Vasaras pusmaratons | 05.07.2025. | |||
| 3 | Kristofers Meiers-Meiris | 1:37:37 | 2005 | 155 | Latvijas čempionāts pusmaratonā | 09.08.2025. | |||
| 4 | Tomass Alksniņš | 1:39:56 | 2004 | 123 | Latvijas čempionāts pusmaratonā | 09.08.2025. | |||
| 5 | Aresterijs Štarjkovs | 1:41:08 | 2005 | 108 | Rēzeknes pusmaratons | 12.04.2025. | |||
| 6 | Kristians Roberts Gauris | 1:45:20 | 2006 | 63 | Liepājas Vasaras pusmaratons | 05.07.2025. | |||
| 7 | Niks Lauberts | 1:50:01 | I. Grava | 2006 | Ventspils pusmaratons | 08.06.2025. | |||
| 8 | Iļja Sobakins | 1:50:03 | 2004 | Rēzeknes pusmaratons | 12.04.2025. | ||||
| 9 | Mihails Barišnikovs | 1:52:41 | 2005 | Rēzeknes pusmaratons | 12.04.2025. | ||||
| 10 | Valters Vieško | 2:05:27 | 2005 | Rojas pusmaratona festivāls 2025 | 12.07.2025. |
Maratons U23 vīriešiem
100m U23 sievietēm
200m U23 sievietēm
400m U23 sievietēm
800m U23 sievietēm
1500m U23 sievietēm
3000m U23 sievietēm
5000m U23 sievietēm
10000m U23 sievietēm
| # | Athlete | Result | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agate Caune | 33:21.16 | U. Jocis, L. Dzene, R. Ravinskis | Valmieras SS, Running Club Napoli | 2004 | 1069 | Master | Eiropas kauss 10000m | 24.05.2025. |
| 2 | Elīza Krista Kiršblūma | 42:22.46 | R. Ravinskis | Valmieras SS, Valmieras VK | 2004 | 656 | Third-class | Latvijas čempionāts 10000m | 15.06.2025. |
100m/b U23 sievietēm
| # | Athlete | Result | Wind | Hurdles | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elīza Lemberga | 14.63 | 1.2 | 83.80 | A. Priževoits | Ogres SC, Enterprise | 2004 | 940 | Candidate for master | 2025 WAC Outdoor Championships | 15.05.2025. |
| 2 | Anna Dreismane | 15.03 | 0.3 | 83.80 | A. Priževoits | Ogres SC | 2004 | 891 | Candidate for master | LVS x Sportland kauss (U18, P) | 12.07.2025. |
| 3 | Zanda Zaķe | 15.98 | -0.2 | 83.80 | L. Nagle, R. Melgailis | Vecumnieki | 2005 | 782 | First-class | Latvijas čempionāts daudzcīņās | 14.06.2025. |
| 4 | Anna Gabriela Hofmane | 16.42 | -1.6 | 83.80 | A. Koziča | Ķekavas SS, Enterprise | 2006 | 733 | Second-class | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U18, U20 | 24.05.2025. |
| 5 | Janita Antipina | 16.75 | 1.6 | 83.80 | V. Lācis, D. Lāce, A. Lancmane | Lāča SS, Kuldīgas SS | 2005 | 698 | Second-class | Bobcat Invitational 2025 | 27.03.2025. |
400m/b U23 sievietēm
| # | Athlete | Result | Hurdles | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zanda Zaķe | 1:05.91 | 76.20 | L. Nagle, R. Melgailis | Vecumnieki | 2005 | 856 | First-class | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts | 04.07.2025. |
| 2 | Indra Mackeviča | 1:07.44 | 76.20 | Z. Kincis | Ogres SC | 2005 | 816 | First-class | Latvijas čempionāts | 03.08.2025. |
| 3 | Madara Kļavniece | 1:09.96 | 76.20 | E. Krūms | Valmieras SS, LBJSA | 2006 | 751 | Second-class | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | 31.05.2025. |
| 4 | Nikola Bērziņa | 1:14.56 | 76.20 | I. Skurule | Kuldīgas SS | 2006 | 641 | Third-class | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts | 04.07.2025. |
3000m/kav U23 sievietēm
| # | Athlete | Result | Hurdles | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albertīna Rudņeva | 11:31.40 | 76.20 | L. Nagle | Jelgavas BJSS, Jelgavas VK | 2004 | 886 | Second-class | LVS x Sportland kauss (U18, P) | 07.06.2025. |
Tāllēkšana U23 sievietēm
Trīssoļlēkšana U23 sievietēm
Augstlēkšana U23 sievietēm
Kārtslēkšana U23 sievietēm
| # | Athlete | Result | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisona Diāna Neidere | 4.32 | M. Ārents | 2004 | 1058 | Grandmaster | ACC Outdoor Track & Field Championships | 15.05.2025. | |
| 2 | Paula Kļaviņa | 4.12 | M. Ārents, I. Ārente | SS Arkādija, Running Club Napoli | 2005 | 997 | Grandmaster | Carnikavas Nēģa kausa izcīņa | 06.07.2025. |
| 3 | Sima Aškinezere | 3.77 | V. Lācis, D. Lāce, P. Pujāts | SS Arkādija, Atletica Cascina | 2006 | 889 | Master | Rīgas SS "Arkādija" Rīgas kausi telpās | 16.01.2025. |
Lodes grūšana U23 sievietēm
Šķēpa mešana U23 sievietēm
Diska mešana U23 sievietēm
Vesera mešana U23 sievietēm
| # | Athlete | Result | Tool | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elīna Lazdoviča | 51.25 | 4.000 | M. Holsts | Aizkraukles NSS, Running Club Napoli | 2005 | 791 | Candidate for master | Latvijas čempionāts | 02.08.2025. |
| 2 | Patrīcija Bērzkalna | 37.55 | 4.000 | V. Ņuhtiļins | Aizkraukles NSS | 2006 | 572 | Second-class | Latvijas Ziemas čempionāts mešanu disciplīnās | 06.04.2025. |
Septiņcīņa U23 sievietēm
| # | Athlete | Result | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elīza Lemberga | 5367 | A. Priževoits | Ogres SC, Enterprise | 2004 | 951 | Master | 2025 WAC Outdoor Championships | 15.05.2025. |
| 2 | Anna Dreismane | 4526 | A. Priževoits | Ogres SC | 2004 | 789 | First-class | Latvijas čempionāts daudzcīņās | 14.06.2025. |
| 3 | Zanda Zaķe | 4146 | L. Nagle, R. Melgailis | Vecumnieki | 2005 | 717 | First-class | Latvijas čempionāts daudzcīņās | 14.06.2025. |
20km soļošana U23 sievietēm
Pusmaratons U23 sievietēm
| # | Athlete | Result | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ieva Moļņika | 1:21:45 | J. Višķers, J. Razgalis | SK "Tērauds" | 2004 | 901 | First-class | Kauno Akropolio maratonas | 27.04.2025. |
| 2 | Evelīna Kristiāna Pinta | 1:30:39 | 2005 | 745 | Second-class | Kauno Akropolio maratonas | 27.04.2025. | ||
| 3 | Sanda Lapiņa | 1:42:30 | 2005 | 560 | Tallinas maratons | 13.09.2025. | |||
| 4 | Darija Ločmele | 1:42:57 | G. Bitītis, V. Krišāns | Ludzas SS, MSĢ | 2004 | 554 | Rojas pusmaratona festivāls 2025 | 12.07.2025. | |
| 5 | Viktorija Ziediņa | 1:51:15 | 2004 | 441 | Liepājas Vasaras pusmaratons | 05.07.2025. | |||
| 6 | Aleksandra Zumente | 1:56:34 | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 2004 | 375 | Latvijas čempionāts pusmaratonā | 09.08.2025. | |
| 7 | Odrija Krauze | 2:09:14 | 2004 | 240 | Latvijas čempionāts pusmaratonā | 09.08.2025. | |||
| 8 | Samanta Sloka | 2:20:34 | Z. Kincis | 2005 | Rojas pusmaratona festivāls 2025 | 12.07.2025. | |||
| 9 | Aleksandra Brīvule | 2:25:26 | 2004 | 111 | Liepājas Vasaras pusmaratons | 05.07.2025. | |||
| 10 | Liāna Saule | 2:25:36 | 2005 | 110 | Liepājas Vasaras pusmaratons | 05.07.2025. |
Maratons U23 sievietēm
| # | Athlete | Result | Athlete's coach | Athlete's organisation | D.o.b. | WA | Class | Event | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelīna Kristiāna Pinta | 3:09:30 | 2005 | 777 | First-class | Latvijas čempionāts maratonā | 18.05.2025. |