April 2, 2021
|
California Baptist - Riverside, CA

Men's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Eric Hamer SR-4 Colorado St. 28:08.95 29:50.29 27:18.29 23:55.61 29:50.29
2 Aaron Bienenfeld SR-4 Cincinnati 28:10.95 31:50.78 24:48.04 21:58.95 32:41.51
3 Alec Sandusky SR-4 Cincinnati 28:40.59 27:14.56 23:30.89 25:31.33 25:31.33
4 Jake Ritter JR-3 Cal Poly 29:01.61 25:32.62 22:38.46 36:51.85 27:17.12
5 Garrett Reynolds JR-3 UC Santa Barbara 29:02.74 22:04.49 23:49.05 29:37.60 36:35.86
6 Arman Irani SR-4 UC Riverside 29:13.31 34:28.91 23:57.72 35:39.04 26:53.05
7 Nick Randazzo JR-3 UC Santa Barbara 29:16.09 31:36.58 35:59.99 25:45.36 30:26.34
8 Max Polak   Unattached 29:24.89 34:07.28 20:53.08 29:07.25 22:03.67
9 Florian LePallec SO-2 CBU 29:38.63 21:38.40 24:18.48 24:00.69 21:38.40
10 Bradley Makuvire FR-1 SE Louisiana 30:01.51 28:13.42 38:25.94 21:19.08 21:01.06
11 Roman Zozulya FR-1 CBU 30:09.12 21:24.48 23:49.21 29:14.85 34:40.49
12 Matthew Richtman FR-1 Montana State 30:14.14 36:53.25 24:47.60 36:35.11 26:54.59
13 Manuel Peris SO-2 CBU 30:14.37 30:14.37 35:22.82 39:18.69 27:31.08
14 Arturs Medveds FR-1 CBU 30:27.28 33:48.28 34:06.56 26:29.74 38:22.38
15 Tyler Tickner FR-1 CBU 30:31.33 27:28.20 39:04.11 27:09.89 37:32.54
16 Zlatko Kozuhar SO-2 CBU 30:39.78 37:24.54 38:01.33 35:34.15 22:04.65
17 Cameron Hylton FR-1 CBU 31:19.28 25:41.01 28:48.94 23:48.26 31:19.28
  Rikus Van Niekerk FR-1 CBU DNF DNF DNF DNF DNF
  Cody Beeson SO-2 CBU DNF DNF DNF DNF DNF
  McMarshall Hartzenberg SR-4 CBU DNF DNF DNF DNF DNF
  Shea Foster JR-3 SE Louisiana DNF DNF DNF DNF DNF
  Adam Cortez SR-4 SE Louisiana DNF DNF DNF DNF DNF