February 27-28, 2021
|
Sanford-Jackrabbit Athletic Complex - Brookings, SD
|
300m (Flat)

Men's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Ackeen Colley JR-3 Western Illinois 1:48.61 10
2 Jacob Rodin JR-3 North Dakota State 1:50.00 8
3 Richard Brown FR-1 Western Illinois 1:51.37 6
4 Lucas Hofer SR-4 Western Illinois 1:52.86 5
5 Keiser Freetly JR-3 North Dakota State 1:53.52 4
6 Riley Bauer SO-2 South Dakota St. 1:53.72 3
7 Josh Samyn JR-3 North Dakota State 1:55.96 2
8 Braden Peters SO-2 South Dakota 1:56.08 1

Men's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Ackeen Colley JR-3 Western Illinois 1:53.29 2:09.15
2 Richard Brown FR-1 Western Illinois 1:54.00 1:42.60
3 Jacob Rodin JR-3 North Dakota State 1:54.83 2:14.36
4 Keiser Freetly JR-3 North Dakota State 1:54.07 2:04.34
5 Josh Samyn JR-3 North Dakota State 1:54.22 2:02.22
6 Lucas Hofer SR-4 Western Illinois 1:54.87 1:54.87
7 Riley Bauer SO-2 South Dakota St. 1:54.44 2:18.48
8 Braden Peters SO-2 South Dakota 1:55.09 2:23.87
9 Beau Brannan JR-3 North Dakota State 1:55.35 2:10.35
10 Connor McMannes SR-4 North Dakota 1:55.64 1:35.99
11 Logan Lommel SO-2 Western Illinois 1:56.05 1:46.77
12 Luke Olson FR-1 South Dakota 1:56.11 2:23.98
13 Daniels Bambals JR-3 Oral Roberts 1:56.53 2:05.86
14 Dylan Blake FR-1 South Dakota 1:56.77 2:27.13
15 Isaiah Mooreman SO-2 Western Illinois 1:59.78 1:28.64
16 Mackenzie Thomas SO-2 Oral Roberts 2:00.11 2:19.33
17 Briley Roper FR-1 Western Illinois 2:02.31 2:37.78
18 Armani Redes SO-2 Oral Roberts 2:04.73 2:08.48
19 Olin Ortiz SO-2 Western Illinois 2:04.89 1:27.43
20 Jeremie Bokata FR-1 Western Illinois 2:08.48 2:44.46
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Jacob Rodin JR-3 North Dakota State 1:37.61 1:54.83 1:20.39
6 Lucas Hofer SR-4 Western Illinois 2:24.74 1:54.87 2:02.91
8 Braden Peters SO-2 South Dakota 1:28.62 1:55.09 2:23.87
10 Connor McMannes SR-4 North Dakota 1:38.30 1:55.64 1:47.55
17 Briley Roper FR-1 Western Illinois 2:10.88 2:02.31 1:39.08
18 Armani Redes SO-2 Oral Roberts 2:27.19 2:04.73 2:22.20
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Richard Brown FR-1 Western Illinois 2:08.82 1:54.00 2:04.26 1:50.58 1:30.06
5 Josh Samyn JR-3 North Dakota State 1:32.52 1:54.22 2:12.50 2:01.08 1:48.51
7 Riley Bauer SO-2 South Dakota St. 1:26.98 1:54.44 1:29.27 1:20.11 1:54.44
11 Logan Lommel SO-2 Western Illinois 2:16.94 1:56.05 2:06.50 2:05.34 2:12.30
12 Luke Olson FR-1 South Dakota 1:28.25 1:56.11 2:14.69 2:13.53 2:13.53
14 Dylan Blake FR-1 South Dakota 1:38.09 1:56.77 2:30.64 1:54.44 1:35.76
19 Olin Ortiz SO-2 Western Illinois 2:01.15 2:04.89 2:16.13 1:28.68 2:36.12
Men's 800 Meters Preliminaries Heat 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Ackeen Colley JR-3 Western Illinois 1:53.29
4 Keiser Freetly JR-3 North Dakota State 1:54.07
9 Beau Brannan JR-3 North Dakota State 1:55.35
13 Daniels Bambals JR-3 Oral Roberts 1:56.53
15 Isaiah Mooreman SO-2 Western Illinois 1:59.78
16 Mackenzie Thomas SO-2 Oral Roberts 2:00.11
20 Jeremie Bokata FR-1 Western Illinois 2:08.48