A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brāļu Doniņu meistarsacīkstes šķēpa mešanā komandām | |||||||||||||||
2 | 05.09.2020., Ogres novada sporta centra stadions | |||||||||||||||
3 | Kungi (800g) | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | Nr | Dalībnieks | I | II | III | IV | V | VI | Rezultāts | Komandas rezultāts | Vieta | Starpība līdz 1. vietai | IAAF | Komandas IAAF | ||
6 | 1 | Jānis Svens Grīva | 73.29 | 73.74 | 72.32 | x | 74.35 | 72.87 | 74.35 | 148.01 | 1 | 0.00 | 1021 | 2032 | ||
7 | Arnolds Strenga | 66.73 | 73.66 | 67.95 | 69.93 | 68.85 | 67.72 | 73.66 | 1011 | |||||||
8 | 3 | Matīss Velps | 68.70 | 71.66 | 68.70 | 65.39 | x | x | 71.66 | 139.93 | 2 | -8.08 | 983 | 1918 | ||
9 | Jāzeps Groza | x | 65.92 | 68.08 | 64.84 | x | 68.27 | 68.27 | 935 | |||||||
10 | 2 | Ansis Brūns | 63.56 | 63.32 | x | x | x | x | 63.56 | 128.85 | 3 | -19.16 | 868 | 1760 | ||
11 | Miks Oskerko | 60.64 | 65.29 | 62.54 | 63.61 | x | 64.48 | 65.29 | 892 | |||||||
12 | 4 | Alans Ferbers | 59.54 | 59.63 | 61.20 | 58.51 | 61.62 | 60.36 | 61.62 | 123.47 | 4 | -24.54 | 840 | 1684 | ||
13 | Marian Spannowsky | 56.19 | 60.13 | x | 52.24 | 61.85 | x | 61.85 | 844 | |||||||
14 | 6 | Zigismunds Sirmais | 61.77 | 60.29 | 63.18 | 63.18 | 119.66 | 5 | -28.35 | 863 | 1631 | |||||
15 | Jānis Drava | 54.83 | x | 56.48 | 56.48 | 768 | ||||||||||
16 | 5 | Augusts Blekte | 54.22 | 51.52 | 57.84 | 57.84 | 108.18 | 6 | -39.83 | 787 | 1468 | |||||
17 | Vilmārs Bukšs | 48.19 | 50.34 | x | 50.34 | 681 | ||||||||||
18 | 7 | Jānis Silarājs | 49.28 | 53.96 | 54.45 | 54.45 | 102.18 | 7 | -45.83 | 739 | 1384 | |||||
19 | Mareks Kojalovičs | 45.90 | 44.82 | 47.73 | 47.73 | 645 | ||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | IAAF punktu tabulas: | |||||||||||||||
23 | https://caltaf.com/pointscalc/calc.html | |||||||||||||||
24 |