Smiltenes apļi 2016
2016.10.02.
Organizators : Sporta centrs
Distanču priekšnieks : Guntars Markss
[#1] [#2] [#3] [S10] [S12] [S15]
[S18] [S40] [S40+] [V10] [V12] [V15]
[V18] [V35] [V45] [V55] [V55+]
V10 Distance (1): 1 KP 3,3 km ^
1. 3 KRISTIANS MARKSS SMILTENES 00:17:10
2. 2 MĀRCIS ĀBOLIŅŠ SMILTENES 00:17:12 +00:02
3. 7 RENĀRS SKORENKO SMILTENE 00:17:40 +00:30
4. 5 EMĪLS JURJĀNS AŠAIS 00:18:24 +01:14
5. 1 PATRIKS ZAĻKALNS SMILTENES 00:18:59 +01:49
6. 6 KRISTIANS VILKASTS SMILTENE 00:19:19 +02:09
7. 4 EMĪLS TARASS SMILTENE 00:20:18 +03:08
S10 Distance (1): 1 KP 3,3 km ^
1. 17 MARTA LUĪZE PĒTERSONE VALMIERAS 00:18:00
V12 Distance (1): 1 KP 3,3 km ^
1. 38 ROBERTS ALEKSIS GLAZERS AŠAIS 00:14:24
2. 39 LAURIS LAPIŅŠ 00:15:09 +00:45
3. 35 TOMS ZVAIGZNE SMILTENE 00:16:56 +02:32
4. 36 KĀRLIS OZOLS SMILTENE 00:16:59 +02:35
5. 37 KRISTERS KRAUKLIS 00:17:35 +03:11
S12 Distance (1): 1 KP 3,3 km ^
1. 56 RENĀTE BEĻAJEVA AŠAIS 00:17:17
2. 59 PAULA RUDĪTE SMILTENE 00:18:31 +01:14
3. 58 HANNA ZIEMIŅA SMILTENE 00:18:43 +01:26
4. 55 AGATE CAUNE VALMIERAS 00:19:26 +02:09
5. 57 DIĀNA MELDERE SMILTENE 00:20:43 +03:26
6. 54 ELĪZA ZEIĻUKA SMILTENES 00:26:31 +09:14
7. 53 LAURA VEĢERE SMILTENES 00:26:48 +09:31
8. 52 MONTA SOROKINA SMILTENES 00:26:59 +09:42
9. 51 SINDIJA JIRGENSONE SMILTENES 00:27:46 +10:29
V15 Distance (1): 1 KP 3,3 km ^
1. 61 RALFS ZVAIGZNE SMILTENE 00:15:13
2. 62 DĀVIS KRAUKLIS SMILTENE 00:16:02 +00:49
3. 63 KĀRLIS DIEVIŅŠ AŠAIS 00:16:15 +01:02
4. 65 KRISTAPS SLEŅĢIS SMILTENE 00:18:16 +03:03
5. 64 ANRIJS ALKSNIS SMILTENE 00:19:53 +04:40
S15 Distance (1): 1 KP 3,3 km ^
1. 75 RUTA SAMSONOVA AŠAIS 00:16:42
2. 72 SANTA SMIRNOVA VALMIERAS 00:17:07 +00:25
3. 73 SANIJA FELDMANE SMILTENE 00:18:48 +02:06
4. 74 LINDA KURPNIECE AŠAIS 00:19:04 +02:22
5. 77 UNDĪNE KAŅIPOVA SMILTENE 00:19:54 +03:12
6. 76 KAIVA SILENIECE SMILTENE 00:19:57 +03:15
7. 71 SANIJA RAUSKA VALMIERAS 00:21:55 +05:13
S18 Distance (1): 1 KP 3,3 km ^
1. 78 MEGIJA STALBERGA VALMIERAS 00:17:27
2. 82 UNA SELĪNA MUIŽNIECE SMILTENE 00:20:07 +02:40
3. 80 ALISE ŠĪRANTE SMILTENE 00:20:21 +02:54
4. 81 MONTA SILENIECE SMILTENE 00:21:30 +04:03
S40 Distance (2): 1 KP 6,6 km ^
1. 98 LAURA PĒTERSONE KOCĒNI 00:35:00
2. 97 IEVA DILLE SMILTENE 00:35:58 +00:58
3. 100 GUNITA ŠĪRANTE VALKA 00:36:41 +01:41
4. 26 IVETA KAZAINE SMILTENE 00:37:17 +02:17
5. 28 BAIBA BUMBURE SMILTENE 00:37:21 +02:21
6. 29 JOLANTA PŪGA VANAGI 00:37:27 +02:27
7. 96 LĪGA VĒJŠ ĀBOLIŅA SMILTENE 00:39:24 +04:24
8. 99 DAIGA BAZULE RĪGA 00:39:57 +04:57
S40+ Distance (2): 1 KP 6,6 km ^
1. 31 ELITA ZĀLĪTE SMILTENE 00:36:01
2. 118 IVETA KAROLE VALKA 00:38:02 +02:01
3. 119 ILZĪTE MUIŽNIECE SMILTENE 00:40:40 +04:39
V18 Distance (2): 1 KP 6,6 km ^
1. 87 KRISTIĀNS POTAŠOVS AŠAIS 00:27:11
2. 88 ARTIS ROŽKALNS AŠAIS 00:29:27 +02:16
3. 86 ENDIJS RAMANIS SMILTENES 00:34:07 +06:56
4. 89 KĀRLIS ALBERTIŅŠ SMILTENE 00:40:16 +13:05
V55 Distance (2): 1 KP 6,6 km ^
1. 126 ANDIS ZUNDA GULBENE 00:29:06
2. 125 ĒRIKS MELKURTS KOCĒNI 00:31:23 +02:17
3. 127 ĒRIKS APŠENIEKS BALVI 00:37:44 +08:38
V55+ Distance (2): 1 KP 6,6 km ^
1. 141 JĀNIS SUPE TIRZA 00:35:12
2. 140 RAITIS PURIŅŠ SMILTENE 00:35:53 +00:41
3. 142 MIHAILS MAKSIMENKO VALMIERA 00:38:07 +02:55
V35 Distance (3): 1 KP 9,9 km ^
1. 145 KRISTAPS VĒJŠ ĀBOLIŅŠ SMILTENE 00:38:56
2. 149 RIHARDS LINDE VALMIERA 00:42:30 +03:34
3. 47 MAREKS ANTONS VALMIERA 00:42:41 +03:45
4. 150 ULDIS SLAPJUMS SMILTENE 00:45:54 +06:58
5. 148 KĀRLIS ŠTEINBRIKS SMILTENE 00:46:03 +07:07
6. 147 KASPARS PĒTERSONS KOCĒNI 00:48:17 +09:21
7. 50 JURIS KRŪMIŅŠ SMILTENE 00:50:26 +11:30
8. 49 NAURIS PĒTERSONS SILVA 00:53:32 +14:36
9. 146 PĒTERIS RIMŠS SMILTENE 00:53:56 +15:00
10. 48 JĀNIS KOTOVS SILVA 00:58:57 +20:01
V45 Distance (3): 1 KP 9,9 km ^
1. 153 RITVARS KLAPARS VALMIERA 00:48:02
2. 154 INGUS MĀLKALNS SMILTENE 00:49:16 +01:14
3. 152 ULDIS VELPS SMILTENE 00:56:10 +08:08
4. 151 HELMUTS RAMANIS SMILTENE 01:03:42 +15:40
#1 Distance (V10,S10,V12,S12,V15,S15,S18): 1 KP 3,3 km ^
1. 38 ROBERTS ALEKSIS GLAZERS AŠAIS V12 00:14:24
2. 39 LAURIS LAPIŅŠ V12 00:15:09 +00:45
3. 61 RALFS ZVAIGZNE SMILTENE V15 00:15:13 +00:49
4. 62 DĀVIS KRAUKLIS SMILTENE V15 00:16:02 +01:38
5. 63 KĀRLIS DIEVIŅŠ AŠAIS V15 00:16:15 +01:51
6. 75 RUTA SAMSONOVA AŠAIS S15 00:16:42 +02:18
7. 35 TOMS ZVAIGZNE SMILTENE V12 00:16:56 +02:32
8. 36 KĀRLIS OZOLS SMILTENE V12 00:16:59 +02:35
9. 72 SANTA SMIRNOVA VALMIERAS S15 00:17:07 +02:43
10. 3 KRISTIANS MARKSS SMILTENES V10 00:17:10 +02:46
11. 2 MĀRCIS ĀBOLIŅŠ SMILTENES V10 00:17:12 +02:48
12. 56 RENĀTE BEĻAJEVA AŠAIS S12 00:17:17 +02:53
13. 78 MEGIJA STALBERGA VALMIERAS S18 00:17:27 +03:03
14. 37 KRISTERS KRAUKLIS V12 00:17:35 +03:11
15. 7 RENĀRS SKORENKO SMILTENE V10 00:17:40 +03:16
16. 17 MARTA LUĪZE PĒTERSONE VALMIERAS S10 00:18:00 +03:36
17. 65 KRISTAPS SLEŅĢIS SMILTENE V15 00:18:16 +03:52
18. 5 EMĪLS JURJĀNS AŠAIS V10 00:18:24 +04:00
19. 59 PAULA RUDĪTE SMILTENE S12 00:18:31 +04:07
20. 58 HANNA ZIEMIŅA SMILTENE S12 00:18:43 +04:19
21. 73 SANIJA FELDMANE SMILTENE S15 00:18:48 +04:24
22. 1 PATRIKS ZAĻKALNS SMILTENES V10 00:18:59 +04:35
23. 74 LINDA KURPNIECE AŠAIS S15 00:19:04 +04:40
24. 6 KRISTIANS VILKASTS SMILTENE V10 00:19:19 +04:55
25. 55 AGATE CAUNE VALMIERAS S12 00:19:26 +05:02
26. 64 ANRIJS ALKSNIS SMILTENE V15 00:19:53 +05:29
27. 77 UNDĪNE KAŅIPOVA SMILTENE S15 00:19:54 +05:30
28. 76 KAIVA SILENIECE SMILTENE S15 00:19:57 +05:33
29. 82 UNA SELĪNA MUIŽNIECE SMILTENE S18 00:20:07 +05:43
30. 4 EMĪLS TARASS SMILTENE V10 00:20:18 +05:54
31. 80 ALISE ŠĪRANTE SMILTENE S18 00:20:21 +05:57
32. 57 DIĀNA MELDERE SMILTENE S12 00:20:43 +06:19
33. 81 MONTA SILENIECE SMILTENE S18 00:21:30 +07:06
34. 71 SANIJA RAUSKA VALMIERAS S15 00:21:55 +07:31
35. 54 ELĪZA ZEIĻUKA SMILTENES S12 00:26:31 +12:07
36. 53 LAURA VEĢERE SMILTENES S12 00:26:48 +12:24
37. 52 MONTA SOROKINA SMILTENES S12 00:26:59 +12:35
38. 51 SINDIJA JIRGENSONE SMILTENES S12 00:27:46 +13:22
#2 Distance (S40,S40+,V18,V55,V55+): 1 KP 6,6 km ^
1. 87 KRISTIĀNS POTAŠOVS AŠAIS V18 00:27:11
2. 126 ANDIS ZUNDA GULBENE V55 00:29:06 +01:55
3. 88 ARTIS ROŽKALNS AŠAIS V18 00:29:27 +02:16
4. 125 ĒRIKS MELKURTS KOCĒNI V55 00:31:23 +04:12
5. 86 ENDIJS RAMANIS SMILTENES V18 00:34:07 +06:56
6. 98 LAURA PĒTERSONE KOCĒNI S40 00:35:00 +07:49
7. 141 JĀNIS SUPE TIRZA V55+ 00:35:12 +08:01
8. 140 RAITIS PURIŅŠ SMILTENE V55+ 00:35:53 +08:42
9. 97 IEVA DILLE SMILTENE S40 00:35:58 +08:47
10. 31 ELITA ZĀLĪTE SMILTENE S40+ 00:36:01 +08:50
11. 100 GUNITA ŠĪRANTE VALKA S40 00:36:41 +09:30
12. 26 IVETA KAZAINE SMILTENE S40 00:37:17 +10:06
13. 28 BAIBA BUMBURE SMILTENE S40 00:37:21 +10:10
14. 29 JOLANTA PŪGA VANAGI S40 00:37:27 +10:16
15. 127 ĒRIKS APŠENIEKS BALVI V55 00:37:44 +10:33
16. 118 IVETA KAROLE VALKA S40+ 00:38:02 +10:51
17. 142 MIHAILS MAKSIMENKO VALMIERA V55+ 00:38:07 +10:56
18. 96 LĪGA VĒJŠ ĀBOLIŅA SMILTENE S40 00:39:24 +12:13
19. 99 DAIGA BAZULE RĪGA S40 00:39:57 +12:46
20. 89 KĀRLIS ALBERTIŅŠ SMILTENE V18 00:40:16 +13:05
21. 119 ILZĪTE MUIŽNIECE SMILTENE S40+ 00:40:40 +13:29
#3 Distance (V35,V45): 1 KP 9,9 km ^
1. 145 KRISTAPS VĒJŠ ĀBOLIŅŠ SMILTENE V35 00:38:56
2. 149 RIHARDS LINDE VALMIERA V35 00:42:30 +03:34
3. 47 MAREKS ANTONS VALMIERA V35 00:42:41 +03:45
4. 150 ULDIS SLAPJUMS SMILTENE V35 00:45:54 +06:58
5. 148 KĀRLIS ŠTEINBRIKS SMILTENE V35 00:46:03 +07:07
6. 153 RITVARS KLAPARS VALMIERA V45 00:48:02 +09:06
7. 147 KASPARS PĒTERSONS KOCĒNI V35 00:48:17 +09:21
8. 154 INGUS MĀLKALNS SMILTENE V45 00:49:16 +10:20
9. 50 JURIS KRŪMIŅŠ SMILTENE V35 00:50:26 +11:30
10. 49 NAURIS PĒTERSONS SILVA V35 00:53:32 +14:36
11. 146 PĒTERIS RIMŠS SMILTENE V35 00:53:56 +15:00
12. 152 ULDIS VELPS SMILTENE V45 00:56:10 +17:14
13. 48 JĀNIS KOTOVS SILVA V35 00:58:57 +20:01
14. 151 HELMUTS RAMANIS SMILTENE V45 01:03:42 +24:46
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 2016.10.02. 18:21:30 NGO PRO.ini