February 22-23, 2020
|
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
|
200m (Banked)

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Carolyne Chepkosgei JR-3 UTEP 2:11.95 10
2 Eusila Chepkemei JR-3 Mid. Tenn. State 2:12.63 8
3 Patience Akanwogba SR-4 Mid. Tenn. State 2:13.66 6
4 Francisca Jebor FR-1 Mid. Tenn. State 2:15.16 5
5 Cele Moon JR-3 UAB 2:15.57 4
6 Mikaela Jonsson SR-4 Florida Atlantic 2:16.89 3
7 Baylee NELSON SR-4 North Texas 2:17.21 2
8 Savannah McMillon JR-3 Southern Miss. 2:19.83 1

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Eusila Chepkemei JR-3 Mid. Tenn. State 2:39.14 2:12.61
2 Carolyne Chepkosgei JR-3 UTEP 1:38.85 2:13.57
3 Savannah McMillon JR-3 Southern Miss. 1:56.01 2:14.89
4 Francisca Jebor FR-1 Mid. Tenn. State 2:25.01 2:18.10
5 Patience Akanwogba SR-4 Mid. Tenn. State 2:27.55 2:12.92
6 Cele Moon JR-3 UAB 1:44.49 2:13.96
7 Baylee NELSON SR-4 North Texas 1:59.98 2:14.80
8 Mikaela Jonsson SR-4 Florida Atlantic 2:05.88 2:15.35
9 D'Amani Bryant JR-3 Charlotte 2:24.04 2:15.88
10 Quanisha Marshall SO-2 Mid. Tenn. State 2:13.57 2:16.29
11 Marielle Lewis SR-4 UAB 1:49.31 2:16.63
12 Hannah Bablak SR-4 Rice 2:25.37 2:17.14
13 Brooke Butterfield SR-4 Florida Atlantic 1:57.02 2:17.66
14 Daira Deicmane SO-2 FIU 1:54.54 2:18.00
15 Nicole Mitchell SR-4 Rice 2:00.08 2:18.02
16 Karoline Daland SO-2 UTEP 2:37.75 2:18.37
17 Brooke Lomax FR-1 UTSA 2:17.20 2:18.58
18 Alyssa Long JR-3 Marshall 1:46.34 2:19.91
19 Laurynn Hogan FR-1 North Texas 1:49.42 2:20.28
20 Katelyn Cartwright FR-1 Southern Miss. 3:03.28 2:20.98
21 Liah Collins FR-1 North Texas 2:39.62 2:21.25
22 Sofia Salinas SO-2 UTSA 2:55.79 2:21.76
23 Megan Giovanniello JR-3 Florida Atlantic 3:03.43 2:22.19
24 Taigen Hunter-Galvan FR-1 Rice 1:56.72 2:22.34
25 Aairiona Ransom JR-3 Western Kentucky 1:40.50 2:23.56
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Francisca Jebor FR-1 Mid. Tenn. State 2:18.10
16 Karoline Daland SO-2 UTEP 2:18.37
17 Brooke Lomax FR-1 UTSA 2:18.58
20 Katelyn Cartwright FR-1 Southern Miss. 2:20.98
21 Liah Collins FR-1 North Texas 2:21.25
22 Sofia Salinas SO-2 UTSA 2:21.76
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Eusila Chepkemei JR-3 Mid. Tenn. State 2:12.61 2:25.88
5 Patience Akanwogba SR-4 Mid. Tenn. State 2:12.92 2:16.91
6 Cele Moon JR-3 UAB 2:13.96 2:09.95
19 Laurynn Hogan FR-1 North Texas 2:20.28 2:23.09
24 Taigen Hunter-Galvan FR-1 Rice 2:22.34 2:40.85
25 Aairiona Ransom JR-3 Western Kentucky 2:23.56 2:47.97
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Carolyne Chepkosgei JR-3 UTEP 2:24.26 2:13.57 2:02.89 2:34.95 2:41.62
7 Baylee NELSON SR-4 North Texas 2:08.06 2:14.80 1:43.80 1:43.80 1:58.63
10 Quanisha Marshall SO-2 Mid. Tenn. State 2:28.56 2:16.29 1:49.04 1:47.67 1:47.67
11 Marielle Lewis SR-4 UAB 2:35.76 2:16.63 2:16.63 2:04.34 2:07.07
14 Daira Deicmane SO-2 FIU 1:51.78 2:18.00 2:53.88 2:30.42 2:31.80
15 Nicole Mitchell SR-4 Rice 2:34.59 2:18.02 1:46.28 2:00.08 1:40.76
18 Alyssa Long JR-3 Marshall 2:29.71 2:19.91 2:33.91 3:01.89 1:47.73
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Savannah McMillon JR-3 Southern Miss. 2:14.89 2:18.94
8 Mikaela Jonsson SR-4 Florida Atlantic 2:15.35 1:41.52
9 D'Amani Bryant JR-3 Charlotte 2:15.88 2:47.14
12 Hannah Bablak SR-4 Rice 2:17.14 2:06.17
13 Brooke Butterfield SR-4 Florida Atlantic 2:17.66 2:21.79
23 Megan Giovanniello JR-3 Florida Atlantic 2:22.19 1:49.49