A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60m | Naised | 00.00 | |||||||
2 | Koht | Rada | Ees ja perekonnanimi | sünnia | Riik | vankl | koef | Märgitud tulemus | TULEMUS | Pnkt |
3 | 1 | 1_4 | Iris Opitz | 23.04.1966 | GER | N58 | 0.8729 | 8.53 | 7.45 | 1068 |
4 | 2 | 1_6 | Katrin Mertanen | 09.11.1966 | FIN | N58 | 0.8729 | 9.06 | 7.91 | 923 |
5 | 3 | 1_8 | Ernesta Karaskiene | 06.03.1979 | LTU | N45 | 0.9613 | 8.28 | 7.96 | 908 |
6 | 4 | 1_3 | Kristi Võhmar | 31.07.1984 | EST | N40 | 0.9985 | 7.99 | 7.98 | 902 |
7 | 5 | 2_5 | Mari Piir | 01.08.1969 | EST | N55 | 0.8922 | 9.05 | 8.07 | 875 |
8 | 6 | 3_4 | Edita Valiuliene | 09.02.1967 | LTU | N57 | 0.8793 | 9.55 | 8.40 | 780 |
9 | 7 | 2_8 | Ly Päll | 08.09.1970 | EST | N54 | 0.8988 | 9.55 | 8.58 | |
10 | 8 | 2_2 | Dorit Stehr | 09.02.1958 | GER | N66 | 0.8242 | 10.70 | 8.82 | |
11 | 9 | 2_3 | Daiga Dabola | 12.04.1979 | LAT | N45 | 0.9613 | 9.30 | 8.94 | |
12 | 10 | 2_1 | Lina Zaniauskiene | 19.12.1962 | LTU | N62 | 0.8480 | 10.63 | 9.01 | |
13 | 11 | 3_5 | Mariapia Lucia Teresa Sala | 29.03.1963 | ITA | N61 | 0.8541 | 10.57 | 9.03 | |
14 | 12 | 2_4 | Kadri Jägel | 17.05.1979 | EST | N45 | 0.9613 | 9.41 | 9.05 | |
15 | 13 | 1_5 | Laura Nurminen | 15.08.1983 | FIN | N41 | 0.9909 | 9.15 | 9.07 | |
16 | 14 | 3_7 | Kersti Lepik | 16.09.1964 | EST | N60 | 0.8603 | 10.61 | 9.13 | |
17 | 15 | 2_7 | Maive Vill | 31.08.1982 | EST | N42 | 0.9834 | 9.43 | 9.27 | |
18 | 16 | 3_6 | Sandra Sprice | 29.12.1956 | LAT | N68 | 0.8127 | 11.50 | 9.35 | |
19 | VA | 1_2 | Alisa Sulimenko | 14.04.2009 | EST | N | 8.07 | |||
20 | 1_7 | Michelle Thomas | 16.10.1971 | GBR | N53 | 0.9055 | DNS | |||
21 | 2_6 | Khadija Oukiba | 13.12.1973 | MAR | N51 | 0.9190 | DNS | |||
22 | 3_3 | Sinikka Illaru | 08.06.1954 | FIN | N70 | 0.8014 | DNS | |||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 |
A | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200m | Naised | 00.00 | ||||||
2 | Koht | Ees ja perekonnanimi | sünnia | Riik | vankl | koef | Märgitud tulemus | TULEMUS | Pnkt |
3 | 1 | Iris Opitz | 23.04.1966 | GER | N58 | 0.8454 | 28.36 | 23.98 | 1085 |
4 | 2 | Katrin Mertanen | 09.11.1966 | FIN | N58 | 0.8454 | 29.72 | 25.13 | 981 |
5 | 3 | Erge Viiklaid | 26.03.1968 | EST | N56 | 0.8600 | 30.38 | 26.13 | 896 |
6 | 4 | Ingrit Ernits | 09.10.1965 | EST | N59 | 0.8382 | 31.97 | 26.80 | 840 |
7 | 5 | Kadri Jägel | 17.05.1979 | EST | N45 | 0.9411 | 31.12 | 29.29 | 650 |
8 | 6 | Liene Atlāce | 07.05.1983 | LAT | N41 | 0.9712 | 30.67 | 29.79 | 615 |
9 | 7 | Maive Vill | 31.08.1982 | EST | N42 | 0.9636 | 31.39 | 30.25 | 583 |
10 | 8 | Laura Nurminen | 15.08.1983 | FIN | N41 | 0.9712 | 31.78 | 30.86 | 543 |
11 | 9 | Paula Simões | 19.10.1974 | POR | N50 | 0.9040 | 36.45 | 32.95 | 415 |
12 | VA | Alisa Sulimenko | 14.04.2009 | EST | N | 26.52 | |||
13 | Naima Tarhazout | 15.07.1978 | MAR | N46 | 0.9337 | DNS | |||
14 | Dorit Stehr | 09.02.1958 | GER | N66 | 0.7879 | DNS | |||
15 | Michelle Thomas | 16.10.1971 | GBR | N53 | 0.8819 | DNS | |||
16 | Daiga Dabola | 12.04.1979 | LAT | N45 | 0.9411 | DNS | |||
17 | Sinikka Illaru | 08.06.1954 | FIN | N70 | 0.7594 | DNS | |||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 |
A | B | C | D | E | F | G | J | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800m | Naised | 0:00.00 | ||||||
2 | KOHT | Ees ja perekonnanimi | sünnia | Riik | vankl | koef | Märgitud tulemus | TULEMUS | Pnkt |
3 | 1 | Marit Hiiemaa | 01.09.1985 | EST | N39 | 0.9637 | 2:24.03 | 2.18,80 | 896 |
4 | 2 | Ginta Rassa | 23.12.1973 | LAT | N51 | 0.8738 | 2:41.08 | 2.20,75 | 868 |
5 | 3 | Kätlin Jakk | 05.07.1979 | EST | N45 | 0.9192 | 2:35.49 | 2.22,56 | 843 |
6 | 4 | Daiga Dabola | 12.04.1979 | LAT | N45 | 0.9192 | 2:37.50 | 2.24,31 | 819 |
7 | 5 | Esmeralda Lille | 17.09.1951 | EST | N73 | 0.7014 | 3:49.91 | 2.40,63 | 611 |
8 | 6 | Paula Simões | 19.10.1974 | POR | N50 | 0.8814 | 3:10.43 | 2.47,49 | 532 |
9 | VA | Triin Virve | 27.06.2005 | EST | N | 2:24.62 | |||
10 | VA | Elis Leppik | 18.09.2007 | EST | N | 2:25.94 | |||
11 | VA | Hannagret Luks | 16.09.1998 | EST | N | 2:42.62 | |||
12 | Maiann Johanson | 30.12.1999 | EST | N | DNF | ||||
13 | Hanan Lemhamdi | 13.08.1988 | MAR | N36 | 0.9857 | DNS | |||
14 | Kadri Veske | 28.02.1981 | EST | N43 | 0.9341 | DNS | |||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 | |||||||||
101 | |||||||||
102 | |||||||||
103 | |||||||||
104 | |||||||||
105 | |||||||||
106 | |||||||||
107 | |||||||||
108 | |||||||||
109 | |||||||||
110 | |||||||||
111 | |||||||||
112 | |||||||||
113 | |||||||||
114 | |||||||||
115 | |||||||||
116 | |||||||||
117 | |||||||||
118 | |||||||||
119 | |||||||||
120 | |||||||||
121 | |||||||||
122 | |||||||||
123 | |||||||||
124 | |||||||||
125 | |||||||||
126 | |||||||||
127 | |||||||||
128 | |||||||||
129 | |||||||||
130 | |||||||||
131 | |||||||||
132 | |||||||||
133 | |||||||||
134 | |||||||||
135 | |||||||||
136 | |||||||||
137 | |||||||||
138 | |||||||||
139 | |||||||||
140 | |||||||||
141 | |||||||||
142 | |||||||||
143 | |||||||||
144 | |||||||||
145 | |||||||||
146 | |||||||||
147 | |||||||||
148 | |||||||||
149 | |||||||||
150 | |||||||||
151 | |||||||||
152 | |||||||||
153 | |||||||||
154 | |||||||||
155 | |||||||||
156 | |||||||||
157 | |||||||||
158 | |||||||||
159 | |||||||||
160 | |||||||||
161 | |||||||||
162 | |||||||||
163 | |||||||||
164 | |||||||||
165 | |||||||||
166 | |||||||||
167 | |||||||||
168 | |||||||||
169 | |||||||||
170 | |||||||||
171 | |||||||||
172 | |||||||||
173 | |||||||||
174 | |||||||||
175 | |||||||||
176 | |||||||||
177 | |||||||||
178 | |||||||||
179 | |||||||||
180 | |||||||||
181 | |||||||||
182 | |||||||||
183 | |||||||||
184 | |||||||||
185 | |||||||||
186 | |||||||||
187 | |||||||||
188 | |||||||||
189 | |||||||||
190 | |||||||||
191 | |||||||||
192 | |||||||||
193 | |||||||||
194 | |||||||||
195 | |||||||||
196 | |||||||||
197 | |||||||||
198 | |||||||||
199 | |||||||||
200 | |||||||||
201 | |||||||||
202 | |||||||||
203 | |||||||||
204 | |||||||||
205 | |||||||||
206 | |||||||||
207 | |||||||||
208 | |||||||||
209 | |||||||||
210 | |||||||||
211 | |||||||||
212 | |||||||||
213 | |||||||||
214 | |||||||||
215 | |||||||||
216 | |||||||||
217 | |||||||||
218 | |||||||||
219 | |||||||||
220 | |||||||||
221 | |||||||||
222 | |||||||||
223 | |||||||||
224 | |||||||||
225 | |||||||||
226 | |||||||||
227 | |||||||||
228 | |||||||||
229 | |||||||||
230 | |||||||||
231 | |||||||||
232 | |||||||||
233 | |||||||||
234 | |||||||||
235 | |||||||||
236 | |||||||||
237 | |||||||||
238 | |||||||||
239 | |||||||||
240 | |||||||||
241 | |||||||||
242 | |||||||||
243 | |||||||||
244 | |||||||||
245 | |||||||||
246 | |||||||||
247 | |||||||||
248 | |||||||||
249 | |||||||||
250 | |||||||||
251 | |||||||||
252 | |||||||||
253 | |||||||||
254 | |||||||||
255 | |||||||||
256 | |||||||||
257 | |||||||||
258 | |||||||||
259 | |||||||||
260 | |||||||||
261 | |||||||||
262 | |||||||||
263 | |||||||||
264 | |||||||||
265 | |||||||||
266 | |||||||||
267 | |||||||||
268 | |||||||||
269 | |||||||||
270 | |||||||||
271 | |||||||||
272 | |||||||||
273 | |||||||||
274 | |||||||||
275 | |||||||||
276 | |||||||||
277 | |||||||||
278 | |||||||||
279 | |||||||||
280 | |||||||||
281 | |||||||||
282 | |||||||||
283 | |||||||||
284 | |||||||||
285 | |||||||||
286 | |||||||||
287 | |||||||||
288 | |||||||||
289 | |||||||||
290 | |||||||||
291 | |||||||||
292 | |||||||||
293 | |||||||||
294 | |||||||||
295 | |||||||||
296 | |||||||||
297 | |||||||||
298 | |||||||||
299 | |||||||||
300 | |||||||||
301 | |||||||||
302 | |||||||||
303 | |||||||||
304 | |||||||||
305 | |||||||||
306 | |||||||||
307 | |||||||||
308 | |||||||||
309 | |||||||||
310 | |||||||||
311 | |||||||||
312 | |||||||||
313 | |||||||||
314 | |||||||||
315 | |||||||||
316 | |||||||||
317 | |||||||||
318 | |||||||||
319 | |||||||||
320 | |||||||||
321 | |||||||||
322 | |||||||||
323 | |||||||||
324 | |||||||||
325 | |||||||||
326 | |||||||||
327 | |||||||||
328 | |||||||||
329 | |||||||||
330 | |||||||||
331 | |||||||||
332 | |||||||||
333 | |||||||||
334 | |||||||||
335 | |||||||||
336 | |||||||||
337 | |||||||||
338 | |||||||||
339 | |||||||||
340 | |||||||||
341 | |||||||||
342 | |||||||||
343 | |||||||||
344 | |||||||||
345 | |||||||||
346 | |||||||||
347 | |||||||||
348 | |||||||||
349 | |||||||||
350 | |||||||||
351 | |||||||||
352 | |||||||||
353 | |||||||||
354 | |||||||||
355 | |||||||||
356 | |||||||||
357 | |||||||||
358 | |||||||||
359 | |||||||||
360 | |||||||||
361 | |||||||||
362 | |||||||||
363 | |||||||||
364 | |||||||||
365 | |||||||||
366 | |||||||||
367 | |||||||||
368 | |||||||||
369 | |||||||||
370 | |||||||||
371 | |||||||||
372 | |||||||||
373 | |||||||||
374 | |||||||||
375 | |||||||||
376 | |||||||||
377 | |||||||||
378 | |||||||||
379 | |||||||||
380 | |||||||||
381 | |||||||||
382 | |||||||||
383 | |||||||||
384 | |||||||||
385 | |||||||||
386 | |||||||||
387 | |||||||||
388 | |||||||||
389 | |||||||||
390 | |||||||||
391 | |||||||||
392 | |||||||||
393 | |||||||||
394 | |||||||||
395 | |||||||||
396 | |||||||||
397 | |||||||||
398 | |||||||||
399 | |||||||||
400 | |||||||||
401 | |||||||||
402 | |||||||||
403 | |||||||||
404 | |||||||||
405 | |||||||||
406 | |||||||||
407 | |||||||||
408 | |||||||||
409 | |||||||||
410 | |||||||||
411 | |||||||||
412 | |||||||||
413 | |||||||||
414 | |||||||||
415 | |||||||||
416 | |||||||||
417 | |||||||||
418 | |||||||||
419 | |||||||||
420 | |||||||||
421 | |||||||||
422 | |||||||||
423 | |||||||||
424 | |||||||||
425 | |||||||||
426 | |||||||||
427 | |||||||||
428 | |||||||||
429 | |||||||||
430 | |||||||||
431 | |||||||||
432 | |||||||||
433 | |||||||||
434 | |||||||||
435 | |||||||||
436 | |||||||||
437 | |||||||||
438 | |||||||||
439 | |||||||||
440 | |||||||||
441 | |||||||||
442 | |||||||||
443 | |||||||||
444 | |||||||||
445 | |||||||||
446 | |||||||||
447 | |||||||||
448 | |||||||||
449 | |||||||||
450 | |||||||||
451 | |||||||||
452 | |||||||||
453 | |||||||||
454 | |||||||||
455 | |||||||||
456 | |||||||||
457 | |||||||||
458 | |||||||||
459 | |||||||||
460 | |||||||||
461 | |||||||||
462 | |||||||||
463 | |||||||||
464 | |||||||||
465 | |||||||||
466 | |||||||||
467 | |||||||||
468 | |||||||||
469 | |||||||||
470 | |||||||||
471 | |||||||||
472 | |||||||||
473 | |||||||||
474 | |||||||||
475 | |||||||||
476 | |||||||||
477 | |||||||||
478 | |||||||||
479 | |||||||||
480 | |||||||||
481 | |||||||||
482 | |||||||||
483 | |||||||||
484 | |||||||||
485 | |||||||||
486 | |||||||||
487 | |||||||||
488 | |||||||||
489 | |||||||||
490 | |||||||||
491 | |||||||||
492 | |||||||||
493 | |||||||||
494 | |||||||||
495 | |||||||||
496 | |||||||||
497 | |||||||||
498 |
A | B | C | D | E | F | G | J | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400m | Naised | 0:00.00 | ||||||
2 | KOHT | Ees ja perekonnanimi | sünnia | Riik | vankl | koef | Märgitud tulemus | TULEMUS | Pnkt |
3 | 1 | Katrin Mertanen | 09.11.1966 | FIN | N58 | 0.8086 | 1:08.91 | 0.54,99 | 1046 |
4 | 2 | Erge Viiklaid | 26.03.1968 | EST | N56 | 0.8245 | 1:08.60 | 0.56,07 | 1008 |
5 | 3 | Ginta Rassa | 23.12.1973 | LAT | N51 | 0.8635 | 1:10.87 | 1.00,51 | 869 |
6 | 4 | Dorit Stehr | 09.02.1958 | GER | N66 | 0.7426 | 1:22.31 | 1.00,90 | 868 |
7 | 5 | Viktoriia Rozhkova | 29.10.1978 | UKR | N46 | 0.9011 | 1:09.00 | 1.02,18 | 800 |
8 | 6 | Kadri Jägel | 17.05.1979 | EST | N45 | 0.9084 | 1:12.89 | 1.05,49 | 697 |
9 | 7 | Paula Simões | 19.10.1974 | POR | N50 | 0.8711 | 1:25.69 | 1.14,12 | 462 |
10 | VA | Anette Pets | 03.08.2005 | EST | N | 0:57.27 | |||
11 | VA | Egle Privoi | 28.12.2001 | EST | N | 0:58.93 | |||
12 | VA | Annabel Türn | 07.11.2006 | EST | N | 0:59.45 | |||
13 | VA | Carmen Rääk | 14.02.2004 | EST | N | 1:00.73 | |||
14 | VA | Anna Maria Raspel | 01.03.2005 | EST | N | 1:02.22 | |||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 | |||||||||
101 | |||||||||
102 | |||||||||
103 | |||||||||
104 | |||||||||
105 | |||||||||
106 | |||||||||
107 | |||||||||
108 | |||||||||
109 | |||||||||
110 | |||||||||
111 | |||||||||
112 | |||||||||
113 | |||||||||
114 | |||||||||
115 | |||||||||
116 | |||||||||
117 | |||||||||
118 | |||||||||
119 | |||||||||
120 | |||||||||
121 | |||||||||
122 | |||||||||
123 | |||||||||
124 | |||||||||
125 | |||||||||
126 | |||||||||
127 | |||||||||
128 | |||||||||
129 | |||||||||
130 | |||||||||
131 | |||||||||
132 | |||||||||
133 | |||||||||
134 | |||||||||
135 | |||||||||
136 | |||||||||
137 | |||||||||
138 | |||||||||
139 | |||||||||
140 | |||||||||
141 | |||||||||
142 | |||||||||
143 | |||||||||
144 | |||||||||
145 | |||||||||
146 | |||||||||
147 | |||||||||
148 | |||||||||
149 | |||||||||
150 | |||||||||
151 | |||||||||
152 | |||||||||
153 | |||||||||
154 | |||||||||
155 | |||||||||
156 | |||||||||
157 | |||||||||
158 | |||||||||
159 | |||||||||
160 | |||||||||
161 | |||||||||
162 | |||||||||
163 | |||||||||
164 | |||||||||
165 | |||||||||
166 | |||||||||
167 | |||||||||
168 | |||||||||
169 | |||||||||
170 | |||||||||
171 | |||||||||
172 | |||||||||
173 | |||||||||
174 | |||||||||
175 | |||||||||
176 | |||||||||
177 | |||||||||
178 | |||||||||
179 | |||||||||
180 | |||||||||
181 | |||||||||
182 | |||||||||
183 | |||||||||
184 | |||||||||
185 | |||||||||
186 | |||||||||
187 | |||||||||
188 | |||||||||
189 | |||||||||
190 | |||||||||
191 | |||||||||
192 | |||||||||
193 | |||||||||
194 | |||||||||
195 | |||||||||
196 | |||||||||
197 | |||||||||
198 | |||||||||
199 | |||||||||
200 | |||||||||
201 | |||||||||
202 | |||||||||
203 | |||||||||
204 | |||||||||
205 | |||||||||
206 | |||||||||
207 | |||||||||
208 | |||||||||
209 | |||||||||
210 | |||||||||
211 | |||||||||
212 | |||||||||
213 | |||||||||
214 | |||||||||
215 | |||||||||
216 | |||||||||
217 | |||||||||
218 | |||||||||
219 | |||||||||
220 | |||||||||
221 | |||||||||
222 | |||||||||
223 | |||||||||
224 | |||||||||
225 | |||||||||
226 | |||||||||
227 | |||||||||
228 | |||||||||
229 | |||||||||
230 | |||||||||
231 | |||||||||
232 | |||||||||
233 | |||||||||
234 | |||||||||
235 | |||||||||
236 | |||||||||
237 | |||||||||
238 | |||||||||
239 | |||||||||
240 | |||||||||
241 | |||||||||
242 | |||||||||
243 | |||||||||
244 | |||||||||
245 | |||||||||
246 | |||||||||
247 | |||||||||
248 | |||||||||
249 | |||||||||
250 | |||||||||
251 | |||||||||
252 | |||||||||
253 | |||||||||
254 | |||||||||
255 | |||||||||
256 | |||||||||
257 | |||||||||
258 | |||||||||
259 | |||||||||
260 | |||||||||
261 | |||||||||
262 | |||||||||
263 | |||||||||
264 | |||||||||
265 | |||||||||
266 | |||||||||
267 | |||||||||
268 | |||||||||
269 | |||||||||
270 | |||||||||
271 | |||||||||
272 | |||||||||
273 | |||||||||
274 | |||||||||
275 | |||||||||
276 | |||||||||
277 | |||||||||
278 | |||||||||
279 | |||||||||
280 | |||||||||
281 | |||||||||
282 | |||||||||
283 | |||||||||
284 | |||||||||
285 | |||||||||
286 | |||||||||
287 | |||||||||
288 | |||||||||
289 | |||||||||
290 | |||||||||
291 | |||||||||
292 | |||||||||
293 | |||||||||
294 | |||||||||
295 | |||||||||
296 | |||||||||
297 | |||||||||
298 | |||||||||
299 | |||||||||
300 | |||||||||
301 | |||||||||
302 | |||||||||
303 | |||||||||
304 | |||||||||
305 | |||||||||
306 | |||||||||
307 | |||||||||
308 | |||||||||
309 | |||||||||
310 | |||||||||
311 | |||||||||
312 | |||||||||
313 | |||||||||
314 | |||||||||
315 | |||||||||
316 | |||||||||
317 | |||||||||
318 | |||||||||
319 | |||||||||
320 | |||||||||
321 | |||||||||
322 | |||||||||
323 | |||||||||
324 | |||||||||
325 | |||||||||
326 | |||||||||
327 | |||||||||
328 | |||||||||
329 | |||||||||
330 | |||||||||
331 | |||||||||
332 | |||||||||
333 | |||||||||
334 | |||||||||
335 | |||||||||
336 | |||||||||
337 | |||||||||
338 | |||||||||
339 | |||||||||
340 | |||||||||
341 | |||||||||
342 | |||||||||
343 | |||||||||
344 | |||||||||
345 | |||||||||
346 | |||||||||
347 | |||||||||
348 | |||||||||
349 | |||||||||
350 | |||||||||
351 | |||||||||
352 | |||||||||
353 | |||||||||
354 | |||||||||
355 | |||||||||
356 | |||||||||
357 | |||||||||
358 | |||||||||
359 | |||||||||
360 | |||||||||
361 | |||||||||
362 | |||||||||
363 | |||||||||
364 | |||||||||
365 | |||||||||
366 | |||||||||
367 | |||||||||
368 | |||||||||
369 | |||||||||
370 | |||||||||
371 | |||||||||
372 | |||||||||
373 | |||||||||
374 | |||||||||
375 | |||||||||
376 | |||||||||
377 | |||||||||
378 | |||||||||
379 | |||||||||
380 | |||||||||
381 | |||||||||
382 | |||||||||
383 | |||||||||
384 | |||||||||
385 | |||||||||
386 | |||||||||
387 | |||||||||
388 | |||||||||
389 | |||||||||
390 | |||||||||
391 | |||||||||
392 | |||||||||
393 | |||||||||
394 | |||||||||
395 | |||||||||
396 | |||||||||
397 | |||||||||
398 | |||||||||
399 | |||||||||
400 | |||||||||
401 | |||||||||
402 | |||||||||
403 | |||||||||
404 | |||||||||
405 | |||||||||
406 | |||||||||
407 | |||||||||
408 | |||||||||
409 | |||||||||
410 | |||||||||
411 | |||||||||
412 | |||||||||
413 | |||||||||
414 | |||||||||
415 | |||||||||
416 | |||||||||
417 | |||||||||
418 | |||||||||
419 | |||||||||
420 | |||||||||
421 | |||||||||
422 | |||||||||
423 | |||||||||
424 | |||||||||
425 | |||||||||
426 | |||||||||
427 | |||||||||
428 | |||||||||
429 | |||||||||
430 | |||||||||
431 | |||||||||
432 | |||||||||
433 | |||||||||
434 | |||||||||
435 | |||||||||
436 | |||||||||
437 | |||||||||
438 | |||||||||
439 | |||||||||
440 | |||||||||
441 | |||||||||
442 | |||||||||
443 | |||||||||
444 | |||||||||
445 | |||||||||
446 | |||||||||
447 | |||||||||
448 | |||||||||
449 | |||||||||
450 | |||||||||
451 | |||||||||
452 | |||||||||
453 | |||||||||
454 | |||||||||
455 | |||||||||
456 | |||||||||
457 | |||||||||
458 | |||||||||
459 | |||||||||
460 | |||||||||
461 | |||||||||
462 | |||||||||
463 | |||||||||
464 | |||||||||
465 | |||||||||
466 | |||||||||
467 | |||||||||
468 | |||||||||
469 | |||||||||
470 | |||||||||
471 | |||||||||
472 | |||||||||
473 | |||||||||
474 | |||||||||
475 | |||||||||
476 | |||||||||
477 | |||||||||
478 | |||||||||
479 | |||||||||
480 | |||||||||
481 | |||||||||
482 | |||||||||
483 | |||||||||
484 | |||||||||
485 | |||||||||
486 | |||||||||
487 | |||||||||
488 | |||||||||
489 | |||||||||
490 | |||||||||
491 | |||||||||
492 | |||||||||
493 | |||||||||
494 | |||||||||
495 | |||||||||
496 |
A | B | C | D | E | F | G | J | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000m | Naised | 0:00.00 | ||||||
2 | KOHT | Ees ja perekonnanimi | sünnia | Riik | vankl | koef | Märgitud tulemus | TULEMUS | Pnkt |
