December 2, 2023
|
Armory Track & Field Center - New York, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov AARTFC IC4A/ECAC MAC

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Sebastian Fisher SR-4 Princeton 4:11.20 5:21.54 4:31.30 3:33.52 3:03.38 4:43.86
2 Jackson Shorten SO-2 Princeton 4:12.33 3:06.73 4:14.86 5:07.85 4:52.71 3:16.82
3 Sebastian Martinez FR-1 Princeton 4:22.21 5:19.90 5:30.39 3:16.66 3:48.13 3:29.77
4 Ryan Pena SO-2 Ramapo 4:27.41 3:39.28 3:09.87 5:31.59 3:41.95 4:51.48
5 Zach Martin JR-3 Johns Hopkins 4:27.62 3:23.40 5:05.09 4:30.30 4:32.98 4:32.98
6 Conor Gross JR-3 Catholic 4:28.59 3:42.93 3:53.68 4:20.54 5:43.80 4:50.08
7 Valdis Slokenbergs JR-3 Johns Hopkins 4:34.01 5:39.78 4:44.97 3:20.03 3:33.73 5:09.64
8 Brendan Blyth FR-1 Arcadia 4:36.51 3:35.68 4:28.22 4:33.75 3:32.92 4:39.28
9 Anthony Bertollo SR-4 Ramapo 4:37.47 3:25.33 4:48.57 4:06.95 3:17.01 4:29.15
10 Ryan Paradine FR-1 Stevens 4:39.55 3:18.48 4:56.33 3:57.62 5:15.90 3:15.69
11 Derek Leiter SO-2 SUNY Delhi 4:42.27 4:25.34 5:18.97 5:35.91 5:07.68 4:25.34
12 Fisayo Omonije SO-2 Johns Hopkins 4:42.40 5:16.29 5:10.64 3:26.16 4:05.69 4:02.87
13 Nathan Goodwin SO-2 SUNY Delhi 4:42.50 4:59.45 5:19.23 5:47.48 3:57.30 3:37.53
14 Jair Smith FR-1 Goucher 4:42.88 4:37.23 5:42.29 6:02.09 5:39.46 3:51.97
15 Aiden Deffner FR-1 Johns Hopkins 4:44.39 5:41.27 3:24.76 4:10.27 6:04.02 5:24.21
16 Joseph Locke FR-1 Catholic 4:45.45 4:42.60 5:31.13 4:54.02 5:28.27 4:11.20
17 Daniel Chinchilla JR-3 Felician 4:47.52 4:04.40 3:27.02 5:16.28 4:21.65 5:01.90
18 Mark Bigsby SO-2 Stevens 4:48.94 4:54.72 4:14.27 4:11.38 6:06.96 3:25.15
19 Ezequiel Reyes SO-2 Felician 4:49.61 4:26.45 3:48.80 3:48.80 4:32.24 3:31.42
20 Sean Ip JR-3 Arcadia 4:49.97 5:21.87 5:07.37 3:40.38 5:30.57 5:59.57
21 Evan Kelly FR-1 Johns Hopkins 4:52.52 3:36.47 4:55.45 4:23.27 6:11.50 4:05.72
22 Sam Lees JR-3 SUNY Delhi 4:53.82 5:32.02 3:40.37 4:53.82 4:21.50 4:15.63
23 Andrew Donahue SR-4 Stevens 4:54.75 4:16.44 5:00.65 4:04.65 5:12.44 5:00.65
24 Jose Espinal FR-1 Ramapo 4:57.41 4:15.78 4:06.85 5:09.31 4:12.80 4:42.54
25 Sam Dylan FR-1 Goucher 4:57.52 4:09.92 6:02.98 4:45.62 3:37.19 5:00.50
26 Dylan Crain SO-2 Drew 4:57.87 5:24.68 5:27.66 5:36.60 5:45.53 6:09.36
27 Joshua Ormilon JR-3 Felician 5:00.47 4:39.44 6:03.57 5:45.54 6:24.61 6:21.60
28 Hayden Dekoyer FR-1 Felician 5:01.03 6:16.29 3:51.80 4:39.96 4:48.99 5:04.04
29 Emmanuel Torode SO-2 FDU-Florham 5:06.90 6:29.77 5:09.97 5:37.59 5:37.59 4:48.49
30 James Polisena JR-3 St. Thomas Aquinas 5:16.62 6:10.45 5:54.62 4:35.46 6:13.62 6:19.95
31 Thomas Perez SO-2 Felician 5:24.67 4:58.70 6:36.10 5:50.65 6:45.84 5:57.14
32 Aidan Rosser FR-1 Drew 5:35.67 5:22.25 5:45.74 3:58.33 6:46.16 5:55.81
33 Anthony Sarmiento SR-4 Felician 5:43.54 6:41.95 4:58.88 5:36.67 4:31.40 4:34.84
Men's Mile Section 1
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Sebastian Fisher SR-4 Princeton 4:11.20 3:03.38 4:16.23 4:51.40 5:11.49
2 Jackson Shorten SO-2 Princeton 4:12.33 5:20.46 3:06.73 5:22.99 2:56.64
3 Sebastian Martinez FR-1 Princeton 4:22.21 5:06.79 4:35.32 5:30.39 3:40.26
4 Ryan Pena SO-2 Ramapo 4:27.41 3:07.19 3:17.89 5:10.20 3:25.91
5 Zach Martin JR-3 Johns Hopkins 4:27.62 4:24.95 3:31.42 3:52.83 4:51.71
6 Conor Gross JR-3 Catholic 4:28.59 3:56.36 4:01.74 4:47.40 3:18.76
7 Valdis Slokenbergs JR-3 Johns Hopkins 4:34.01 4:53.19 4:09.35 4:17.57 4:58.67
8 Brendan Blyth FR-1 Arcadia 4:36.51 5:09.70 3:57.80 5:42.88 4:00.57
15 Aiden Deffner FR-1 Johns Hopkins 4:44.39 5:15.68 3:47.52 5:04.30 5:49.80
21 Evan Kelly FR-1 Johns Hopkins 4:52.52 4:14.50 4:14.50 3:39.39 6:08.58
Men's Mile Section 2
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Anthony Bertollo SR-4 Ramapo 4:37.47
10 Ryan Paradine FR-1 Stevens 4:39.55
12 Fisayo Omonije SO-2 Johns Hopkins 4:42.40
13 Nathan Goodwin SO-2 SUNY Delhi 4:42.50
16 Joseph Locke FR-1 Catholic 4:45.45
17 Daniel Chinchilla JR-3 Felician 4:47.52
19 Ezequiel Reyes SO-2 Felician 4:49.61
20 Sean Ip JR-3 Arcadia 4:49.97
22 Sam Lees JR-3 SUNY Delhi 4:53.82
23 Andrew Donahue SR-4 Stevens 4:54.75
26 Dylan Crain SO-2 Drew 4:57.87
27 Joshua Ormilon JR-3 Felician 5:00.47
Men's Mile Section 3
Columns
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Derek Leiter SO-2 SUNY Delhi 3:48.64 4:42.27 3:31.71 4:56.39 3:40.17 3:23.24 5:41.55
14 Jair Smith FR-1 Goucher 5:05.51 4:42.88 3:40.65 4:23.08 3:26.51 6:07.75 3:37.82
18 Mark Bigsby SO-2 Stevens 3:28.04 4:48.94 3:59.82 4:22.94 5:32.28 3:28.04 5:32.28
24 Jose Espinal FR-1 Ramapo 3:49.01 4:57.41 5:59.87 4:57.41 5:30.13 5:33.10 6:14.74
25 Sam Dylan FR-1 Goucher 3:28.27 4:57.52 4:33.72 5:42.15 4:06.95 4:15.87 6:23.80
28 Hayden Dekoyer FR-1 Felician 4:48.99 5:01.03 3:42.77 4:48.99 3:39.76 4:12.87 5:58.23
29 Emmanuel Torode SO-2 FDU-Florham 4:27.01 5:06.90 4:02.46 5:34.53 6:08.28 5:28.39 4:42.35
30 James Polisena JR-3 St. Thomas Aquinas 6:07.28 5:16.62 4:57.63 5:19.79 6:23.11 5:22.96 6:32.61
31 Thomas Perez SO-2 Felician 4:55.45 5:24.67 6:13.37 4:42.47 6:32.85 5:18.18 5:21.43
32 Aidan Rosser FR-1 Drew 4:15.11 5:35.67 5:25.60 6:39.45 7:02.95 5:28.96 7:06.30
33 Anthony Sarmiento SR-4 Felician 5:33.24 5:43.54 6:59.12 6:31.64 6:00.72 6:38.51 6:48.82