# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 189 | 189. Marius Viken Vesterås Marius Viken Vesterås NOR Gjøvik Friidrettsklubb M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 32:59+0:00 | +0:00 | 10:00:01 | (32:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.19 | 8:13 | 18.26 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 190 | 190. Pål Onsrud Pål Onsrud NOR Gjøvik Friidrettsklubb / Team Sportsmanden M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb / Team Sportsmanden | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 33:04+0:05 | +0:05 | 10:00:00 | (33:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.15 | 8:17 | 18.11 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 181 | 181. Janis Arsenikovs Janis Arsenikovs LAT Jessheim M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | LAT | Jessheim | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 33:28+0:29 | +0:29 | 10:00:00 | (33:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.93 | 8:31 | 17.61 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 187 | 187. Christopher Bennett Christopher Bennett GBR Sportsklubben Vidar M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | GBR | Sportsklubben Vidar | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 33:37+0:38 | +0:38 | 10:00:01 | (33:37) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.85 | 8:31 | 17.61 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 192 | 192. Alexander Stavik Alexander Stavik NOR Lillehammer IF M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Lillehammer IF | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 33:52+0:53 | +0:53 | 10:00:01 | (33:52) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.72 | 8:24 | 17.86 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 102 | 102. Erlend Angelo Erlend Angelo NOR Namdal løpeklubb M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Namdal løpeklubb | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 34:48+1:49 | +1:49 | 09:59:59 | (34:48) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.24 | 8:42 | 17.24 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 193 | 193. Thomas Sunde Thomas Sunde NOR Søre Ål Old Boys M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Søre Ål Old Boys | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 34:55+1:56 | +1:56 | 10:00:01 | (34:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.18 | 8:51 | 16.95 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 194 | 194. Terje Gulbrandsen Terje Gulbrandsen NOR Lillehammer IF / BDO Innlandet BIL M50-54 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Lillehammer IF / BDO Innlandet BIL | | M50-54 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 35:01+2:02 | +2:02 | 10:00:00 | (35:01) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.13 | 8:56 | 16.79 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 3 | 168 | 168. Espen Gundersen Rusten Espen Gundersen Rusten NOR Gjøvik M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Gjøvik | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 35:10+2:11 | +2:11 | 10:00:01 | (35:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.06 | 9:12 | 16.30 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 114 | 114. Pål Jostad Pål Jostad NOR Moelven IL M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Moelven IL | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 35:12+2:13 | +2:13 | 10:00:01 | (35:12) | 00:00 | 0.000 | 0 | 17.05 | 8:51 | 16.95 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 1 | 183 | 183. Jarle Jakobsen Jarle Jakobsen NOR Moelven IL / Gubbbetrim M45-49 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Moelven IL / Gubbbetrim | | M45-49 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 35:28+2:29 | +2:29 | 10:00:01 | (35:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.92 | 9:00 | 16.67 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 1 | 197 | 197. Rune Kvikstad Rune Kvikstad NOR Gjøvik M45-49 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Gjøvik | | M45-49 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 35:35+2:36 | +2:36 | 10:00:01 | (35:35) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.86 | 9:10 | 16.36 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 169 | 169. Morten Lunheim Solbakken Morten Lunheim Solbakken NOR Lillehammer IF M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Lillehammer IF | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 35:41+2:42 | +2:42 | 10:00:01 | (35:41) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.81 | 9:13 | 16.27 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 1 | 153 | 153. Elias Kjærstad Elias Kjærstad NOR Tromsø Løpeklubb M20-22 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Tromsø Løpeklubb | | M20-22 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 35:54+2:55 | +2:55 | 10:00:00 | (35:54) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.71 | 9:02 | 16.61 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 1 | 171 | 171. Kjell Vegard Opheim Kjell Vegard Opheim NOR Gubbetrim M50-54 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Gubbetrim | | M50-54 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 36:11+3:12 | +3:12 | 10:00:02 | (36:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.58 | 9:21 | 16.04 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 16 | 1 | 151 | 151. Silje Eklund Silje Eklund NOR Skreia IL / Totenåsen Løp/Sportsmanden K40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Skreia IL / Totenåsen Løp/Sportsmanden | | K40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 36:19+3:20 | +3:20 | 10:00:02 | (36:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.52 | 9:19 | 16.10 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 17 | 2 | 165 | 165. Sander Stenseth Sander Stenseth NOR Fåberg M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Fåberg | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 36:49+3:50 | +3:50 | 10:00:01 | (36:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.30 | 9:40 | 15.52 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 2 | 174 | 174. Johannes Havn Johannes Havn NOR Stegaberg IL M20-22 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Stegaberg IL | | M20-22 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 36:58+3:59 | +3:59 | 10:00:00 | (36:58) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.23 | 9:59 | 15.03 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 18 | 3 | 198 | 198. Sigmund Aasen Kvalheim Sigmund Aasen Kvalheim NOR Lillehammer IF M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Lillehammer IF | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 36:58+3:59 | +3:59 | 10:00:02 | (36:58) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.23 | 9:18 | 16.13 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 20 | 120 | 120. Line Askheim Line Askheim NOR SK Vidar K35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | SK Vidar | | K35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 37:00+4:01 | +4:01 | 10:00:02 | (37:00) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.22 | 9:21 | 16.04 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 21 | 1 | 147 | 147. Harald Lund Harald Lund NOR Rustad IL M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Rustad IL | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 37:03+4:04 | +4:04 | 10:00:02 | (37:03) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.19 | 9:16 | 16.19 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 22 | 4 | 170 | 170. Sondre Bolstad Sondre Bolstad NOR Lillehammer IF M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Lillehammer IF | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 37:10+4:11 | +4:11 | 10:00:01 | (37:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 16.14 | 10:02 | 14.95 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 23 | 100 | 100. Pål Stenseth Pål Stenseth NOR Vind IL M45-49 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Vind IL | | M45-49 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 37:43+4:44 | +4:44 | 10:00:02 | (37:43) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.91 | 9:49 | 15.28 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 24 | 204 | 204. Henning Mortensen Henning Mortensen NOR Lillehammer IF M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Lillehammer IF | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 38:05+5:06 | +5:06 | 10:00:03 | (38:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.75 | 9:38 | 15.57 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 25 | 167 | 167. Adam Wojda Adam Wojda POL Kristiansund N M50-54 / Totenvikaløpet 10 km | POL | Kristiansund N | | M50-54 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 38:24+5:25 | +5:25 | 10:00:02 | (38:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.62 | 9:53 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 26 | 1 | 118 | 118. Erik Lokreim Slapgard Erik Lokreim Slapgard NOR Norconsult M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Norconsult | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 38:32+5:33 | +5:33 | 10:00:06 | (38:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.57 | 9:45 | 15.38 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 27 | 1 | 122 | 122. Jahja Ramadani Jahja Ramadani NOR Brandbu M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Brandbu | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 38:41+5:42 | +5:42 | 10:00:02 | (38:41) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.51 | 10:08 | 14.80 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | 28 | 128 | 128. Vegar Strand Vegar Strand NOR Oplandske AS M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Oplandske AS | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 38:53+5:54 | +5:54 | 10:00:03 | (38:53) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.43 | 10:02 | 14.95 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 29 | 2 | 177 | 177. Trond Johnsen Trond Johnsen NOR Raufoss IL Langrenn M50-54 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Raufoss IL Langrenn | | M50-54 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 39:04+6:05 | +6:05 | 10:00:02 | (39:04) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.36 | 9:55 | 15.13 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 30 | 1 | 178 | 178. Mikolaj Kawelczyk Mikolaj Kawelczyk POL Bagn IL M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | POL | Bagn IL | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 39:09+6:10 | +6:10 | 10:00:02 | (39:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.33 | 10:09 | 14.78 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 30 | 149 | 149. Atle Sandbekken Atle Sandbekken NOR Oslo Kommune BIL M45-49 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Oslo Kommune BIL | | M45-49 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 39:09+6:10 | +6:10 | 10:00:03 | (39:09) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.33 | 10:01 | 14.98 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 32 | 101 | 101. Terje Olstad Beck Terje Olstad Beck NOR Gjøvik Friidrettsklubb M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Gjøvik Friidrettsklubb | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 39:10+6:11 | +6:11 | 10:00:04 | (39:10) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.32 | 9:49 | 15.28 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 31 | 33 | 157 | 157. Henrik Aasvoll-Rognlien Henrik Aasvoll-Rognlien NOR Skreia IL M14-15 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Skreia IL | | M14-15 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 39:15+6:16 | +6:16 | 10:00:02 | (39:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.29 | 9:52 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 32 | 34 | 172 | 172. Hans Christian Kjølseth Hans Christian Kjølseth NOR Oslo M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Oslo | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 39:34+6:35 | +6:35 | 10:00:05 | (39:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.16 | 10:09 | 14.78 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 3 | 35 | 1 | 208 | 208. Linn Beate Onsrud Linn Beate Onsrud NOR Team Sportsmanden K23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Team Sportsmanden | | K23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 39:53+6:54 | +6:54 | 10:00:02 | (39:53) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.04 | 10:01 | 14.98 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 36 | 1 | 199 | 199. Hege Skari Hege Skari NOR Lillehammer Skiklub K50-54 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Lillehammer Skiklub | | K50-54 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 40:05+7:06 | +7:06 | 10:00:03 | (40:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.97 | 10:10 | 14.75 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 33 | 37 | 2 | 200 | 200. Jonas Hoelsveen Jonas Hoelsveen NOR Raufoss Friidrett M20-22 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Raufoss Friidrett | | M20-22 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 40:17+7:18 | +7:18 | 10:00:03 | (40:17) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.89 | 10:35 | 14.17 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 5 | 38 | 1 | 158 | 158. Carmen Aasvoll-Rognlien Carmen Aasvoll-Rognlien NOR Skreia IL K12-13 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Skreia IL | | K12-13 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 40:47+7:48 | +7:48 | 10:00:03 | (40:47) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.71 | 10:29 | 14.31 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 34 | 39 | 3 | 195 | 195. Geir Haugen Geir Haugen NOR Lillehammer IF M60-64 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Lillehammer IF | | M60-64 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 40:50+7:51 | +7:51 | 10:00:03 | (40:50) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.69 | 10:16 | 14.61 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 34 | 39 | 1 | 207 | 207. Atle Halvorsen Atle Halvorsen NOR Totenåsen løp M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Totenåsen løp | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 40:50+7:51 | +7:51 | 10:00:03 | (40:50) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.69 | 10:36 | 14.15 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 36 | 41 | 140 | 140. Leander Gjestvang Neverdal Leander Gjestvang Neverdal NOR Raufoss M12-13 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Raufoss | | M12-13 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 40:55+7:56 | +7:56 | 10:00:09 | (40:55) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.66 | 10:29 | 14.31 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 37 | 42 | 1 | 125 | 125. Rune Andre Skinstad Rune Andre Skinstad NOR Skinstad Byggservice M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Skinstad Byggservice | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 40:58+7:59 | +7:59 | 10:00:06 | (40:58) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.65 | 10:23 | 14.45 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 38 | 43 | 3 | 191 | 191. Henrik Revling Henrik Revling NOR Gjøvik M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Gjøvik | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 41:07+8:08 | +8:08 | 10:00:03 | (41:07) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.59 | 10:45 | 13.95 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 39 | 44 | 106 | 106. Andis Kleinbergs Andis Kleinbergs LAT Totenåsen Løp M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | LAT | Totenåsen Løp | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 41:08+8:09 | +8:09 | 10:00:07 | (41:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.59 | 10:30 | 14.29 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 6 | 45 | 2 | 159 | 159. Anne Fjørkenstad Anne Fjørkenstad NOR Oslo K40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Oslo | | K40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 41:11+8:12 | +8:12 | 10:00:04 | (41:11) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.57 | 10:03 | 14.93 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 40 | 46 | 3 | 131 | 131. Jørgen Bjerkeengen Jørgen Bjerkeengen NOR Lena M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Lena | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 41:24+8:25 | +8:25 | 10:00:05 | (41:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.49 | 10:12 | 14.71 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 41 | 47 | 2 | 186 | 186. Stig N. Engehaugen Stig N. Engehaugen NOR Gjøvik M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Gjøvik | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 41:29+8:30 | +8:30 | 10:00:05 | (41:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.46 | 10:45 | 13.95 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 41 | 47 | 1 | 103 | 103. Per Øyvind Bonkerud Per Øyvind Bonkerud NOR Kolbu KK M40-44 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Kolbu KK | | M40-44 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 41:29+8:30 | +8:30 | 10:00:06 | (41:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.46 | 10:44 | 13.98 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 7 | 49 | 3 | 206 | 206. Kine Skogli Kine Skogli NOR Kapp K23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Kapp | | K23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 41:58+8:59 | +8:59 | 10:00:05 | (41:58) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.30 | 10:34 | 14.20 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 43 | 50 | 1 | 180 | 180. Lars Frostvoll Lars Frostvoll NOR Totenåsen løp M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Totenåsen løp | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 42:15+9:16 | +9:16 | 10:00:07 | (42:15) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.20 | 10:59 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 44 | 51 | 2 | 111 | 111. Roger Eklund Roger Eklund NOR Totenåsen Løp M45-49 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Totenåsen Løp | | M45-49 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 42:19+9:20 | +9:20 | 10:00:07 | (42:19) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.18 | 10:53 | 13.78 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 45 | 52 | 4 | 145 | 145. Ola Sangnes Ola Sangnes NOR Bøverbru IL M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Bøverbru IL | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 42:48+9:49 | +9:49 | 10:00:04 | (42:48) | 00:00 | 0.000 | 0 | 14.02 | 11:38 | 12.89 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 46 | 53 | 3 | 148 | 148. Lars Marius Skaug Lars Marius Skaug NOR Norconsult / Rgsk Triatlon M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Norconsult / Rgsk Triatlon | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 42:59+10:00 | +10:00 | 10:00:06 | (42:59) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.96 | 11:45 | 12.77 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | 47 | 54 | 9 | 202 | 202. Bendik Kristiansen Bendik Kristiansen NOR Oslo M45-49 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Oslo | | M45-49 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 43:13+10:14 | +10:14 | 10:00:04 | (43:13) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.88 | 10:28 | 14.33 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 48 | 55 | 1 | 104 | 104. Ola Lindsveen Ola Lindsveen NOR Nannestad M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Nannestad | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 43:20+10:21 | +10:21 | 10:00:09 | (43:20) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.85 | 11:06 | 13.51 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 49 | 56 | 4 | 175 | 175. Truls August Krogh Truls August Krogh NOR Nordkyn, IL M20-22 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Nordkyn, IL | | M20-22 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 43:21+10:22 | +10:22 | 10:00:02 | (43:21) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.84 | 10:48 | 13.89 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 8 | 57 | 2 | 179 | 179. Rebecca Snekkenes Rebecca Snekkenes NOR Totenåsen løp K23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Totenåsen løp | | K23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 43:22+10:23 | +10:23 | 10:00:03 | (43:22) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.84 | 11:09 | 13.45 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 50 | 57 | 209 | 209. Halvor Elde Halvor Elde NOR Oslo M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Oslo | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 43:22+10:23 | +10:23 | 10:00:13 | (43:22) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.84 | 11:00 | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 51 | 59 | 201 | 201. Tero Markus Päivärinne Tero Markus Päivärinne NOR Sportsklubben Vidar M45-49 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Sportsklubben Vidar | | M45-49 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 43:29+10:30 | +10:30 | 10:00:04 | (43:29) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.80 | 11:00 | 13.64 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 52 | 60 | 2 | 129 | 129. Simen Hveem Simen Hveem NOR Team Snikkerbakken M23-34 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Team Snikkerbakken | | M23-34 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 43:33+10:34 | +10:34 | 10:00:10 | (43:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.78 | 11:05 | 13.53 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 53 | 61 | 162 | 162. Sigbjørn Nordengen Sigbjørn Nordengen NOR Totenkranken M45-49 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Totenkranken | | M45-49 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 43:40+10:41 | +10:41 | 10:00:10 | (43:40) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.74 | 11:04 | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 54 | 62 | 8 | 137 | 137. Steffen Sommerstad Steffen Sommerstad NOR Kapp M35-39 / Totenvikaløpet 10 km | NOR | Kapp | | M35-39 Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | Totenvikaløpet 10 km | 10km | 1 | 44:05+11:06 | +11:06 | 10:00:06 | (44:05) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.61 | 12:19 | 12.18 | ||||||||||||||||||||||||||
