# | Name | Nation | Club | Team | Class | Group | Race | Total | Point | Lap | Time | Behind | Starttime | Net | Extra | Points | Qnt | km/h | Splittime | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3224 | 3224. Janis Arsenikovs Janis Arsenikovs LAT Jessheim M40-44 / 5km | LAT | Jessheim | | M40-44 5km | 5km | 5km | 5km | 1 | 16:24+0:00 | +0:00 | 15:59:59 | (16:24) | 00:00 | 0.000 | 0 | 18.29 | 0:48 | 19.80 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 3176 | 3176. Børre Olsen Børre Olsen NOR Driv Idrettslag M60-64 / 5km | NOR | Driv Idrettslag | | M60-64 5km | 5km | 5km | 5km | 1 | 19:46+3:22 | +3:22 | 16:00:00 | (19:46) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.18 | 0:57 | 16.67 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2691 | 2691. Bjørnar Tyberg Bjørnar Tyberg NOR Modum Friidrettsklubb M45-49 / 5km | NOR | Modum Friidrettsklubb | | M45-49 5km | 5km | 5km | 5km | 1 | 19:49+3:25 | +3:25 | 16:00:00 | (19:49) | 00:00 | 0.000 | 0 | 15.14 | 1:01 | 15.58 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | 2797 | 2797. Dorte Foss Dorte Foss NOR Raufoss Idrettslag / Raufoss IL K55-59 / 5km | NOR | Raufoss Idrettslag / Raufoss IL | | K55-59 5km | 5km | 5km | 5km | 1 | 22:08+5:44 | +5:44 | 16:00:01 | (22:08) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.55 | 1:07 | 14.19 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 3214 | 3214. Rune Taranger Rune Taranger NOR Drøbak M45-49 / 5km | NOR | Drøbak | | M45-49 5km | 5km | 5km | 5km | 1 | 22:33+6:09 | +6:09 | 16:00:01 | (22:33) | 00:00 | 0.000 | 0 | 13.30 | 0:59 | 16.11 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 2539 | 2539. Rolf Meek Rolf Meek NOR Romerike Friidrett M70-74 / 5km | NOR | Romerike Friidrett | | M70-74 5km | 5km | 5km | 5km | 1 | 23:32+7:08 | +7:08 | 16:00:00 | (23:32) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.75 | 1:04 | 14.85 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | 2139 | 2139. Øystein Bieltvedt Skeie Øystein Bieltvedt Skeie NOR Eidsvoll OL M45-49 / 5km | NOR | Eidsvoll OL | | M45-49 5km | 5km | 5km | 5km | 1 | 24:28+8:04 | +8:04 | 16:00:01 | (24:28) | 00:00 | 0.000 | 0 | 12.26 | 1:16 | 12.51 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 3087 | 3087. Kjetil Pedersen Kjetil Pedersen NOR Geithus M45-49 / 5km | NOR | Geithus | | M45-49 5km | 5km | 5km | 5km | 1 | 25:34+9:10 | +9:10 | 16:00:01 | (25:34) | 00:00 | 0.000 | 0 | 11.73 | 1:14 | 12.84 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Time | Behind | |
---|---|---|---|
Loading data |
# | Name | Nation | Club | Class | Race | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loading data |