Smiltenes apļi 2022

02.10.2022
Organiser : Guntars Markss
Cours Master : Guntars Markss
[#1] [#2] [#3] [S10] [S12] [S15]
[S18] [S40] [S40+] [V10] [V12] [V15]
[V18] [V35] [V45] [V55] [V55+]
V10 Course (1): 1 KP 3,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    51 Mareks Ķerpe                         00:16:38
 2.    40 Rihards Jemsts            Smiltenes  00:17:16 +00:38
 3.    72 Gustavs Markuss Remicāns  Valkas BJS 00:17:51 +01:13
 4.    75 Klāvs Zandersons          Valkas BJS 00:18:36 +01:58
 5.    73 Ralfs Dancis              Smiltenes  00:18:43 +02:05
 6.    79 Emīls Ķikāns              Smiltenes  00:19:22 +02:44
 7.    60 Marcels Felcis            Smiltenes  00:21:50 +05:12
 8.    49 Krišs Zariņš                         00:21:59 +05:21
S10 Course (1): 1 KP 3,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     5 Annija Cercina            SK Ašais   00:17:03
 2.    59 Emīlija  Agape Felce      Smiltenes  00:18:08 +01:05
 3.    76 Ieva Dreimane             Smiltenes  00:19:18 +02:15
 4.    74 Dārta Dance               Smiltenes  00:21:27 +04:24
 5.    65 Loreta Golubova           Valkas BJS 00:21:44 +04:41
 6.    63 Keita Marija Vāre         Valkas BJS 00:22:02 +04:59
 7.    53 Anna Cīrule                          00:22:52 +05:49
V12 Course (1): 1 KP 3,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    44 Jānis Putrālis          Smiltenes  00:15:05
 2.    77 Rodrigo Jurciņš           Smiltenes  00:16:22 +01:17
 3.    71 Emīls Pētersons           Valkas BJS 00:16:52 +01:47
 4.    15 Edvards Balodis           Smiltenes  00:17:20 +02:15
 5.    52 Ritvars Melderis          Smiltenes  00:18:16 +03:11
 6.    41 Elmārs Lapiņš             Smiltenes  00:18:56 +03:51
 7.    70 Hugo Kalniņš              Valkas BJS 00:19:11 +04:06
 8.    30 Eduards Kalniņš           Smiltenes  00:21:16 +06:11
 9.    56 Armands Ābele             Smiltenes  00:22:44 +07:39
S12 Course (1): 1 KP 3,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    55 Una Pērkone               Smiltenes  00:14:13
 2.     6 Elizabete Runce           SK Ašais   00:16:25 +02:12
 3.    36 Estere  Vesmane           Valmieras  00:17:00 +02:47
 4.    58 Karlīna Rīdere            Smiltenes  00:17:09 +02:56
 5.    35 Rūta Lapiņs               Valmieras  00:17:40 +03:27
 6.    66 Gabriela Ozoliņa          Valkas BJS 00:18:03 +03:50
 7.    64 Santa Mežecka             Valkas BJS 00:18:14 +04:01
 8.    25 Amanda Gaiļuša            Valmieras  00:18:19 +04:06
 9.    80 Alise Ķikāne              Smiltenes  00:20:06 +05:53
10.    62 Beāte Anna Vāre           Valkas BJS 00:21:52 +07:39
V15 Course (1): 1 KP 3,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     2 Roberts Cercins           SK Ašais   00:13:00
 2.    39 Dāvis Bergs               Valmieras  00:13:26 +00:26
 3.    61 Krists Sakniņš            Valkas BJS 00:13:44 +00:44
 4.   121 Gerts Podnieks            Maret-Spor 00:14:51 +01:51
 5.   120 Armands Hansons           Maret-Spor 00:14:52 +01:52
 6.    16 Emīls Začs                FK Smilten 00:14:54 +01:54
 7.    23 Emīls Strazdiņš           Valmieras  00:15:14 +02:14
 8.    24 Kalvis Jurgensons         Valmieras  00:15:17 +02:17
 9.    42 Edgars Sīmanis                       00:16:07 +03:07
10.    29 Dairis Jaroslavskis       Jaunsardze 00:31:32 +18:32
S15 Course (1): 1 KP 3,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     4 Stella Paltiņa            SK Ašais   00:14:21
 2.    20 Asnate Caune              Valmieras  00:15:41 +01:20
 3.    22 Karīna Ņikuļina           Valmieras  00:15:58 +01:37
 4.    13 Luīze Rajecka             Sporta klu 00:16:33 +02:12
 5.    67 Elizabete Petenoka        Valkas BJS 00:16:55 +02:34
 6.    57 Krista Dance              Smiltenes  00:18:13 +03:52
 7.    78 Elīza Ķikāne              Smiltenes  00:20:41 +06:20
 8.    68 Alise Līva Strauberga     Valkas BJS 00:21:14 +06:53
 9.    69 Lelde Pavārnieka          Valkas BJS 00:26:24 +12:03
S18 Course (1): 1 KP 3,3 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    93 Evelīna Breidaka          Valkas BJS 00:17:05
 2.   102 Liene Ķikāne              Smiltene   00:17:23 +00:18
S40 Course (2): 1 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    34 Džuljeta Jēkabsone        Valmieras  00:31:49
 2.    96 Līga Vēja-Āboliņa         Smiltene   00:34:50 +03:01
 3.    98 Ieva Palma                Blome      00:41:33 +09:44
 4.    54 Elza Gruzdiņa                        00:50:26 +18:37
S40+ Course (2): 1 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    92 Žanete Leimane            Smiltene   00:32:08
 2.    94 Iveta Kazaine             Smiltene   00:34:29 +02:21
 3.    28 Sandra Volodina           Gulbene    00:34:53 +02:45
 4.    48 Dace Liepiņa                         00:35:07 +02:59
 5.   101 Gunita Ķelpa              Vidaga     00:38:51 +06:43
 6.    86 Dace Kapture              Mazsalaca  00:42:50 +10:42
V18 Course (2): 1 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    12 Roberts Glazers           Sporta klu 00:22:56
 2.    33 Daniels  Šimaņecs         Valmeras S 00:26:47 +03:51
 3.   122 Taivo Muusikus            Maret-Spor 00:27:52 +04:56
 4.    46 Eduards Dāvis Putrālis             00:32:27 +09:31
V55 Course (2): 1 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    85 Andis Gailis              Kocēni     00:26:06
 2.    32 Gatis Melgalvis           Valmieras  00:28:32 +02:26
 3.    97 Ritvars Lērme             Individuāl 00:29:18 +03:12
 4.    81 Gaidis Barovskis          Smiltene   00:33:08 +07:02
 5.    91 Uldis Velps               Smiltene   00:35:09 +09:03
 6.     8 Raitis Jākobsons          Valkas Jāņ 00:36:38 +10:32
V55+ Course (2): 1 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    84 Ēriks Melkurts            Kocēni     00:30:44
 2.   103 Vairis Krauklis           Smiltene   00:33:04 +02:20
 3.    26 Aigars Savickis           Smiltene   00:35:31 +04:47
 4.    99 Māris Lapiņš              Smiltene   00:40:34 +09:50
V35 Course (3): 1 KP 9,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    10 Agnis Stulpinskis         Valmieras  00:38:08
 2.    17 Elvis Markss              Smiltene   00:44:03 +05:55
 3.    87 Druvis Ruciņš             Mazsalaca  00:44:23 +06:15
 4.   123 Mati Kikkas               Maret-Spor 00:46:30 +08:22
 5.    90 Jānis Jansons             Smiltene   00:51:41 +13:33
 6.   104 Rainers Immers            Smiltene   00:51:55 +13:47
 7.     7 Ingmārs Felcis            FB         00:55:12 +17:04
 8.    88 Jānis Augstkalns          Smiltene   00:58:37 +20:29
 9.   100 Gatis Palms               Blome      01:04:40 +26:32
V45 Course (3): 1 KP 9,9 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    18 Lauris Veidemanis         Rauna      00:40:06
 2.     1 Jānis  Ābols              Maratona k 00:41:23 +01:17
 3.    14 Kaspars Skrastiņš         Bērzaine   00:42:09 +02:03
 4.    50 Mārtiņš Ķerpe                       00:45:23 +05:17
 5.    82 Andis Kiršbaums           Smiltene   00:50:35 +10:29
 6.    83 Dainis Dedumietis         Rauna      00:51:19 +11:13
 7.    98 Ieva Palma                Blome      01:04:43 +24:37
#1 Course (V10,S10,V12,S12,V15,S15,S18): 1 KP 3,3 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     2 Roberts Cercins           SK Ašais  V15        00:13:00
 2.    39 Dāvis Bergs               Valmieras V15        00:13:26 +00:26
 3.    61 Krists Sakniņš            Valkas BJSV15        00:13:44 +00:44
 4.    55 Una Pērkone               Smiltenes S12        00:14:13 +01:13
 5.     4 Stella Paltiņa            SK Ašais  S15        00:14:21 +01:21
 6.   121 Gerts Podnieks            Maret-SporV15        00:14:51 +01:51
 7.   120 Armands Hansons           Maret-SporV15        00:14:52 +01:52
 8.    16 Emīls Začs                FK SmiltenV15        00:14:54 +01:54
 9.    44 Jānis Putrālis          Smiltenes V12        00:15:05 +02:05
10.    23 Emīls Strazdiņš           Valmieras V15        00:15:14 +02:14
11.    24 Kalvis Jurgensons         Valmieras V15        00:15:17 +02:17
12.    20 Asnate Caune              Valmieras S15        00:15:41 +02:41
13.    22 Karīna Ņikuļina           Valmieras S15        00:15:58 +02:58
14.    42 Edgars Sīmanis                      V15        00:16:07 +03:07
15.    77 Rodrigo Jurciņš           Smiltenes V12        00:16:22 +03:22
16.     6 Elizabete Runce           SK Ašais  S12        00:16:25 +03:25
17.    13 Luīze Rajecka             Sporta kluS15        00:16:33 +03:33
18.    51 Mareks Ķerpe                        V10        00:16:38 +03:38
19.    71 Emīls Pētersons           Valkas BJSV12        00:16:52 +03:52
20.    67 Elizabete Petenoka        Valkas BJSS15        00:16:55 +03:55
21.    36 Estere  Vesmane           Valmieras S12        00:17:00 +04:00
22.     5 Annija Cercina            SK Ašais  S10        00:17:03 +04:03
23.    93 Evelīna Breidaka          Valkas BJSS18        00:17:05 +04:05
24.    58 Karlīna Rīdere            Smiltenes S12        00:17:09 +04:09
25.    40 Rihards Jemsts            Smiltenes V10        00:17:16 +04:16
26.    15 Edvards Balodis           Smiltenes V12        00:17:20 +04:20
27.   102 Liene Ķikāne              Smiltene  S18        00:17:23 +04:23
28.    35 Rūta Lapiņs               Valmieras S12        00:17:40 +04:40
29.    72 Gustavs Markuss Remicāns  Valkas BJSV10        00:17:51 +04:51
30.    66 Gabriela Ozoliņa          Valkas BJSS12        00:18:03 +05:03
31.    59 Emīlija  Agape Felce      Smiltenes S10        00:18:08 +05:08
32.    57 Krista Dance              Smiltenes S15        00:18:13 +05:13
33.    64 Santa Mežecka             Valkas BJSS12        00:18:14 +05:14
34.    52 Ritvars Melderis          Smiltenes V12        00:18:16 +05:16
35.    25 Amanda Gaiļuša            Valmieras S12        00:18:19 +05:19
36.    75 Klāvs Zandersons          Valkas BJSV10        00:18:36 +05:36
37.    73 Ralfs Dancis              Smiltenes V10        00:18:43 +05:43
38.    41 Elmārs Lapiņš             Smiltenes V12        00:18:56 +05:56
39.    70 Hugo Kalniņš              Valkas BJSV12        00:19:11 +06:11
40.    76 Ieva Dreimane             Smiltenes S10        00:19:18 +06:18
41.    79 Emīls Ķikāns              Smiltenes V10        00:19:22 +06:22
42.    80 Alise Ķikāne              Smiltenes S12        00:20:06 +07:06
43.    78 Elīza Ķikāne              Smiltenes S15        00:20:41 +07:41
44.    68 Alise Līva Strauberga     Valkas BJSS15        00:21:14 +08:14
45.    30 Eduards Kalniņš           Smiltenes V12        00:21:16 +08:16
46.    74 Dārta Dance               Smiltenes S10        00:21:27 +08:27
47.    65 Loreta Golubova           Valkas BJSS10        00:21:44 +08:44
48.    60 Marcels Felcis            Smiltenes V10        00:21:50 +08:50
49.    62 Beāte Anna Vāre           Valkas BJSS12        00:21:52 +08:52
50.    49 Krišs Zariņš                        V10        00:21:59 +08:59
51.    63 Keita Marija Vāre         Valkas BJSS10        00:22:02 +09:02
52.    56 Armands Ābele             Smiltenes V12        00:22:44 +09:44
53.    53 Anna Cīrule                         S10        00:22:52 +09:52
54.    69 Lelde Pavārnieka          Valkas BJSS15        00:26:24 +13:24
55.    29 Dairis Jaroslavskis       JaunsardzeV15        00:31:32 +18:32
#2 Course (S40,S40+,V18,V55,V55+): 1 KP 6,6 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    12 Roberts Glazers           Sporta kluV18        00:22:56
 2.    85 Andis Gailis              Kocēni    V55        00:26:06 +03:10
 3.    33 Daniels  Šimaņecs         Valmeras SV18        00:26:47 +03:51
 4.   122 Taivo Muusikus            Maret-SporV18        00:27:52 +04:56
 5.    32 Gatis Melgalvis           Valmieras V55        00:28:32 +05:36
 6.    97 Ritvars Lērme             IndividuālV55        00:29:18 +06:22
 7.    84 Ēriks Melkurts            Kocēni    V55+       00:30:44 +07:48
 8.    34 Džuljeta Jēkabsone        Valmieras S40        00:31:49 +08:53
 9.    92 Žanete Leimane            Smiltene  S40+       00:32:08 +09:12
10.    46 Eduards Dāvis Putrālis            V18        00:32:27 +09:31
11.   103 Vairis Krauklis           Smiltene  V55+       00:33:04 +10:08
12.    81 Gaidis Barovskis          Smiltene  V55        00:33:08 +10:12
13.    94 Iveta Kazaine             Smiltene  S40+       00:34:29 +11:33
14.    96 Līga Vēja-Āboliņa         Smiltene  S40        00:34:50 +11:54
15.    28 Sandra Volodina           Gulbene   S40+       00:34:53 +11:57
16.    48 Dace Liepiņa                        S40+       00:35:07 +12:11
17.    91 Uldis Velps               Smiltene  V55        00:35:09 +12:13
18.    26 Aigars Savickis           Smiltene  V55+       00:35:31 +12:35
19.     8 Raitis Jākobsons          Valkas JāņV55        00:36:38 +13:42
20.   101 Gunita Ķelpa              Vidaga    S40+       00:38:51 +15:55
21.    99 Māris Lapiņš              Smiltene  V55+       00:40:34 +17:38
22.    98 Ieva Palma                Blome     S40        00:41:33 +18:37
23.    86 Dace Kapture              Mazsalaca S40+       00:42:50 +19:54
24.    54 Elza Gruzdiņa                       S40        00:50:26 +27:30
#3 Course (V35,V45): 1 KP 9,9 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    10 Agnis Stulpinskis         Valmieras V35        00:38:08
 2.    18 Lauris Veidemanis         Rauna     V45        00:40:06 +01:58
 3.     1 Jānis  Ābols              Maratona kV45        00:41:23 +03:15
 4.    14 Kaspars Skrastiņš         Bērzaine  V45        00:42:09 +04:01
 5.    17 Elvis Markss              Smiltene  V35        00:44:03 +05:55
 6.    87 Druvis Ruciņš             Mazsalaca V35        00:44:23 +06:15
 7.    50 Mārtiņš Ķerpe                      V45        00:45:23 +07:15
 8.   123 Mati Kikkas               Maret-SporV35        00:46:30 +08:22
 9.    82 Andis Kiršbaums           Smiltene  V45        00:50:35 +12:27
10.    83 Dainis Dedumietis         Rauna     V45        00:51:19 +13:11
11.    90 Jānis Jansons             Smiltene  V35        00:51:41 +13:33
12.   104 Rainers Immers            Smiltene  V35        00:51:55 +13:47
13.     7 Ingmārs Felcis            FB        V35        00:55:12 +17:04
14.    88 Jānis Augstkalns          Smiltene  V35        00:58:37 +20:29
15.   100 Gatis Palms               Blome     V35        01:04:40 +26:32
16.    98 Ieva Palma                Blome     V45        01:04:43 +26:35

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 02.10.2022 14:48:00 NGO PRO.ini